ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "สึนามิ" ในจังหวัด "กรุงเทพมหานคร"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 10032021 720098 ทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 13.58239 100.42092 ท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
2 10032039 720158 นวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 13.64688 100.34664 บางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
3 10032028 720105 บางปะกอกวิทยาคม 13.68324 100.49525 บางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
4 10032042 720130 บางมดวิทยา สีสุกหวาดจวนอุปถัมภ์ 13.68135 100.46528 บางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
5 10020005 720034 บ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) 13.67705 100.65837 หนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
6 10032019 720096 พิทยาลงกรณ์พิทยาคม 13.52661 100.41942 ท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
7 10032040 720129 มัธยมวัดสิงห์ 13.68486 100.44662 บางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
8 10032027 720104 มัธยมวัดหนองแขม 13.67604 100.33938 หนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
9 10032020 720097 รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 13.64689 100.41989 แสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
10 10022019 720124 ราชดำริ 13.68214 100.67922 ดอกไม้ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
11 10010009 720037 วัดด่าน 13.67262 100.54071 บางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
12 10032036 720155 วัดพุทธบูชา 13.65109 100.47455 บางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
13 10032038 720157 ศึกษานารีวิทยา 13.63364 100.36539 บางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร
14 10032043 720161 สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี 13.62621 100.47012 ท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
15 10012043 720152 สิริรัตนาธร 13.67566 100.62426 บางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
16 10032037 720156 อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย 13.63768 100.50151 ทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
17 10012024 720073 เจ้าพระยาวิทยาคม 13.67374 100.53587 บางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
18 10032029 720106 แจงร้อนวิทยา 13.67516 100.51908 ราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด