ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "น้ำท่วมซ้ำซาก" ในจังหวัด "กาฬสินธุ์"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 46020021 030116 ขมิ้นพัฒนวิทย์ 16.35262 103.49644 นาดี ยางตลาด กาฬสินธุ์
2 46020013 030110 ดอนยานางศึกษา 16.41884 103.45352 ดอนสมบูรณ์ ยางตลาด กาฬสินธุ์
3 46010092 030168 ดอนหวายราษฎร์บำรุง 16.2492 103.66362 ดงลิง กมลาไสย กาฬสินธุ์
4 46012007 030593 ดอนไทรงามพิทยาคม 16.30834 103.65801 โพนงาม กมลาไสย กาฬสินธุ์
5 46010117 030458 ด่านใต้วิทยา 16.24342 103.72763 เหล่าอ้อย ร่องคำ กาฬสินธุ์
6 46010085 030157 ท่ากลางแจ้งจมวิทยา 16.21973 103.61387 เจ้าท่า กมลาไสย กาฬสินธุ์
7 46020181 030576 ท่าเยี่ยมหนองคล้าประชาส่งเสริม 16.20488 103.52092 ลำชี ฆ้องชัย กาฬสินธุ์
8 46010100 030172 ธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน 16.32467 103.643 โพนงาม กมลาไสย กาฬสินธุ์
9 46030045 030244 บอนเขียวราษฎร์บำรุง 16.47889 104.03503 นาขาม กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
10 46010108 030169 บึงสว่างวิทยาคม 16.27648 103.62878 หลักเมือง กมลาไสย กาฬสินธุ์
11 46010189 030560 บ้านนาวิทยาคม 16.47417 103.62829 ม่วงนา ดอนจาน กาฬสินธุ์
12 46010107 030147 บ้านลาดวิทยาเสริม 16.29666 103.6084 หลักเมือง กมลาไสย กาฬสินธุ์
13 46010091 030167 บ้านแวงประชารัฐบำรุง 16.2274 103.66511 ดงลิง กมลาไสย กาฬสินธุ์
14 46020019 030112 ปอแดงวิทยา 16.37273 103.49178 นาดี ยางตลาด กาฬสินธุ์
15 46020180 030575 วังยางวิทยาคาร 16.208 103.4845 ลำชี ฆ้องชัย กาฬสินธุ์
16 46010111 030461 สองห้องราษฎร์บูรณะ 16.25799 103.72851 ร่องคำ ร่องคำ กาฬสินธุ์
17 46020179 030570 หนองคูวังเดือนห้าวิทยา 16.32108 103.46254 โนนศิลาเลิง ฆ้องชัย กาฬสินธุ์
18 46010185 030552 หนองแวงแสน 16.45468 103.67658 นาจำปา ดอนจาน กาฬสินธุ์
19 46020064 030113 อุ่มเม่าวิทยา 16.39147 103.47105 อุ่มเม่า ยางตลาด กาฬสินธุ์
20 46020028 030138 เชียงสาศิลปสถาน 16.45603 103.44448 บัวบาน ยางตลาด กาฬสินธุ์
21 46022021 030647 เหล่ากลางวิทยาคม 16.25196 103.50842 เหล่ากลาง ฆ้องชัย กาฬสินธุ์
22 46012009 030584 เหล่านาแกวิทยานุสรณ์ 16.39048 103.63389 เชียงเครือ เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
23 46020052 030091 โคกคันจ้องหนองแต้สามัคคี 16.33141 103.46307 หัวงัว ยางตลาด กาฬสินธุ์
24 46012010 030594 โคกศรีเมือง 16.25856 103.6482 ดงลิง กมลาไสย กาฬสินธุ์
25 46010088 030164 โคกเมยประชาพัฒนา 16.25874 103.63912 ดงลิง กมลาไสย กาฬสินธุ์
26 46020170 030567 โนนชัยประชาสรรค์ 16.26252 103.41323 โคกสะอาด ฆ้องชัย กาฬสินธุ์
27 46020178 030572 โนนศิลาสว่างวิทย์ 16.33153 103.49789 โนนศิลาเลิง ฆ้องชัย กาฬสินธุ์
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด