ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "น้ำท่วมซ้ำซาก" ในจังหวัด "ขอนแก่น"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 40012012 051101 ขอนแก่นวิทยายน 2 (สมาน สุเมโธ) 16.43782 102.89509 พระลับ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
2 40022013 051177 ชนบทศึกษา 16.09156 102.61144 ชนบท ชนบท ขอนแก่น
3 40020137 050200 ชุมชนบ้านชนบท 16.08947 102.62609 ชนบท ชนบท ขอนแก่น
4 40020069 050647 ชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี 16.12675 102.54359 กุดเค้า มัญจาคีรี ขอนแก่น
5 40020158 050199 ชุมชนโนนแสนสุข 16.1019 102.62441 ศรีบุญเรือง ชนบท ขอนแก่น
6 40052016 051127 ซำยางวิทยายน 16.69471 102.08991 ซำยาง สีชมพู ขอนแก่น
7 40042002 051129 ดงมันพิทยาคม 16.79624 102.77234 สะอาด น้ำพอง ขอนแก่น
8 40020180 051002 ดอนหมู 16.06677 102.44132 นาแพง โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น
9 40032010 051161 ท่านางแนววิทยายน 15.85853 102.33699 ท่านางแนว แวงน้อย ขอนแก่น
10 40030072 050754 นาโพธิ์ชีวิทยา 15.94495 102.39296 โนนสะอาด แวงใหญ่ ขอนแก่น
11 40030115 050741 บ้านกุดรู 15.80016 102.46089 แวงน้อย แวงน้อย ขอนแก่น
12 40030071 050753 บ้านกุดหมากเห็บ 15.97902 102.4162 โนนสะอาด แวงใหญ่ ขอนแก่น
13 40050168 050806 บ้านขมิ้นโนนหัวนา 16.76703 102.18244 ศรีสุข สีชมพู ขอนแก่น
14 40050279 051045 บ้านคึมชาติประชาสรรค์ 16.7516 102.4124 ขนวน หนองนาคำ ขอนแก่น
15 40020023 050418 บ้านชีกกค้อ 16.16428 102.66384 เมืองเพีย บ้านไผ่ ขอนแก่น
16 40020191 051047 บ้านดงหนองเกี่ยว 16.17162 102.72694 โคกสำราญ บ้านแฮด ขอนแก่น
17 40010161 050486 บ้านดงเก่า 16.28835 102.7497 บ้านโต้น พระยืน ขอนแก่น
18 40010009 050007 บ้านดอนช้าง(ศรีสุขวิทยาคาร) 16.37681 102.75003 ดอนช้าง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
19 40020159 050201 บ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุง 16.09997 102.63663 ศรีบุญเรือง ชนบท ขอนแก่น
20 40010119 050086 บ้านดอนธาตุท่าฉางท่าพระทราย 16.49626 102.91505 หนองตูม เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
21 40020192 051048 บ้านดอนปอแดง 16.15945 102.70667 โคกสำราญ บ้านแฮด ขอนแก่น
22 40050166 050800 บ้านท่าช้าง 16.81049 102.16272 วังเพิ่ม สีชมพู ขอนแก่น
23 40020138 050202 บ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย 16.09672 102.57636 ชนบท ชนบท ขอนแก่น
24 40030098 050733 บ้านท่านางแนว 15.86026 102.33639 ท่านางแนว แวงน้อย ขอนแก่น
25 40020160 050203 บ้านท่าม่วง 16.1192 102.6034 ศรีบุญเรือง ชนบท ขอนแก่น
26 40020089 050683 บ้านท่าสวรรค์ 16.23458 102.66172 ท่าศาลา มัญจาคีรี ขอนแก่น
27 40050088 050290 บ้านนาเพียง 16.494 102.2587 นาเพียง ชุมแพ ขอนแก่น
28 40050195 050636 บ้านนาแพงคุรุรัฐสามัคคี 16.70357 102.34322 เขาน้อย เวียงเก่า ขอนแก่น
29 40030087 050742 บ้านบะแหบหญ้าคา 15.81082 102.46453 ก้านเหลือง แวงน้อย ขอนแก่น
30 40010011 050009 บ้านป่าสังข์หนองฮี 16.35223 102.77161 ดอนช้าง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
31 40010012 050010 บ้านป่าเหลื่อม 16.37291 102.765 ดอนช้าง เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
32 40020194 051050 บ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน 16.20729 102.67682 โคกสำราญ บ้านแฮด ขอนแก่น
33 40010077 050069 บ้านผือ(สวัสดิ์ราษฎร์วิทยา) 16.39414 102.87716 พระลับ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
34 40050150 050776 บ้านพงษ์โนนประวัติ 16.87974 102.12421 บริบูรณ์ สีชมพู ขอนแก่น
35 40020123 050702 บ้านมูลตุ่น 16.14127 102.56715 สวนหม่อน มัญจาคีรี ขอนแก่น
36 40030104 050728 บ้านรวงโนนไทโนนโจด 15.75138 102.37038 ท่าวัด แวงน้อย ขอนแก่น
37 40020026 050421 บ้านละว้า 16.13136 102.64998 เมืองเพีย บ้านไผ่ ขอนแก่น
38 40020161 050204 บ้านวังเวินกุดหล่ม 16.13505 102.62901 ศรีบุญเรือง ชนบท ขอนแก่น
39 40020126 050649 บ้านวังแคน 16.11989 102.57762 สวนหม่อน มัญจาคีรี ขอนแก่น
40 40020154 050216 บ้านวังแสง 16.0458 102.48873 วังแสง ชนบท ขอนแก่น
41 40050235 050633 บ้านสงเปือย 16.64085 102.37378 สงเปือย ภูเวียง ขอนแก่น
42 40050020 050861 บ้านสระพังข่า 16.54617 102.4614 โนนทอง หนองเรือ ขอนแก่น
43 40050272 051035 บ้านสะอาด 16.88063 102.28916 กุดธาตุ หนองนาคำ ขอนแก่น
44 40020071 050650 บ้านหนองขามบ่อหิน 16.10468 102.50853 กุดเค้า มัญจาคีรี ขอนแก่น
45 40010036 050049 บ้านหนองค้ากลางฮุง 16.55098 102.8588 โนนท่อน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
46 40030106 050738 บ้านหนองดู่ประชาสรรค์ 15.80184 102.33628 ละหานนา แวงน้อย ขอนแก่น
47 40050177 050803 บ้านหนองตาไก้พิทยา 16.85237 102.17505 สีชมพู สีชมพู ขอนแก่น
48 40050233 050640 บ้านหนองบัว 16.65373 102.28753 เมืองเก่าพัฒนา เวียงเก่า ขอนแก่น
49 40050090 050292 บ้านหนองผือจำเริญพัฒนา 16.4701 102.26284 นาเพียง ชุมแพ ขอนแก่น
50 40030097 050744 บ้านหนองหญ้าปล้องพัฒนา 15.78371 102.45246 ทางขวาง แวงน้อย ขอนแก่น
51 40010020 050018 บ้านหนองหญ้าแพรกท่าแร่ 16.32713 102.86637 ดอนหัน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
52 40030032 050532 บ้านหนองอรุณ 15.80843 102.58637 ลอมคอม พล ขอนแก่น
53 40020140 050197 บ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุง 16.07929 102.51793 โนนพะยอม ชนบท ขอนแก่น
54 40050050 050831 บ้านหนองแสงสามัคคี 16.44966 102.41339 บ้านเม็ง หนองเรือ ขอนแก่น
55 40030006 050516 บ้านหนองไผ่วิทยา 15.76633 102.46872 โคกสง่า พล ขอนแก่น
56 40050030 050854 บ้านหว้า 16.49338 102.35172 โนนทัน หนองเรือ ขอนแก่น
57 40020156 050218 บ้านห้วยไผ่โนนคำมี 16.01358 102.44923 วังแสง ชนบท ขอนแก่น
58 40020017 050412 บ้านเป้าประชาบำรุง 16.10972 102.69606 บ้านไผ่ บ้านไผ่ ขอนแก่น
59 40050230 050637 บ้านเมืองเก่า 16.66781 102.30808 เมืองเก่าพัฒนา เวียงเก่า ขอนแก่น
60 40010004 050004 บ้านเลิง 16.46572 102.95333 โคกสี เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
61 40010079 050031 บ้านเลิงเปือย 16.43238 102.89316 พระลับ เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
62 40020196 051052 บ้านเล็บเงือก 16.20864 102.70476 โคกสำราญ บ้านแฮด ขอนแก่น
63 40010021 050019 บ้านเหล่านกชุมวิทยาสรรค์ 16.367 102.88099 ดอนหัน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
64 40050221 050617 บ้านแดง 16.68492 102.31053 ในเมือง เวียงเก่า ขอนแก่น
65 40050006 050867 บ้านโคกกลางหนองแปน 16.47246 102.32359 กุดกว้าง หนองเรือ ขอนแก่น
66 40050169 050807 บ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ 16.74619 102.19822 ศรีสุข สีชมพู ขอนแก่น
67 40020152 050214 บ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง 16.00623 102.4439 วังแสง ชนบท ขอนแก่น
68 40050170 050808 บ้านโคกม่วง 16.73412 102.15222 ศรีสุข สีชมพู ขอนแก่น
69 40020190 051046 บ้านโคกสำราญ 16.1756 102.69914 โคกสำราญ บ้านแฮด ขอนแก่น
70 40050171 050809 บ้านโคกไม้งาม(ส่งเสริมวิทยา) 16.74097 102.16999 ศรีสุข สีชมพู ขอนแก่น
71 40020070 050648 บ้านโจด 16.10153 102.56762 กุดเค้า มัญจาคีรี ขอนแก่น
72 40020153 050215 บ้านโนนข่า 16.02941 102.45819 วังแสง ชนบท ขอนแก่น
73 40030013 050542 บ้านโนนข่าประชานุเคราะห์ 15.78313 102.59882 โนนข่า พล ขอนแก่น
74 40030065 050755 บ้านโนนข่าวิทยา 15.90013 102.36534 โนนทอง แวงใหญ่ ขอนแก่น
75 40030111 050736 บ้านโนนทองหลางโคกสูง 15.77908 102.35361 ละหานนา แวงน้อย ขอนแก่น
76 40050100 050270 บ้านโนนบุรุษ 16.56673 102.01793 โนนสะอาด ชุมแพ ขอนแก่น
77 40020193 051049 บ้านโนนพันชาติ 16.22032 102.71378 โคกสำราญ บ้านแฮด ขอนแก่น
78 40020129 050707 บ้านโนนสำนัก 16.14672 102.5979 หนองแปน มัญจาคีรี ขอนแก่น
79 40010016 050014 บ้านโนนเขวา 16.34936 102.88104 ดอนหัน เมืองขอนแก่น ขอนแก่น
80 40030099 050735 บ้านโนนเขวาประชาศึกษา 15.87985 102.3534 ท่านางแนว แวงน้อย ขอนแก่น
81 40050091 050293 บ้านโนนโพธิ์ 16.4869 102.25496 นาเพียง ชุมแพ ขอนแก่น
82 40030092 050715 บ้านโสกน้ำขาว 15.83825 102.44289 ก้านเหลือง แวงน้อย ขอนแก่น
83 40050173 050811 บ้านโสกรัง กุดบัว วังทรายขาว 16.73104 102.18205 ศรีสุข สีชมพู ขอนแก่น
84 40050219 050615 ภูเวียงวิทยายน 16.67785 102.29494 ในเมือง เวียงเก่า ขอนแก่น
85 40022007 051171 มัญจาศึกษา 16.13158 102.53497 กุดเค้า มัญจาคีรี ขอนแก่น
86 40020143 050206 ร่มเย็นประชาสรรค์ 16.082 102.59731 โนนพะยอม ชนบท ขอนแก่น
87 40030033 050533 วัดอัมพร(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 15.80419 102.56759 ลอมคอม พล ขอนแก่น
88 40020187 051008 สามหมอโนนทัน 16.00289 102.37396 โพธิ์ไชย โคกโพธิ์ไชย ขอนแก่น
89 40010173 050487 หนองโพธิ์ประชานุกูล 16.33559 102.76603 หนองแวง พระยืน ขอนแก่น
90 40020016 050411 เบญจมิตรวิทยาคม 16.11842 102.69743 บ้านไผ่ บ้านไผ่ ขอนแก่น
91 40050072 050274 เหมือดแอ่หนองบัว 16.561 102.0334 โนนสะอาด ชุมแพ ขอนแก่น
92 40032005 051156 โนนข่าวิทยา 15.76443 102.60118 โนนข่า พล ขอนแก่น
93 40050089 050291 โนนงามศึกษา 16.50701 102.2597 นาเพียง ชุมแพ ขอนแก่น
94 40020139 050195 โนนพะยอมพิทยไพศาล 16.06846 102.55028 โนนพะยอม ชนบท ขอนแก่น
95 40050007 050870 โนนฟันเรือบะยาววิทยา 16.47523 102.29994 กุดกว้าง หนองเรือ ขอนแก่น
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด