ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "น้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่ม" ในจังหวัด "จันทบุรี"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 22022003 060233 ขลุงรัชดาภิเษก 12.45045 102.24967 วันยาว ขลุง จันทบุรี
2 22022012 060252 คลองพลูวิทยา 12.93563 102.05641 คลองพลู เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี
3 22022011 060251 คิชฌกูฏวิทยา 12.80542 102.11819 พลวง เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี
4 22022001 060235 ตกพรมวิทยาคาร 12.61892 102.28888 ตกพรม ขลุง จันทบุรี
5 22020004 060077 บ้านช้างข้าม 12.47446 102.29912 ซึ้ง ขลุง จันทบุรี
6 22020063 060111 บ้านทัพนคร 12.75754 102.2925 ปัถวี มะขาม จันทบุรี
7 22020087 060124 บ้านน้ำตกพลิ้ว 12.51996 102.16312 พลิ้ว แหลมสิงห์ จันทบุรี
8 22010077 060186 บ้านบ่อไฟไหม้ 13.10223 101.75468 พวา แก่งหางแมว จันทบุรี
9 22020016 060091 บ้านหนองระหาน 12.44751 102.29273 บ่อ ขลุง จันทบุรี
10 22020019 060087 บ้านเขาทอง 12.64268 102.35603 บ่อเวฬุ ขลุง จันทบุรี
11 22010089 060210 บ้านเขามะปริง 12.73245 101.82501 นายายอาม นายายอาม จันทบุรี
12 22010036 060056 บ้านเขาแก้ววิทยา 12.90016 101.94496 เขาแก้ว ท่าใหม่ จันทบุรี
13 22010070 060192 บ้านโคกวัด 13.01979 101.94498 ขุนซ่อง แก่งหางแมว จันทบุรี
14 22012006 060238 มัธยมวัดเขาสุกิม 12.77271 102.03333 เขาบายศรี ท่าใหม่ จันทบุรี
15 22022013 060253 ราชประชานุเคราะห์ 48 12.8283 102.114 พลวง เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี
16 22020121 060226 วัดคลองตะเคียน 12.84591 102.08965 พลวง เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี
17 22020114 060225 วัดคลองพลู 12.94958 102.06333 คลองพลู เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี
18 22020002 060075 วัดซึ้งบน 12.46239 102.24026 ซึ้ง ขลุง จันทบุรี
19 22020011 060069 วัดตะปอนน้อย 12.48448 102.16874 ตะปอน ขลุง จันทบุรี
20 22020010 060068 วัดตะปอนใหญ่ 12.47728 102.17647 ตะปอน ขลุง จันทบุรี
21 22020115 060227 วัดทุ่งกบิล 12.96285 102.073 คลองพลู เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี
22 22020071 060097 วัดบ้านอ่าง 12.64574 102.22244 อ่างคีรี มะขาม จันทบุรี
23 22020015 060079 วัดวังสรรพรส 12.49362 102.33121 บ่อ ขลุง จันทบุรี
24 22020029 060071 วัดวันยาวล่าง 12.44978 102.23835 วันยาว ขลุง จันทบุรี
25 22020089 060126 วัดหนองชิ่ม 12.44786 102.15421 หนองชิ่ม แหลมสิงห์ จันทบุรี
26 22020001 060067 วัดเกวียนหัก 12.46139 102.20486 เกวียนหัก ขลุง จันทบุรี
27 22010005 060030 วัดเขาน้อย 12.52227 102.13844 คมบาง เมืองจันทบุรี จันทบุรี
28 22010073 060180 วัดเขาวงกตรุจิรวงศาราม 12.88269 101.82023 เขาวงกต แก่งหางแมว จันทบุรี
29 22020026 060083 วัดเวฬุวัน 12.56034 102.29026 วังสรรพรส ขลุง จันทบุรี
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด