ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "น้ำท่วมซ้ำซาก" ในจังหวัด "ชัยภูมิ"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 36010051 100013 กุดเวียนวิทย์ผดุง 15.72299 102.07786 บ้านค่าย เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
2 36010039 100011 ฉิมพลีวิทยา 15.67101 102.06563 โนนสำราญ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
3 36012011 100767 ชีลองวิทยา 15.75698 101.98118 ชีลอง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
4 36010060 100089 ชุมชนบ้านบุ่งคล้าวิทยา 15.76971 102.07104 บุ่งคล้า เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
5 36030111 100244 ชุมชนบ้านหนองบัวระเหว 15.75973 101.77204 หนองบัวระเหว หนองบัวระเหว ชัยภูมิ
6 36020128 100520 ชุมชนบ้านหนองเซียงซา 16.40051 102.13115 ผักปัง ภูเขียว ชัยภูมิ
7 36030080 100163 ชุมชนบ้านหนองแวง(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 15.43002 101.68296 บ้านเพชร บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
8 36010048 100009 ชุมพลสวรรค์วิทยา 15.6772 102.02796 บ้านค่าย เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
9 36030180 100731 ตาเนินราษฎร์วิทยาคาร 15.5644 102.0219 ตาเนิน เนินสง่า ชัยภูมิ
10 36010136 100304 ท่าแกวิทยากร 15.6838 101.90294 ลุ่มลำชี บ้านเขว้า ชัยภูมิ
11 36032007 100790 บางอำพันธ์วิทยาคม 15.47639 101.74222 บ้านตาล บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
12 36030077 100167 บ้านกลอยสามัคคี 15.47734 101.71002 บ้านเพชร บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
13 36030062 100188 บ้านกุดตาลาด 15.41962 101.66042 โคกเริงรมย์ บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
14 36030002 100133 บ้านกุดน้ำใส(๓ พระครูอนุสรณ์) 15.54928 101.81808 กุดน้ำใส จัตุรัส ชัยภูมิ
15 36010081 100027 บ้านกุดละลม 15.73218 102.02468 หนองนาแซง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
16 36020132 100586 บ้านกุดหัวช้าง 16.4825 102.19112 หนองคอนไทย ภูเขียว ชัยภูมิ
17 36010119 100298 บ้านกุดหูลิง 15.76087 101.86314 ตลาดแร้ง บ้านเขว้า ชัยภูมิ
18 36010080 100103 บ้านกุดเวียน 15.75904 102.24059 ลาดใหญ่ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
19 36020089 100566 บ้านกุดแดง 16.49322 102.14769 โคกสะอาด ภูเขียว ชัยภูมิ
20 36020086 100563 บ้านกุดโคลน 16.48371 102.06121 โคกสะอาด ภูเขียว ชัยภูมิ
21 36030086 100177 บ้านกุ่ม(คุรุประชาสามัคคี) 15.44108 101.72106 หัวทะเล บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
22 36010061 100090 บ้านขวาน้อย 15.77262 102.03513 บุ่งคล้า เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
23 36030175 100739 บ้านขี้เหล็ก 15.62743 102.04852 กะฮาด เนินสง่า ชัยภูมิ
24 36010127 100299 บ้านคลองไผ่งาม 15.7552 101.8779 บ้านเขว้า บ้านเขว้า ชัยภูมิ
25 36010146 100438 บ้านคอนสวรรค์ 15.94389 102.32431 คอนสวรรค์ คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
26 36012005 100761 บ้านค่ายวิทยา 15.6939 102.00617 บ้านค่าย เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
27 36010139 100294 บ้านค่ายหางเรียง 15.69052 101.96958 ลุ่มลำชี บ้านเขว้า ชัยภูมิ
28 36030048 100109 บ้านจาน(นิเทศอุปถัมภ์) 15.59334 101.86512 หนองบัวใหญ่ จัตุรัส ชัยภูมิ
29 36010027 100044 บ้านช่อระกา 15.87371 102.01662 นาฝาย เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
30 36020044 100641 บ้านดอน- นกเอี้ยงเก่า 16.29206 101.98237 บ้านหัน เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
31 36030024 100115 บ้านดอนละนาม 15.62992 101.92688 ละหาน จัตุรัส ชัยภูมิ
32 36010085 100019 บ้านดอนหัน 15.69142 102.1295 หนองไผ่ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
33 36030003 100134 บ้านตลาด(คำนายครุราษฎร์รังสรรค์) 15.57906 101.81928 กุดน้ำใส จัตุรัส ชัยภูมิ
34 36030072 100170 บ้านตาล 15.47737 101.73687 บ้านตาล บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
35 36010122 100278 บ้านต้อน 15.7623 101.9244 บ้านเขว้า บ้านเขว้า ชัยภูมิ
36 36030082 100165 บ้านทองคำพิงวิทยา 15.4349 101.70851 บ้านเพชร บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
37 36020040 100633 บ้านท่าขามไร่เดื่อสามัคคี 16.29603 101.89332 บ้านยาง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
38 36020266 100603 บ้านท่าเริงรมย์ 16.6367 101.89124 ทุ่งพระ คอนสาร ชัยภูมิ
39 36010250 100712 บ้านนาอุดม 17.87505 102.84375 เจาทอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ
40 36020258 100598 บ้านนาเกาะ 16.61838 101.91238 ทุ่งนาเลา คอนสาร ชัยภูมิ
41 36010170 100454 บ้านนาโจด 15.96385 102.33522 ศรีสำราญ คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
42 36030064 100155 บ้านปะโคตะกอ(ประชาสามัคคี) 15.48891 101.68588 บ้านชวน บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
43 36030113 100246 บ้านปากค่ายช่องแมว 15.76567 101.80641 หนองบัวระเหว หนองบัวระเหว ชัยภูมิ
44 36010195 100333 บ้านปากห้วยเดื่อ 15.98885 101.6889 คูเมือง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
45 36030009 100105 บ้านมะเกลือโนนทอง 15.61042 101.84738 บ้านกอก จัตุรัส ชัยภูมิ
46 36020002 100636 บ้านระหัด 16.29574 101.9599 กุดเลาะ เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
47 36030021 100112 บ้านละหาน(อภิรักษ์วิทยา) 15.59497 101.90477 ละหาน จัตุรัส ชัยภูมิ
48 36010161 100469 บ้านลำชี 15.78502 102.28005 โนนสะอาด คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
49 36010107 100308 บ้านวังกำแพง 15.86131 101.72233 บ้านเขว้า บ้านเขว้า ชัยภูมิ
50 36010141 100296 บ้านวังกุ่ม 15.67861 101.94483 ลุ่มลำชี บ้านเขว้า ชัยภูมิ
51 36010140 100295 บ้านวังปลาฝา 15.72184 101.97272 ลุ่มลำชี บ้านเขว้า ชัยภูมิ
52 36030001 100132 บ้านวังเสมา (พินิจอนุสรณ์) 15.5612 101.82396 กุดน้ำใส จัตุรัส ชัยภูมิ
53 36030007 100138 บ้านสำโรงโคก 15.52627 101.82964 กุดน้ำใส จัตุรัส ชัยภูมิ
54 36030028 100119 บ้านส้มป่อย 15.70393 101.83867 ส้มป่อย จัตุรัส ชัยภูมิ
55 36030116 100270 บ้านหนองกองแก้ว 15.88167 101.70187 ห้วยแย้ หนองบัวระเหว ชัยภูมิ
56 36020163 100484 บ้านหนองบัว 16.41093 102.36237 บ้านแท่น บ้านแท่น ชัยภูมิ
57 36030050 100111 บ้านหนองบัวรอง(อินทรผลบำรุง) 15.58189 101.86931 หนองบัวใหญ่ จัตุรัส ชัยภูมิ
58 36030019 100144 บ้านหนองลูกช้าง 15.49394 101.77855 บ้านขาม จัตุรัส ชัยภูมิ
59 36020041 100634 บ้านหนองแต้ 16.27336 101.90209 บ้านยาง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
60 36010089 100018 บ้านหนองแหนดอนกู่ 15.72033 102.12932 หนองไผ่ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
61 36010083 100024 บ้านหนองโง้ง 15.73887 102.01319 หนองนาแซง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
62 36010129 100301 บ้านหนองโสมง 15.7396 101.86771 บ้านเขว้า บ้านเขว้า ชัยภูมิ
63 36010086 100015 บ้านหนองไผ่พัฒนา 15.71363 102.06033 หนองไผ่ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
64 36020087 100564 บ้านหนองไรไก่ 16.49001 102.16292 โคกสะอาด ภูเขียว ชัยภูมิ
65 36010111 100282 บ้านหลุบโพธิ์ 15.79755 101.87164 ตลาดแร้ง บ้านเขว้า ชัยภูมิ
66 36020139 100585 บ้านหัวหนอง 16.47379 102.2247 หนองคอนไทย ภูเขียว ชัยภูมิ
67 36010113 100284 บ้านห้วยหนองจันทิ 15.78612 101.87864 ตลาดแร้ง บ้านเขว้า ชัยภูมิ
68 36020265 100602 บ้านห้วยไห 16.62522 101.89925 ทุ่งพระ คอนสาร ชัยภูมิ
69 36020082 100557 บ้านเรือ 16.39722 102.18856 กุดยม ภูเขียว ชัยภูมิ
70 36030067 100159 บ้านเสลาประชารัฐ 15.46813 101.66808 บ้านชวน บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
71 36020126 100514 บ้านแข้ (เจริญราษฎร์วิทยา) 16.35677 102.14905 ผักปัง ภูเขียว ชัยภูมิ
72 36010036 100020 บ้านแจ้งน้อย 15.66042 102.11634 โนนสำราญ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
73 36030083 100166 บ้านโคกแฝกดอนทะยิง 15.4654 101.70019 บ้านเพชร บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
74 36030027 100118 บ้านโคกแพงพวย (บัวประชาสรรค์) 15.67507 101.9748 ละหาน จัตุรัส ชัยภูมิ
75 36020129 100522 บ้านโนนงาม 16.36482 102.12053 ผักปัง ภูเขียว ชัยภูมิ
76 36010125 100280 บ้านโนนตาด 15.7553 101.89823 บ้านเขว้า บ้านเขว้า ชัยภูมิ
77 36010158 100465 บ้านโนนสะอาด(ศิริคุณราษฎร์วิทยา) 15.81594 102.25553 โนนสะอาด คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
78 36020083 100558 บ้านโนนสาทร 16.40912 102.18987 กุดยม ภูเขียว ชัยภูมิ
79 36010077 100098 บ้านโนนหว้านไพล(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) 15.77743 102.21609 ลาดใหญ่ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
80 36020262 100606 บ้านโนนหัวนา 16.61777 101.91091 ทุ่งนาเลา คอนสาร ชัยภูมิ
81 36010117 100288 บ้านโนนเปลือย 15.78903 101.81697 ตลาดแร้ง บ้านเขว้า ชัยภูมิ
82 36010176 100449 บ้านโนนแต้(คุรุราษฎร์วิทยา) 15.85931 102.2984 หนองขาม คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
83 36020273 100625 บ้านโนนโจด 16.48556 102.05398 โนนคูณ คอนสาร ชัยภูมิ
84 36020118 100545 บ้านโป่งโพธิ์ 16.3702 102.25836 บ้านเพชร ภูเขียว ชัยภูมิ
85 36010135 100291 บ้านไร่ป่าไม้แดงวิทยา 15.70545 101.94885 ลุ่มลำชี บ้านเขว้า ชัยภูมิ
86 36020125 100511 ภูมิวิทยา 16.36972 102.1345 ผักปัง ภูเขียว ชัยภูมิ
87 36022006 100799 ภูเขียว 16.37518 102.13035 ผักปัง ภูเขียว ชัยภูมิ
88 36010050 100012 วังก้านเหลืองดรุณกิจ 15.63362 101.93115 บ้านค่าย เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
89 36010082 100023 หนองนาแซงวิทยา 15.76502 102.00246 หนองนาแซง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
90 36032003 100786 หนองบัวบานวิทยา 15.67722 101.86376 หนองบัวบาน จัตุรัส ชัยภูมิ
91 36020159 100480 หัวนานคร 16.42813 102.36156 บ้านแท่น บ้านแท่น ชัยภูมิ
92 36030084 100175 หัวสระวิทยา 15.44331 101.73817 หัวทะเล บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
93 36020042 100631 เกษตรศิลปวิทยา 16.28087 101.95506 บ้านยาง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
94 36020145 100555 เนรมิตศึกษา 16.37643 102.16878 โอโล ภูเขียว ชัยภูมิ
95 36032008 100791 เพชรพิทยาสรรค์ 15.44648 101.69972 บ้านเพชร บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
96 36012003 100759 เมืองพญาแลวิทยา 15.79628 102.02563 ในเมือง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
97 36020171 100488 โคกสะอาดศึกษา 16.40081 102.26569 สามสวน บ้านแท่น ชัยภูมิ
98 36010137 100292 โนนน้อยแผ่นดินทอง 15.66882 101.9263 ลุ่มลำชี บ้านเขว้า ชัยภูมิ
99 36010038 100022 โนนสำราญวิทยา 15.68128 102.09807 โนนสำราญ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
100 36010087 100016 โนนหญ้าคาหนองสระพิทยาคม 15.71934 102.08129 หนองไผ่ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
101 36010013 100026 โนนหว้านไพล 15.72547 101.99044 ชีลอง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
102 36010018 100036 โป่งเกตรัฐราษฎร์นุเคราะห์ 15.74372 101.94697 ชีลอง เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
103 36010088 100017 ไตรราษฎร์สามัคคีวิทยา 15.73565 102.08313 หนองไผ่ เมืองชัยภูมิ ชัยภูมิ
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด