ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "น้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่ม" ในจังหวัด "ชุมพร"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 86010006 110061 ชุมชนบ้านถ้ำสิงห์ 10.42647 99.05839 ถ้ำสิงห์ เมืองชุมพร ชุมพร
2 86010080 110089 ชุมชนประชานิคม 10.69589 99.12738 ท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร
3 86020128 110269 ชุมชนวัดท่าสุธาราม 10.07956 99.09673 ตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร
4 86020133 110278 ชุมชนวัดธรรมถาวร 10.09671 99.09837 ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก ชุมพร
5 86022012 110308 ทุ่งตะโกวิทยา 10.15809 99.09664 ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก ชุมพร
6 86020059 110165 บ้านดวด 9.72319 99.12112 สวนแตง ละแม ชุมพร
7 86020058 110166 บ้านดอนแค 9.71696 99.14424 สวนแตง ละแม ชุมพร
8 86020051 110163 บ้านทรายทอง 9.81081 99.12357 ละแม ละแม ชุมพร
9 86020079 110217 บ้านทุ่งคาโตนด 10.13972 98.92096 เขาค่าย สวี ชุมพร
10 86010016 110053 บ้านทุ่งหงษ์ 10.41235 99.09627 ทุ่งคา เมืองชุมพร ชุมพร
11 86020017 110238 บ้านน้ำลอด 10.0281 99.14025 บางน้ำจืด หลังสวน ชุมพร
12 86020106 110191 บ้านยางงาม 10.1822 99.07848 นาสัก สวี ชุมพร
13 86010089 110093 บ้านละมุ 10.58747 99.17239 นากระตาม ท่าแซะ ชุมพร
14 86020094 110200 บ้านหนองปลา 10.22375 99.15504 ท่าหิน สวี ชุมพร
15 86010029 110041 บ้านหนองเนียน 10.57685 99.21638 บางลึก เมืองชุมพร ชุมพร
16 86020019 110253 บ้านหนองไก่ปิ้ง 9.98746 99.12284 บางน้ำจืด หลังสวน ชุมพร
17 86010073 110081 บ้านหาดหงส์ 10.62044 99.14194 ท่าข้าม ท่าแซะ ชุมพร
18 86020081 110221 บ้านห้วยกลาง 10.1836 98.92448 เขาทะลุ สวี ชุมพร
19 86020130 110281 บ้านห้วยมุด 10.16594 99.08504 ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก ชุมพร
20 86020134 110274 บ้านอ่าวมะม่วง 10.14661 99.15212 ปากตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร
21 86020078 110216 บ้านเขาค่าย 10.12 98.89642 เขาค่าย สวี ชุมพร
22 86010061 110059 บ้านเขาชันโต๊ะ 10.37972 99.07886 วิสัยเหนือ เมืองชุมพร ชุมพร
23 86020060 110171 บ้านเขาตากุน 9.68693 99.0433 สวนแตง ละแม ชุมพร
24 86010017 110060 บ้านเขาบ่อ 10.43527 99.13574 ทุ่งคา เมืองชุมพร ชุมพร
25 86010075 110078 บ้านเขาพาง 10.57249 99.11543 ท่าข้าม ท่าแซะ ชุมพร
26 86020052 110164 บ้านแหลมสันติ 9.77118 99.13737 ละแม ละแม ชุมพร
27 86022002 110298 ปากน้ำหลังสวนวิทยา 9.96828 99.1395 ปากน้ำ หลังสวน ชุมพร
28 86020131 110273 ราชประชานุเคราะห์ 3 10.13716 99.1033 ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก ชุมพร
29 86022005 110301 ละแมวิทยา 9.77744 99.10642 ละแม ละแม ชุมพร
30 86020014 110235 วัดชลธีนิมิตร 9.97839 99.14547 บางน้ำจืด หลังสวน ชุมพร
31 86020135 110275 วัดชลธีพฤกษาราม 10.09991 99.14123 ปากตะโก ทุ่งตะโก ชุมพร
32 86020096 110185 วัดชุมแสง 10.21339 99.07612 ทุ่งระยะ สวี ชุมพร
33 86020100 110179 วัดธัญญาราม 10.17626 99.1087 นาโพธิ์ สวี ชุมพร
34 86020008 110251 วัดนพคุณ 9.97381 99.11277 นาขา หลังสวน ชุมพร
35 86020057 110162 วัดปากน้ำละแม 9.79254 99.13411 ละแม ละแม ชุมพร
36 86020056 110161 วัดปิยะวัฒนาราม 9.76633 99.10901 ละแม ละแม ชุมพร
37 86020132 110277 วัดมุจลินทาราม 10.11116 99.07813 ทุ่งตะไคร ทุ่งตะโก ชุมพร
38 86010087 110095 วัดวังครก 10.59362 99.14445 นากระตาม ท่าแซะ ชุมพร
39 86020118 110183 วัดแหลมปอ 10.23556 99.09887 สวี สวี ชุมพร
40 86010143 110141 อนุบาลบ้านเนินสำลี 10.60501 99.26435 สะพลี ปะทิว ชุมพร
41 86022010 110306 เขาทะลุพิทยาคม 10.20545 98.93091 เขาทะลุ สวี ชุมพร
42 86010142 110140 ไทยรัฐวิทยา๗๘(วัดสามัคคีชัย) 10.59665 99.28007 สะพลี ปะทิว ชุมพร
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด