ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "น้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่ม" ในจังหวัด "ตรัง"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 92012013 140343 คันธพิทยาคาร 7.30725 99.77103 ปะเหลียน ปะเหลียน ตรัง
2 92010032 140028 ต้นบากราษฎร์บำรุง 7.62883 99.67258 นาพละ เมืองตรัง ตรัง
3 92012014 140344 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ 7.21062 99.72688 ทุ่งยาว ปะเหลียน ตรัง
4 92020084 140126 ท่างิ้ว (ต.ช.ด.อุปถัมภ์) 7.83996 99.64595 ท่างิ้ว ห้วยยอด ตรัง
5 92010057 140240 บ้านคลองทรายขาว 7.45306 99.71038 เกาะเปียะ ย่านตาขาว ตรัง
6 92020082 140107 บ้านควนตัง 7.78705 99.66773 เขาปูน ห้วยยอด ตรัง
7 92010119 140193 บ้านควนไม้ดำ 7.29787 99.86472 ปะเหลียน ปะเหลียน ตรัง
8 92010139 140299 บ้านช่อง 7.55079 99.76721 ช่อง นาโยง ตรัง
9 92010099 140157 บ้านทอนหาน 7.19141 99.70777 ท่าข้าม ปะเหลียน ตรัง
10 92010058 140241 บ้านทุ่งนา 7.47579 99.70576 เกาะเปียะ ย่านตาขาว ตรัง
11 92010127 140175 บ้านทุ่งปาหนัน 7.19267 99.76569 ลิพัง ปะเหลียน ตรัง
12 92010107 140171 บ้านทุ่งมะขามป้อม 7.21956 99.75082 ทุ่งยาว ปะเหลียน ตรัง
13 92010104 140168 บ้านทุ่งยาว 7.20858 99.72339 ทุ่งยาว ปะเหลียน ตรัง
14 92010153 140297 บ้านทุ่งส้มป่อย 7.57623 99.73545 ละมอ นาโยง ตรัง
15 92010123 140185 บ้านปะเหลียน 7.32538 99.80062 ปะเหลียน ปะเหลียน ตรัง
16 92010072 140223 บ้านยูงงาม 7.43098 99.79276 โพรงจระเข้ ย่านตาขาว ตรัง
17 92010121 140187 บ้านลำปลอกเหนือ 7.35402 99.81408 ปะเหลียน ปะเหลียน ตรัง
18 92010124 140186 บ้านลำแคลง 7.30694 99.84741 ปะเหลียน ปะเหลียน ตรัง
19 92020113 140111 บ้านลำแพะ 7.70303 99.70169 ปากแจ่ม ห้วยยอด ตรัง
20 92010126 140174 บ้านลิพัง 7.16595 99.78289 ลิพัง ปะเหลียน ตรัง
21 92010074 140239 บ้านหนองชุมแสง 7.47778 99.73625 นาชุมเห็ด ย่านตาขาว ตรัง
22 92020163 140311 บ้านหนองบัวน้อย 7.87505 99.65883 หนองปรือ รัษฎา ตรัง
23 92010105 140169 บ้านหนองหว้า 7.23456 99.77499 ทุ่งยาว ปะเหลียน ตรัง
24 92010031 140027 บ้านหนองเรี้ย 7.5974 99.66363 นาพละ เมืองตรัง ตรัง
25 92010147 140285 บ้านหนองไทร 7.56275 99.69919 นาโยงเหนือ นาโยง ตรัง
26 92010122 140188 บ้านหาดเลา 7.31608 99.78015 ปะเหลียน ปะเหลียน ตรัง
27 92010141 140301 บ้านห้วยลึก 7.49817 99.76739 ช่อง นาโยง ตรัง
28 92010125 140176 บ้านเขาติง 7.15013 99.80803 ลิพัง ปะเหลียน ตรัง
29 92010134 140190 บ้านแหลมสอม 7.2828 99.75408 แหลมสอม ปะเหลียน ตรัง
30 92010086 140222 บ้านโคกทราย 7.40775 99.80029 โพรงจระเข้ ย่านตาขาว ตรัง
31 92010053 140234 บ้านโพรงจระเข้ 7.41309 99.76451 โพรงจระเข้ ย่านตาขาว ตรัง
32 92010076 140225 บ้านไทรงาม 7.46472 99.76511 นาชุมเห็ด ย่านตาขาว ตรัง
33 92020085 140125 บ้านไสมะม่วง 7.8495 99.66478 ท่างิ้ว ห้วยยอด ตรัง
34 92020080 140113 วัดกาญจนบริรักษ์ 7.81263 99.61776 เขาขาว ห้วยยอด ตรัง
35 92010033 140029 วัดขุนสิทธิ์ 7.61109 99.65516 บ้านโพธิ์ เมืองตรัง ตรัง
36 92010144 140290 วัดควนสีนวล 7.52731 99.73596 นาข้าวเสีย นาโยง ตรัง
37 92010148 140283 วัดจอมไตร 7.56232 99.71103 นาโยงเหนือ นาโยง ตรัง
38 92010091 140235 วัดชลวาปีวิหาร 7.38714 99.74782 หนองบ่อ ย่านตาขาว ตรัง
39 92010142 140288 วัดธรรมาราม 7.53361 99.71072 นาข้าวเสีย นาโยง ตรัง
40 92020120 140127 วัดศรีรัตนาราม 7.83173 99.629 หนองช้างแล่น ห้วยยอด ตรัง
41 92020086 140123 วัดเขา 7.82718 99.64821 ท่างิ้ว ห้วยยอด ตรัง
42 92010054 140221 วัดโหละคล้า 7.4475 99.77058 โพรงจระเข้ ย่านตาขาว ตรัง
43 92012010 140340 วิเชียรมาตุ 2 7.40567 99.80209 โพรงจระเข้ ย่านตาขาว ตรัง
44 92012015 140354 สวัสดิ์รัตนาภิมุข 7.55929 99.69574 นาโยงเหนือ นาโยง ตรัง
45 92010132 140172 หนองผักฉีด 7.25257 99.72731 สุโสะ ปะเหลียน ตรัง
46 92010034 140024 เพาะปัญญา ในพระอุปถัมภ์ ฯ 7.56604 99.68491 นาโยงใต้ เมืองตรัง ตรัง
47 92022008 140350 ในเตาพิทยาคม 7.87166 99.73068 ในเตา ห้วยยอด ตรัง
48 92020095 140130 ไทยรัฐวิทยา102(บ้านเกาะเต่า) 7.87186 99.73035 ในเตา ห้วยยอด ตรัง
49 92010149 140286 ไทรงาม 7.62435 99.706 นาหมื่นศรี นาโยง ตรัง
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด