ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "สึนามิ" ในจังหวัด "ตรัง"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 92020050 140202 กมลศรี 7.68874 99.31407 กะลาเส สิเกา ตรัง
2 92022001 140336 กันตังพิทยากร 7.40502 99.51828 กันตัง กันตัง ตรัง
3 92022002 140337 กันตังรัษฎาศึกษา 7.41965 99.49528 บ่อน้ำร้อน กันตัง ตรัง
4 92012011 140341 ตรังรังสฤษฎ์ 7.45343 99.63289 ทุ่งค่าย ย่านตาขาว ตรัง
5 92012014 140344 ทุ่งยาวผดุงศิษย์ 7.21062 99.72688 ทุ่งยาว ปะเหลียน ตรัง
6 92010102 140155 ทุ่งรวงทอง 7.13574 99.67678 ท่าข้าม ปะเหลียน ตรัง
7 92012009 140339 ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ 7.38695 99.73524 ในควน ย่านตาขาว ตรัง
8 92020011 140053 บ้านคลองชีล้อม 7.43186 99.57288 คลองชีล้อม กันตัง ตรัง
9 92010057 140240 บ้านคลองทรายขาว 7.45306 99.71038 เกาะเปียะ ย่านตาขาว ตรัง
10 92010063 140253 บ้านคลองปะเหลียน 7.36684 99.65534 ทุ่งกระบือ ย่านตาขาว ตรัง
11 92020013 140082 บ้านคลองลุ 7.45501 99.51037 คลองลุ กันตัง ตรัง
12 92010025 140001 บ้านคลองเต็ง 7.64247 99.59033 นาท่ามเหนือ เมืองตรัง ตรัง
13 92020130 140265 บ้านคลองโตน 7.68398 99.48465 เขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง
14 92020032 140060 บ้านควนตุ้งกู 7.39207 99.35588 บางสัก กันตัง ตรัง
15 92010001 140017 บ้านควนปริง 7.52954 99.57538 ควนปริง เมืองตรัง ตรัง
16 92010067 140245 บ้านควนยาง 7.4925 99.64139 ทุ่งค่าย ย่านตาขาว ตรัง
17 92020136 140266 บ้านจิจิก 7.63363 99.51655 ท่าสะบ้า วังวิเศษ ตรัง
18 92020069 140212 บ้านฉางหลาง 7.44829 99.34869 ไม้ฝาด สิเกา ตรัง
19 92020064 140214 บ้านดุหุน 7.60319 99.31031 บ่อหิน สิเกา ตรัง
20 92020038 140058 บ้านตะเคียนหลบฟ้า 7.47659 99.60154 บางหมาก กันตัง ตรัง
21 92010155 140327 บ้านตะเสะ 7.16136 99.59083 ตะเสะ หาดสำราญ ตรัง
22 92010099 140157 บ้านทอนหาน 7.19141 99.70777 ท่าข้าม ปะเหลียน ตรัง
23 92020054 140220 บ้านทุ่งขี้เหล็ก 7.62013 99.30922 เขาไม้แก้ว สิเกา ตรัง
24 92010070 140242 บ้านทุ่งค่าย 7.45278 99.63781 ทุ่งค่าย ย่านตาขาว ตรัง
25 92010058 140241 บ้านทุ่งนา 7.47579 99.70576 เกาะเปียะ ย่านตาขาว ตรัง
26 92010127 140175 บ้านทุ่งปาหนัน 7.19267 99.76569 ลิพัง ปะเหลียน ตรัง
27 92010107 140171 บ้านทุ่งมะขามป้อม 7.21956 99.75082 ทุ่งยาว ปะเหลียน ตรัง
28 92020134 140268 บ้านทุ่งยาง 7.68206 99.54255 ท่าสะบ้า วังวิเศษ ตรัง
29 92010104 140168 บ้านทุ่งยาว 7.20858 99.72339 ทุ่งยาว ปะเหลียน ตรัง
30 92010082 140228 บ้านทุ่งหนองแห้ง 7.3891 99.73646 ในควน ย่านตาขาว ตรัง
31 92020040 140095 บ้านทุ่งอิฐ 7.49707 99.52993 ย่านซื่อ กันตัง ตรัง
32 92010129 140182 บ้านท่าคลอง 7.24137 99.66361 สุโสะ ปะเหลียน ตรัง
33 92010064 140254 บ้านท่าบันได 7.35711 99.63955 ทุ่งกระบือ ย่านตาขาว ตรัง
34 92020027 140087 บ้านท่าปาบ 7.43741 99.50032 บ่อน้ำร้อน กันตัง ตรัง
35 92020025 140085 บ้านท่าส้ม 7.4207 99.49292 บ่อน้ำร้อน กันตัง ตรัง
36 92020021 140066 บ้านท่าโต๊ะเมฆ 7.31794 99.44329 นาเกลือ กันตัง ตรัง
37 92010156 140328 บ้านนาทะเล 7.19294 99.57306 ตะเสะ หาดสำราญ ตรัง
38 92010062 140260 บ้านนานิน 7.40272 99.62661 ทุ่งกระบือ ย่านตาขาว ตรัง
39 92010002 140018 บ้านนาป้อ 7.51653 99.60238 ควนปริง เมืองตรัง ตรัง
40 92020023 140064 บ้านนาเกลือ 7.33947 99.45008 นาเกลือ กันตัง ตรัง
41 92020059 140206 บ้านนาเมืองเพชร 7.54395 99.49227 นาเมืองเพชร สิเกา ตรัง
42 92010061 140259 บ้านนาโตง 7.37641 99.64386 ทุ่งกระบือ ย่านตาขาว ตรัง
43 92020033 140063 บ้านน้ำราบ 7.37569 99.39007 บางสัก กันตัง ตรัง
44 92020056 140195 บ้านบางค้างคาว 7.64883 99.28199 เขาไม้แก้ว สิเกา ตรัง
45 92010110 140164 บ้านบางด้วน 7.33528 99.69109 บางด้วน ปะเหลียน ตรัง
46 92020035 140062 บ้านบางสัก 7.40068 99.42651 บางสัก กันตัง ตรัง
47 92020037 140093 บ้านบางหมาก 7.48453 99.55955 บางหมาก กันตัง ตรัง
48 92020014 140083 บ้านบางเตา 7.46615 99.51469 คลองลุ กันตัง ตรัง
49 92020029 140056 บ้านบางเป้า 7.41958 99.53347 บางเป้า กันตัง ตรัง
50 92020010 140068 บ้านบาตูปูเต๊ะ 7.23175 99.39465 เกาะลิบง กันตัง ตรัง
51 92020006 140070 บ้านบาตูปูเต๊ะ สาขาบ้านหลังเขา 7.22511 99.36732 เกาะลิบง กันตัง ตรัง
52 92020063 140213 บ้านบ่อหิน 7.56972 99.34579 บ่อหิน สิเกา ตรัง
53 92010159 140325 บ้านบ้าหวี 7.27337 99.61068 บ้าหวี หาดสำราญ ตรัง
54 92010163 140322 บ้านปากปรน 7.2642 99.5348 หาดสำราญ หาดสำราญ ตรัง
55 92010051 140046 บ้านปากไพ 7.60433 99.51307 หนองตรุด เมืองตรัง ตรัง
56 92020045 140054 บ้านปาเต 7.36584 99.55415 วังวน กันตัง ตรัง
57 92020092 140149 บ้านป่ากอ 7.7321 99.53938 นาวง ห้วยยอด ตรัง
58 92020030 140057 บ้านป่าเตียว 7.44114 99.54862 บางเป้า กันตัง ตรัง
59 92020022 140072 บ้านพระม่วง 7.29418 99.4789 นาเกลือ กันตัง ตรัง
60 92020036 140094 บ้านพรุใหญ่ 7.48647 99.59181 บางหมาก กันตัง ตรัง
61 92020007 140071 บ้านมดตะนอย 7.31209 99.43269 เกาะลิบง กันตัง ตรัง
62 92010108 140166 บ้านยวนโปะ 7.35255 99.71915 บางด้วน ปะเหลียน ตรัง
63 92020041 140080 บ้านย่านซื่อ 7.46908 99.53717 ย่านซื่อ กันตัง ตรัง
64 92010087 140249 บ้านย่านตาขาว 7.37655 99.6792 ย่านตาขาว ย่านตาขาว ตรัง
65 92010126 140174 บ้านลิพัง 7.16595 99.78289 ลิพัง ปะเหลียน ตรัง
66 92010118 140180 บ้านวังศิลา 7.30448 99.64963 บ้านนา ปะเหลียน ตรัง
67 92020051 140203 บ้านสายควน 7.65464 99.32358 เขาไม้แก้ว สิเกา ตรัง
68 92010059 140262 บ้านหนองชวด 7.44432 99.67935 เกาะเปียะ ย่านตาขาว ตรัง
69 92010113 140163 บ้านหนองยายแม็ม 7.31249 99.71404 บ้านนา ปะเหลียน ตรัง
70 92010105 140169 บ้านหนองหว้า 7.23456 99.77499 ทุ่งยาว ปะเหลียน ตรัง
71 92010031 140027 บ้านหนองเรี้ย 7.5974 99.66363 นาพละ เมืองตรัง ตรัง
72 92020012 140055 บ้านหนองเสม็ด 7.44467 99.59751 คลองชีล้อม กันตัง ตรัง
73 92010114 140173 บ้านหนองโต๊ะ 7.28618 99.72091 บ้านนา ปะเหลียน ตรัง
74 92020132 140271 บ้านหน้าเขา 7.65162 99.47144 เขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง
75 92010117 140179 บ้านหัวควน 7.32808 99.63803 บ้านนา ปะเหลียน ตรัง
76 92020005 140069 บ้านหาดยาว 7.31708 99.39511 เกาะลิบง กันตัง ตรัง
77 92010116 140178 บ้านหินคอกควาย 7.33533 99.59923 บ้านนา ปะเหลียน ตรัง
78 92010115 140177 บ้านห้วยม่วง 7.28538 99.6754 บ้านนา ปะเหลียน ตรัง
79 92020060 140207 บ้านห้วยไทร 7.5789 99.43963 นาเมืองเพชร สิเกา ตรัง
80 92020008 140065 บ้านเกาะมุกด์ 7.37356 99.30926 เกาะลิบง กันตัง ตรัง
81 92020009 140067 บ้านเกาะลิบง 7.22948 99.39674 เกาะลิบง กันตัง ตรัง
82 92020003 140078 บ้านเกาะเคี่ยม 7.33129 99.51443 กันตังใต้ กันตัง ตรัง
83 92010125 140176 บ้านเขาติง 7.15013 99.80803 ลิพัง ปะเหลียน ตรัง
84 92020117 140140 บ้านเขาพรุเสม็ด 7.77936 99.48241 วังคีรี ห้วยยอด ตรัง
85 92010071 140243 บ้านเขาไม้แก้ว 7.46839 99.66813 ทุ่งค่าย ย่านตาขาว ตรัง
86 92020055 140194 บ้านเขาไม้แก้ว 7.63563 99.32086 เขาไม้แก้ว สิเกา ตรัง
87 92010096 140159 บ้านแหลม 7.09022 99.60367 เกาะสุกร ปะเหลียน ตรัง
88 92020044 140073 บ้านแหลม 7.34778 99.56448 วังวน กันตัง ตรัง
89 92020053 140197 บ้านแหลมมะขาม 7.62434 99.27077 เขาไม้แก้ว สิเกา ตรัง
90 92020052 140196 บ้านแหลมไทร 7.62975 99.24626 เขาไม้แก้ว สิเกา ตรัง
91 92010029 140015 บ้านโคกชะแง้ 7.52852 99.65551 นาบินหลา เมืองตรัง ตรัง
92 92020018 140091 บ้านโคกยาง 7.51707 99.52504 โคกยาง กันตัง ตรัง
93 92010157 140329 บ้านโคกรัก 7.21578 99.56478 ตะเสะ หาดสำราญ ตรัง
94 92012012 140342 ปะเหลียนผดุงศิษย์ 7.23605 99.67741 สุโสะ ปะเหลียน ตรัง
95 92010006 140011 มิตรภาพที่ ๓๑ วัดทุ่งหวัง 7.51426 99.62673 โคกหล่อ เมืองตรัง ตรัง
96 92012008 140338 ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ 7.38761 99.66893 ย่านตาขาว ย่านตาขาว ตรัง
97 92022010 140352 วังวิเศษ 7.66287 99.45738 เขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง
98 92020016 140089 วัดควนธานี 7.52464 99.55859 ควนธานี กันตัง ตรัง
99 92010111 140165 วัดควนวิไล 7.35984 99.69786 บางด้วน ปะเหลียน ตรัง
100 92020108 140133 วัดควนไทร 7.73861 99.58213 ปากคม ห้วยยอด ตรัง
101 92020074 140105 วัดคีรีวิหาร 7.80072 99.54809 เขากอบ ห้วยยอด ตรัง
102 92010091 140235 วัดชลวาปีวิหาร 7.38714 99.74782 หนองบ่อ ย่านตาขาว ตรัง
103 92010028 140014 วัดทุ่งหินผุด 7.54527 99.66016 นาบินหลา เมืองตรัง ตรัง
104 92020135 140269 วัดทุ่งใหญ่ 7.67176 99.51652 ท่าสะบ้า วังวิเศษ ตรัง
105 92010103 140161 วัดท่าพญา 7.34883 99.67086 ท่าพญา ปะเหลียน ตรัง
106 92010017 140006 วัดนานอน 7.64777 99.55605 นาท่ามใต้ เมืองตรัง ตรัง
107 92020098 140146 วัดนาวง 7.753 99.49146 บางกุ้ง ห้วยยอด ตรัง
108 92010004 140009 วัดนิคมประทีป 7.54374 99.62755 โคกหล่อ เมืองตรัง ตรัง
109 92020105 140098 วัดบางดี 7.81618 99.53085 บางดี ห้วยยอด ตรัง
110 92010164 140323 วัดปากปรน 7.26501 99.54715 หาดสำราญ หาดสำราญ ตรัง
111 92020043 140075 วัดวารีวง 7.36498 99.55595 วังวน กันตัง ตรัง
112 92010016 140040 วัดศรีสุวรรณาราม 7.61722 99.55317 นาท่ามใต้ เมืองตรัง ตรัง
113 92010005 140010 วัดสาริการาม 7.53173 99.61027 โคกหล่อ เมืองตรัง ตรัง
114 92020115 140132 วัดสิทธิโชค 7.67783 99.57443 ลำภูรา ห้วยยอด ตรัง
115 92020031 140076 วัดสีหราษฎร์ศรัทธา 7.42395 99.52601 บางเป้า กันตัง ตรัง
116 92010162 140321 วัดหนองสมาน 7.2308 99.57269 หาดสำราญ หาดสำราญ ตรัง
117 92010056 140248 วัดอัมพวัน 7.46096 99.68897 เกาะเปียะ ย่านตาขาว ตรัง
118 92010045 140013 วัดเกาะมะม่วง 7.5256 99.63697 บ้านควน เมืองตรัง ตรัง
119 92020128 140263 วัดเขาวิเศษ 7.66567 99.45834 เขาวิเศษ วังวิเศษ ตรัง
120 92010050 140045 วัดเชี่ยวชาญกิจ 7.59159 99.5498 หนองตรุด เมืองตรัง ตรัง
121 92010044 140016 วัดแจ้ง 7.54636 99.58877 บางรัก เมืองตรัง ตรัง
122 92010048 140026 วัดโพธาราม 7.58439 99.63797 บ้านโพธิ์ เมืองตรัง ตรัง
123 92020118 140139 วัดไตรสามัคคี 7.7599 99.5104 วังคีรี ห้วยยอด ตรัง
124 92010009 140042 วัดไทรงาม 7.59152 99.59917 นาตาล่วง เมืองตรัง ตรัง
125 92010010 140043 วัดไพรสนฑ์ 7.58791 99.57767 นาตาล่วง เมืองตรัง ตรัง
126 92020070 140218 วัดไม้ฝาด 7.53923 99.35499 ไม้ฝาด สิเกา ตรัง
127 92012004 140333 วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง 7.55287 99.55853 บางรัก เมืองตรัง ตรัง
128 92012001 140330 วิเชียรมาตุ 7.50324 99.62932 โคกหล่อ เมืองตรัง ตรัง
129 92012006 140335 วิเชียรมาตุ 3 7.53208 99.65554 นาบินหลา เมืองตรัง ตรัง
130 92012005 140334 สภาราชินี 2 7.56246 99.58827 บางรัก เมืองตรัง ตรัง
131 92022005 140347 สามัคคีศึกษา 7.76126 99.52317 นาวง ห้วยยอด ตรัง
132 92022003 140345 สิเกาประชาผดุงวิทย์ 7.56286 99.35302 บ่อหิน สิเกา ตรัง
133 92010132 140172 หนองผักฉีด 7.25257 99.72731 สุโสะ ปะเหลียน ตรัง
134 92010095 140158 หาดทรายทอง 7.11027 99.57953 เกาะสุกร ปะเหลียน ตรัง
135 92020068 140219 หาดปากเมง 7.49702 99.33393 ไม้ฝาด สิเกา ตรัง
136 92010161 140320 หาดสำราญ 7.23657 99.53665 หาดสำราญ หาดสำราญ ตรัง
137 92012017 140357 หาดสำราญวิทยาคม 7.24614 99.58148 หาดสำราญ หาดสำราญ ตรัง
138 92010008 140021 อนุบาลตรัง 7.56007 99.61449 ทับเที่ยง เมืองตรัง ตรัง
139 92010011 140048 ไทยรัฐวิทยา ๓๙ 7.54802 99.52362 นาโต๊ะหมิง เมืองตรัง ตรัง
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด