ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "สึนามิ" ในจังหวัด "ตราด"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 23012009 150129 คลองใหญ่วิทยาคม 11.78262 102.87796 คลองใหญ่ คลองใหญ่ ตราด
2 23012004 150125 คีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ 12.20901 102.65232 ชำราก เมืองตราด ตราด
3 23010054 150049 ชุมชนบ้านเขาสมิงสาขาวัดลำภูราย 12.33225 102.47225 เขาสมิง เขาสมิง ตราด
4 23010009 150009 ชุมชนวัดท่าพริก (จริยาอุปถัมภ์) 12.25424 102.57852 ท่าพริก เมืองตราด ตราด
5 23010073 150062 ชุมชนวัดแสนตุ้ง 12.37625 102.37857 แสนตุ้ง เขาสมิง ตราด
6 23010109 150099 ชุมชนแหลมงอบ(นิเทศก์อุปถัมภ์) 12.17227 102.39356 แหลมงอบ แหลมงอบ ตราด
7 23012003 150124 ตราดสรรเสริญวิทยาคม 12.24948 102.52101 วังกระแจะ เมืองตราด ตราด
8 23012001 150122 ตราษตระการคุณ 12.23713 102.52589 วังกระแจะ เมืองตราด ตราด
9 23010043 150071 บ้านคลองจาก 11.76067 102.89405 คลองใหญ่ คลองใหญ่ ตราด
10 23010037 150015 บ้านคลองประทุน 12.12087 102.6764 แหลมกลัด เมืองตราด ตราด
11 23010057 150063 บ้านคลองศอก(เพิ่มประชาราษฎร์อุปถัมภ์) 12.32001 102.35989 ท่าโสม เขาสมิง ตราด
12 23010097 150100 บ้านคลองใหญ่ 12.19071 102.38043 คลองใหญ่ แหลมงอบ ตราด
13 23010045 150076 บ้านตาหนึก 11.8141 102.85088 คลองใหญ่ คลองใหญ่ ตราด
14 23010006 150010 บ้านทุ่งไก่ดัก 12.30358 102.59964 ท่ากุ่ม เมืองตราด ตราด
15 23010015 150030 บ้านท่าประดู่ 12.32096 102.49997 วังกระแจะ เมืองตราด ตราด
16 23010016 150031 บ้านท่าเรือจ้าง(ประชาชนูปถัมภ์) 12.25305 102.52802 วังกระแจะ เมืองตราด ตราด
17 23010001 150016 บ้านนาเกลือ 12.17509 102.67961 ชำราก เมืองตราด ตราด
18 23010026 150023 บ้านปากคลองน้ำเชี่ยว 12.17551 102.47636 หนองโสน เมืองตราด ตราด
19 23010104 150108 บ้านอ่าวตาลคู่ 12.21201 102.29322 บางปิด แหลมงอบ ตราด
20 23010111 150114 บ้านอ่าวพร้าว 11.59897 102.57015 เกาะกูด เกาะกูด ตราด
21 23010044 150073 บ้านเนินตาล 11.79329 102.86963 คลองใหญ่ คลองใหญ่ ตราด
22 23010017 150032 บ้านเนินตาแมว 12.22936 102.53966 วังกระแจะ เมืองตราด ตราด
23 23010029 150002 บ้านเปร็ดใน 12.15204 102.5309 ห้วงน้ำขาว เมืองตราด ตราด
24 23010040 150003 บ้านแหลมพร้าว 12.07149 102.57223 อ่าวใหญ่ เมืองตราด ตราด
25 23010011 150039 บ้านโพรงตะเฆ่ (จันทร์ประสิทธิ์นุเคราะห์) 12.31186 102.55183 เนินทราย เมืองตราด ตราด
26 23010012 150040 บ้านไร่ป่า 12.28527 102.53756 เนินทราย เมืองตราด ตราด
27 23010033 150041 วัดคลองขุด 12.35756 102.5443 ห้วยแร้ง เมืองตราด ตราด
28 23010002 150018 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) 12.20977 102.6568 ชำราก เมืองตราด ตราด
29 23010003 150019 วัดตะกาง 12.22854 102.63298 ตะกาง เมืองตราด ตราด
30 23010074 150067 วัดท่าหาด 12.34137 102.37527 แสนตุ้ง เขาสมิง ตราด
31 23010035 150043 วัดบางปรือ 12.33525 102.52687 ห้วยแร้ง เมืองตราด ตราด
32 23010105 150110 วัดบางปิดบน 12.22818 102.30531 บางปิด แหลมงอบ ตราด
33 23010106 150111 วัดบางปิดล่าง(ราษฎร์สงเคราะห์) 12.21587 102.30721 บางปิด แหลมงอบ ตราด
34 23010077 150055 วัดพนมพริก 12.43814 102.3654 แสนตุ้ง เขาสมิง ตราด
35 23010007 150013 วัดวรุณดิตถาราม 12.27859 102.61459 ท่ากุ่ม เมืองตราด ตราด
36 23010118 150120 วัดวัชคามคชทวีป 12.01986 102.3866 เกาะช้างใต้ เกาะช้าง ตราด
37 23010010 150014 วัดวิเวกวราราม (ศุภกิจวิบูลอุปถัมภ์) 12.25547 102.55657 เนินทราย เมืองตราด ตราด
38 23010056 150068 วัดสลัก 12.28668 102.31393 ท่าโสม เขาสมิง ตราด
39 23010119 150121 วัดสลักเพชร 12.00918 102.36736 เกาะช้างใต้ เกาะช้าง ตราด
40 23010024 150025 วัดสุวรรณมงคล 12.20454 102.49994 หนองเสม็ด เมืองตราด ตราด
41 23010022 150004 วัดหนองคันทรง 12.19524 102.53673 หนองคันทรง เมืองตราด ตราด
42 23010023 150026 วัดหนองเสม็ด(อรรถพรสงเคราะห์) 12.21962 102.50131 หนองเสม็ด เมืองตราด ตราด
43 23010028 150005 วัดห้วงน้ำขาว 12.1333 102.55091 ห้วงน้ำขาว เมืองตราด ตราด
44 23010039 150007 วัดอ่าวใหญ่ 12.09824 102.55331 อ่าวใหญ่ เมืองตราด ตราด
45 23010067 150059 วัดเสนาณรงค์ 12.48277 102.34357 ประณีต เขาสมิง ตราด
46 23010036 150022 วัดแหลมกลัด 12.1352 102.6539 แหลมกลัด เมืองตราด ตราด
47 23010108 150103 วัดแหลมมะขาม(กัลยาณกิตติวิทยา) 12.17317 102.45084 แหลมงอบ แหลมงอบ ตราด
48 23010107 150104 วัดแหลมมะขามสาขาบ้านแหลมทองหลาง 12.16958 102.43629 แหลมงอบ แหลมงอบ ตราด
49 23010021 150006 วัดแหลมหิน 12.18348 102.55116 หนองคันทรง เมืองตราด ตราด
50 23010025 150024 วัดไทรทอง 12.20357 102.47975 หนองโสน เมืองตราด ตราด
51 23012002 150123 สตรีประเสริฐศิลป์ 12.24761 102.51398 วังกระแจะ เมืองตราด ตราด
52 23010014 150029 อนุบาลชุมชนวัดหนองบัว (รัตนวงศ์ราษฎร์บำรุง) 12.26701 102.49708 วังกระแจะ เมืองตราด ตราด
53 23010013 150028 อนุบาลตราด 12.24494 102.51313 บางพระ เมืองตราด ตราด
54 23010042 150069 อนุบาลวัดคลองใหญ่ 11.77904 102.88116 คลองใหญ่ คลองใหญ่ ตราด
55 23010101 150102 อนุบาลวัดน้ำเชี่ยว 12.1889 102.45521 น้ำเชี่ยว แหลมงอบ ตราด
56 23010115 150118 อนุบาลเกาะช้าง 12.10642 102.35185 เกาะช้าง เกาะช้าง ตราด
57 23012006 150127 อ่าวใหญ่พิทยาคาร 12.08788 102.55664 อ่าวใหญ่ เมืองตราด ตราด
58 23010116 150119 เกาะช้างวิทยาคม 12.13109 102.27594 เกาะช้าง เกาะช้าง ตราด
59 23012007 150128 เนินทรายวิทยาคม 12.31222 102.55785 เนินทราย เมืองตราด ตราด
60 23012016 150136 แหลมงอบวิทยาคม 12.18161 102.39975 แหลมงอบ แหลมงอบ ตราด
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด