ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "ดินถล่ม" ในจังหวัด "นครศรีธรรมราช"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 80022017 210814 กรุงหยันวิทยาคาร 8.21619 99.43245 กรุงหยัน ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
2 80020046 210601 จุฬาภรณ์พิชญาคาร 8.59339 99.57281 เขาพระ พิปูน นครศรีธรรมราช
3 80030059 210179 ตชด.บ้านท่าข้าม 8.01174 99.80654 ควนหนองหงษ์ ชะอวด นครศรีธรรมราช
4 80020181 210658 ตำรวจตระเวนชายแดนช่างกลปทุมวันอนุสรณ์ ๑๐ 7.9531 99.40918 บ้านลำนาว บางขัน นครศรีธรรมราช
5 80020219 210852 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านยูงงาม 8.1004 99.40574 บางขัน บางขัน นครศรีธรรมราช
6 80020220 210851 ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านไร่ยาว 8.08175 99.47815 บางขัน บางขัน นครศรีธรรมราช
7 80022009 210807 ทุ่งสงสหประชาสรรค์ 8.213 99.5271 เขาขาว ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
8 80022016 210813 ทุ่งใหญ่วิทยาคม 8.2835 99.36916 ท่ายาง ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
9 80022021 210838 บางขันวิทยา 8.03054 99.47524 บ้านลำนาว บางขัน นครศรีธรรมราช
10 80020173 210668 บ้านคลองเสาเหนือ 8.11278 99.49944 บางขัน บางขัน นครศรีธรรมราช
11 80020117 210651 บ้านคลองโอม 8.21958 99.46319 ทุ่งสง นาบอน นครศรีธรรมราช
12 80020172 210657 บ้านควนประ 8.00307 99.41868 บางขัน บางขัน นครศรีธรรมราช
13 80020133 210365 บ้านควนประชาสรรค์ 8.20942 99.33798 กุแหระ ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
14 80040105 210516 บ้านช่องเขาหมาก 9.00373 99.79799 สี่ขีด สิชล นครศรีธรรมราช
15 80010085 210508 บ้านตลาด 8.36078 99.79311 เขาแก้ว ลานสกา นครศรีธรรมราช
16 80020130 210374 บ้านทะเลสองห้อง 8.17338 99.38158 กรุงหยัน ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
17 80040139 210731 บ้านนบ 8.79224 99.70265 กรุงชิง นบพิตำ นครศรีธรรมราช
18 80020176 210662 บ้านนิคมวังหิน 7.95012 99.51066 บ้านนิคม บางขัน นครศรีธรรมราช
19 80020101 210313 บ้านน้ำตก 7.99546 99.76482 น้ำตก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
20 80040107 210517 บ้านน้ำร้อน 8.98925 99.76872 สี่ขีด สิชล นครศรีธรรมราช
21 80020131 210364 บ้านบางปรน 8.22303 99.36064 กรุงหยัน ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
22 80020132 210367 บ้านบ่อปลา 8.21959 99.38473 กรุงหยัน ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
23 80040136 210728 บ้านปากลง 8.80243 99.61201 กรุงชิง นบพิตำ นครศรีธรรมราช
24 80020170 210654 บ้านปากแพรก 8.04881 99.43781 บางขัน บางขัน นครศรีธรรมราช
25 80040138 210730 บ้านพิตำ 8.74539 99.65013 กรุงชิง นบพิตำ นครศรีธรรมราช
26 80020102 210318 บ้านวังธน 7.96391 99.77754 น้ำตก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
27 80020092 210309 บ้านวังยาว 8.1422 99.57682 นาไม้ไผ่ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
28 80030092 210180 บ้านวังหอน 7.90805 99.78811 วังอ่าง ชะอวด นครศรีธรรมราช
29 80020162 210342 บ้านสระนางมโนราห์ 8.27281 99.43479 ปริก ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
30 80020064 210331 บ้านสามัคคีธรรม 8.18523 99.47541 เขาขาว ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
31 80020164 210344 บ้านหนองคล้า 8.26381 99.46065 ปริก ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
32 80020071 210325 บ้านหนองท่อม 8.07193 99.5719 เขาโร ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
33 80020074 210307 บ้านหน้าเขา 8.17603 99.55896 ควนกรด ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
34 80020063 210329 บ้านเขาตาว 8.20491 99.49554 เขาขาว ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
35 80020178 210664 บ้านเขาวง 7.90089 99.47808 บ้านนิคม บางขัน นครศรีธรรมราช
36 80040127 210086 บ้านเขาหัวช้าง 9.09881 99.7758 ควนทอง ขนอม นครศรีธรรมราช
37 80020027 210130 บ้านเศลาใต้ 8.44214 99.592 ละอาย ฉวาง นครศรีธรรมราช
38 80030255 210694 บ้านเหนือคลอง 8.07681 99.77596 ทุ่งโพธิ์ จุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช
39 80020159 210373 บ้านไร่มุสลิม 8.24019 99.44612 ปริก ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
40 80020182 210667 บ้านไสยาสน์ 8.02343 99.52623 บ้านลำนาว บางขัน นครศรีธรรมราช
41 80020115 210649 บ้านไสยูงปัก 8.26483 99.49533 ทุ่งสง นาบอน นครศรีธรรมราช
42 80020065 210308 บ้านไสส้าน 8.15375 99.53723 เขาขาว ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
43 80020174 210669 บ้านไสเตาอ้อย 8.06577 99.52163 บางขัน บางขัน นครศรีธรรมราช
44 80020136 210369 ราชเวชพิศาล 8.14806 99.33535 กุแหระ ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
45 80020166 210346 ราษฎร์ประชาอุทิศ 8.25968 99.47424 ปริก ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
46 80020135 210368 วัดคงคาเลียบ 8.21945 99.32444 กุแหระ ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
47 80010087 210509 วัดคีรีกันทร์ 8.35623 99.7619 เขาแก้ว ลานสกา นครศรีธรรมราช
48 80010079 210489 วัดจันทร์ 8.40814 99.79531 กำโลน ลานสกา นครศรีธรรมราช
49 80020066 210332 วัดนิคมคีรี 8.19099 99.53095 เขาขาว ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
50 80020169 210652 วัดลำนาว 8.02782 99.46538 บ้านลำนาว บางขัน นครศรีธรรมราช
51 80010077 210491 วัดวังไทร 8.40879 99.79639 กำโลน ลานสกา นครศรีธรรมราช
52 80010076 210492 วัดสมอ 8.41988 99.79098 กำโลน ลานสกา นครศรีธรรมราช
53 80020118 210642 วัดสุวรรณคีรี 8.23783 99.49682 ทุ่งสง นาบอน นครศรีธรรมราช
54 80040137 210729 วัดเปียน 8.78924 99.63452 กรุงชิง นบพิตำ นครศรีธรรมราช
55 80020134 210366 วัดเสม็ดจวน 8.1686 99.30955 กุแหระ ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
56 80040143 210732 วัดโรงเหล็ก 8.73416 99.74048 นบพิตำ นบพิตำ นครศรีธรรมราช
57 80010086 210507 วัดไทรงาม 8.36078 99.79311 เขาแก้ว ลานสกา นครศรีธรรมราช
58 80020062 210326 สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง 8.20924 99.52482 เขาขาว ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
59 80020180 210655 สังวาลย์วิท ๗ 7.95421 99.44195 บ้านลำนาว บางขัน นครศรีธรรมราช
60 80020129 210372 หมู่บ้านป่าไม้ 8.22532 99.41322 กรุงหยัน ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
61 80020127 210370 องค์การสวนยาง 2 8.20613 99.43388 กรุงหยัน ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
62 80020128 210371 องค์การสวนยาง 3 8.14915 99.39593 กรุงหยัน ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
63 80020179 210653 เจริญรัชต์ภาคย์ 8.00833 99.45834 บ้านลำนาว บางขัน นครศรีธรรมราช
64 80022019 210816 เสม็ดจวนวิทยาคม 8.19318 99.32535 กุแหระ ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
65 80020171 210656 โสตทัศนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 8.07567 99.42521 บางขัน บางขัน นครศรีธรรมราช
66 80010075 210488 ไทยรัฐวิทยา 74 (ชุมชนบ้านคีรีวง) 8.4349 99.7767 กำโลน ลานสกา นครศรีธรรมราช
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด