ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "น้ำท่วมซ้ำซาก" ในจังหวัด "นครสวรรค์"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 60032004 220639 จันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ 15.11586 100.46446 จันเสน ตาคลี นครสวรรค์
2 60020045 220362 ชุมชนบ้านคลองเคียน(ประชาสามัคคี) 15.99843 100.07078 หนองกรด บรรพตพิสัย นครสวรรค์
3 60020101 220461 ชุมชนบ้านดอนโม่ 15.75564 99.82211 สระแก้ว ลาดยาว นครสวรรค์
4 60010105 220125 ชุมชนวัดคลองปลากด 15.817 100.28248 ทับกฤช ชุมแสง นครสวรรค์
5 60010088 220098 ชุมชนวัดบ้านหว้าประชาประสาทวิทย์ 15.59436 100.10803 ยางตาล โกรกพระ นครสวรรค์
6 60010093 220129 ชุมชนวัดเกยไชยเหนือ(นิรภัยประชานุกูล) 15.86806 100.26314 เกยไชย ชุมแสง นครสวรรค์
7 60010008 220001 ชุมชนวัดเกาะหงษ์(นิโรธธรรมรังสรรค์) 15.6233 100.08439 ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
8 60012012 220629 ชุมแสงชนูทิศ 15.89679 100.30314 พิกุล ชุมแสง นครสวรรค์
9 60012011 220630 ทับกฤชพัฒนา 15.74513 100.24936 ทับกฤช ชุมแสง นครสวรรค์
10 60012001 220620 นครสวรรค์ 15.71308 100.13338 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
11 60012009 220627 นครสวรรค์ปัญญานุกูล 15.7128 100.07568 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
12 60012006 220625 นวมินทราชูทิศ มัชฌิม 15.72237 100.11908 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
13 60010091 220109 บ้านกระจังงาม 15.58956 100.02671 ศาลาแดง โกรกพระ นครสวรรค์
14 60030133 220297 บ้านคลองบอน 15.76577 100.33818 พนมเศษ ท่าตะโก นครสวรรค์
15 60010021 220042 บ้านคุ้งวารี 15.73741 100.10572 บางม่วง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
16 60010136 220161 บ้านดงขุย 15.92665 100.36499 หนองกระเจา ชุมแสง นครสวรรค์
17 60030144 220295 บ้านดงจันทำ 15.8142 100.39875 วังใหญ่ ท่าตะโก นครสวรรค์
18 60020100 220498 บ้านดงสีเสียด 15.77214 99.81267 สระแก้ว ลาดยาว นครสวรรค์
19 60010191 220398 บ้านดอนกระชาย 15.50268 100.04452 ยางขาว พยุหะคีรี นครสวรรค์
20 60020106 220494 บ้านดอนกระดูกเนื้อ 15.76784 99.86244 หนองนมวัว ลาดยาว นครสวรรค์
21 60030142 220293 บ้านตะเฆ่ค่าย 15.79093 100.42027 วังใหญ่ ท่าตะโก นครสวรรค์
22 60010095 220132 บ้านต้นโพธิ์(ประชานุกูล) 15.80949 100.24517 โคกหม้อ ชุมแสง นครสวรรค์
23 60010153 220082 บ้านทุ่งตาทั่ง(ศิริราษฎร์บำรุง) 15.93009 100.14776 หนองเต่า เก้าเลี้ยว นครสวรรค์
24 60020077 220470 บ้านทุ่งแม่น้ำน้อย 15.7687 99.72085 ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์
25 60010098 220128 บ้านท่าจันทน์(ศักดี) 15.86356 100.2415 โคกหม้อ ชุมแสง นครสวรรค์
26 60010127 220131 บ้านท่าจันทน์(สำลีประชานุเคราะห์) 15.86951 100.23869 พันลาน ชุมแสง นครสวรรค์
27 60010115 220133 บ้านท่าเตียน 15.97762 100.30163 ท่าไม้ ชุมแสง นครสวรรค์
28 60010116 220153 บ้านบึงหมัน(นิรภัยประชานุเคราะห์) 15.90084 100.2136 บางเคียน ชุมแสง นครสวรรค์
29 60010117 220154 บ้านประชาสามัคคี 15.91871 100.20814 บางเคียน ชุมแสง นครสวรรค์
30 60030137 220302 บ้านปากง่าม 15.67119 100.35058 วังมหากร ท่าตะโก นครสวรรค์
31 60010148 220077 บ้านยางใหญ่ 15.8758 100.14039 หนองเต่า เก้าเลี้ยว นครสวรรค์
32 60010195 220379 บ้านย่านมัทรี 15.47027 100.11112 ย่านมัทรี พยุหะคีรี นครสวรรค์
33 60030105 220261 บ้านลาดตะกุด(สูงทองกาญจนาประชานุสรณ์) 15.18677 100.47191 ห้วยหอม ตาคลี นครสวรรค์
34 60020116 220516 บ้านวังหิน 15.69832 99.71528 ห้วยน้ำหอม ลาดยาว นครสวรรค์
35 60030116 220267 บ้านวังแรง 15.63657 100.50999 ดอนคา ท่าตะโก นครสวรรค์
36 60030048 220554 บ้านวังโพรง 15.87398 100.43542 ห้วยใหญ่ หนองบัว นครสวรรค์
37 60010110 220136 บ้านวังใหญ่ 15.91385 100.27552 ท่าไม้ ชุมแสง นครสวรรค์
38 60020118 220518 บ้านศรีทอง 15.72135 99.71635 ห้วยน้ำหอม ลาดยาว นครสวรรค์
39 60010025 220038 บ้านสระงาม 15.80755 100.11897 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
40 60030143 220294 บ้านสระละมาน(รัฐประชาสามัคคี) 15.76547 100.39976 วังใหญ่ ท่าตะโก นครสวรรค์
41 60010174 220410 บ้านสระเศรษฐี 15.41536 100.12701 น้ำทรง พยุหะคีรี นครสวรรค์
42 60020117 220517 บ้านสะเดาซ้าย 15.74406 99.71632 ห้วยน้ำหอม ลาดยาว นครสวรรค์
43 60010047 220052 บ้านสามัคคีธรรม 15.73991 100.02981 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
44 60020163 220613 บ้านหนองจิก 15.66709 99.6492 ชุมตาบง กิ่งอำเภอชุมตาบง นครสวรรค์
45 60020099 220463 บ้านหนองจิกรี 15.72569 99.7888 สร้อยละคร ลาดยาว นครสวรรค์
46 60020108 220493 บ้านหนองนมวัว 15.77017 99.87788 หนองนมวัว ลาดยาว นครสวรรค์
47 60020023 220332 บ้านหนองน้ำเขียว 15.91978 99.93214 ท่างิ้ว บรรพตพิสัย นครสวรรค์
48 60030148 220311 บ้านหนองปล้องโพช 15.78515 100.49813 สายลำโพง ท่าตะโก นครสวรรค์
49 60020007 220350 บ้านหนองละมาน 16.05485 99.98431 ด่านช้าง บรรพตพิสัย นครสวรรค์
50 60030100 220242 บ้านหนองสีซอ 15.23814 100.29346 หนองหม้อ ตาคลี นครสวรรค์
51 60010145 220084 บ้านหนองหัวเรือ 15.8422 100.12176 มหาโพธิ เก้าเลี้ยว นครสวรรค์
52 60020046 220363 บ้านหนองเสือ 15.97119 100.13901 หนองกรด บรรพตพิสัย นครสวรรค์
53 60030130 220299 บ้านหนองไผ่ 15.70221 100.40246 พนมรอก ท่าตะโก นครสวรรค์
54 60010092 220116 บ้านหาดสูง 15.50502 99.98964 หาดสูง โกรกพระ นครสวรรค์
55 60010149 220078 บ้านห้วยรั้ว(เสนาณรงค์อุปถัมภ์) 15.90358 100.14409 หนองเต่า เก้าเลี้ยว นครสวรรค์
56 60010075 220112 บ้านเขาถ้ำพระ 15.54095 99.9866 เนินศาลา โกรกพระ นครสวรรค์
57 60010097 220127 บ้านเนิน 15.83888 100.24282 โคกหม้อ ชุมแสง นครสวรรค์
58 60030153 220314 บ้านเนินประดู่(คุรุราษฎร์วิทยา) 15.80644 100.45629 สายลำโพง ท่าตะโก นครสวรรค์
59 60010159 220075 บ้านเนินพะยอม 15.91983 100.06339 หัวดง เก้าเลี้ยว นครสวรรค์
60 60010084 220096 บ้านเนินเวียง 15.58509 100.07995 บางมะฝ่อ โกรกพระ นครสวรรค์
61 60020143 220578 บ้านเปราะ 15.82357 99.65441 วังซ่าน แม่วงก์ นครสวรรค์
62 60012004 220623 บ้านแก่งชัชวลิตวิทยา 15.77846 100.0781 บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
63 60030088 220254 บ้านโคกกร่าง 15.11658 100.41073 สร้อยทอง ตาคลี นครสวรรค์
64 60020048 220370 บ้านโคกกว้าง 16.1464 100.03289 หนองตางู บรรพตพิสัย นครสวรรค์
65 60030205 220420 บ้านโคกมะขวิด 15.56787 100.59222 สำโรงชัย ไพศาลี นครสวรรค์
66 60020040 220365 บ้านใหม่(ราษฎร์บูรณะ) 15.98787 100.08457 หนองกรด บรรพตพิสัย นครสวรรค์
67 60010198 220382 ประชาอุทิศ 15.53522 100.10884 ย่านมัทรี พยุหะคีรี นครสวรรค์
68 60012015 220649 พยุหะพิทยาคม 15.47045 100.13554 พยุหะ พยุหะคีรี นครสวรรค์
69 60010189 220376 พยุหะศึกษาคาร 15.4593 100.1436 พยุหะ พยุหะคีรี นครสวรรค์
70 60010089 220099 ภาณุฑัตกรีฑาเวทย์ 15.56085 100.10764 ยางตาล โกรกพระ นครสวรรค์
71 60022003 220635 รัฐราษฎร์อนุสรณ์ 16.05799 100.05578 บึงปลาทู บรรพตพิสัย นครสวรรค์
72 60010081 220101 ราษฎร์อุทิศ 15.61358 100.05252 บางประมุง โกรกพระ นครสวรรค์
73 60022006 220652 ลาดยาววิทยาคม 15.76626 99.79939 สระแก้ว ลาดยาว นครสวรรค์
74 60030131 220315 วังวิทยา 15.7404 100.42501 พนมรอก ท่าตะโก นครสวรรค์
75 60010001 220013 วัดกลางแดด 15.62682 100.09744 กลางแดด เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
76 60030132 220296 วัดคร่อเรียงราย 15.78234 100.36021 พนมเศษ ท่าตะโก นครสวรรค์
77 60010027 220043 วัดคลองคาง(แดงประชานุกูล) 15.71684 100.14659 บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
78 60020050 220374 วัดคลองจินดา 16.09434 100.08524 หนองตางู บรรพตพิสัย นครสวรรค์
79 60010177 220391 วัดคลองบางเดื่อ 15.4536 100.10646 น้ำทรง พยุหะคีรี นครสวรรค์
80 60010118 220149 วัดคลองยาง 15.90154 100.19775 บางเคียน ชุมแสง นครสวรรค์
81 60020019 220346 วัดคลองสองหน่อ 15.97774 99.97674 ตาสัง บรรพตพิสัย นครสวรรค์
82 60010124 220143 วัดคลองเกษมเหนือ 15.80482 100.37137 ไผ่สิงห์ ชุมแสง นครสวรรค์
83 60010100 220156 วัดฆะมัง 15.95202 100.30018 ฆะมัง ชุมแสง นครสวรรค์
84 60030049 220236 วัดจันเสน 15.11786 100.45914 จันเสน ตาคลี นครสวรรค์
85 60010005 220032 วัดชุมนุมสงฆ์(มงคลประชานุกูล) 15.72892 100.18218 เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
86 60030138 220303 วัดช่องแกระ 15.65728 100.3677 วังมหากร ท่าตะโก นครสวรรค์
87 60010112 220138 วัดดงกะพี้ 15.94337 100.25598 ท่าไม้ ชุมแสง นครสวรรค์
88 60010142 220088 วัดดงเมือง (เข่งฟื้นราษฎร์อุปถัมภ์) 15.84726 100.0093 เขาดิน เก้าเลี้ยว นครสวรรค์
89 60010107 220119 วัดดอนสนวน 15.75749 100.24491 ทับกฤชใต้ ชุมแสง นครสวรรค์
90 60020004 220347 วัดด่านช้าง 16.04474 100.0161 ด่านช้าง บรรพตพิสัย นครสวรรค์
91 60010009 220002 วัดตะเคียนเลื่อน(รังสีวุฒากาสอุปถัมภ์) 15.64554 100.10183 ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
92 60030062 220243 วัดตาคลี(นิปุณทองคำประชาสรรค์) 15.24207 100.34185 ตาคลี ตาคลี นครสวรรค์
93 60010102 220118 วัดทับกฤชเหนือ 15.77241 100.25988 ทับกฤช ชุมแสง นครสวรรค์
94 60010045 220050 วัดทัพชุมพล 15.69944 100.02461 หนองกรด เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
95 60030087 220253 วัดทุ่งทะเลทราย 15.1253 100.37668 สร้อยทอง ตาคลี นครสวรรค์
96 60020022 220331 วัดท่างิ้ว 15.93495 99.95866 ท่างิ้ว บรรพตพิสัย นครสวรรค์
97 60010078 220103 วัดท่าซุด(เจริญศิลป์) 15.6582 100.03899 บางประมุง โกรกพระ นครสวรรค์
98 60010010 220003 วัดท่าทอง 15.66575 100.07527 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
99 60010094 220130 วัดท่านา 15.87361 100.27995 เกยไชย ชุมแสง นครสวรรค์
100 60010018 220033 วัดท่าล้อ 15.74973 100.15782 บางพระหลวง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
101 60030140 220305 วัดท่าสุ่ม 15.63888 100.3823 วังมหากร ท่าตะโก นครสวรรค์
102 60010193 220396 วัดท่าโก 15.51034 100.10068 ยางขาว พยุหะคีรี นครสวรรค์
103 60010108 220134 วัดท่าไม้ 15.91563 100.24606 ท่าไม้ ชุมแสง นครสวรรค์
104 60020044 220361 วัดธรรมจริยาวาส 15.97297 100.10102 หนองกรด บรรพตพิสัย นครสวรรค์
105 60010019 220040 วัดนิเวศวุฒาราม 15.7622 100.13138 บางม่วง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
106 60010085 220093 วัดบางมะฝ่อ 15.60292 100.09662 บางมะฝ่อ โกรกพระ นครสวรรค์
107 60010038 220017 วัดบางม่วง 15.74611 100.09085 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
108 60010121 220152 วัดบางเคียน 15.92964 100.07446 บางเคียน ชุมแสง นครสวรรค์
109 60020025 220326 วัดบางแก้ว(บางแก้วพิทยาคม) 16.00242 99.86366 บางแก้ว บรรพตพิสัย นครสวรรค์
110 60010131 220158 วัดบางไซ 15.92986 100.32873 พิกุล ชุมแสง นครสวรรค์
111 60010026 220039 วัดบึงน้ำใส 15.79822 100.13696 บ้านมะเกลือ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
112 60020055 220321 วัดบ้านคลอง 15.86403 99.95693 อ่างทอง บรรพตพิสัย นครสวรรค์
113 60020041 220366 วัดบ้านพลัง 16.03566 100.1265 หนองกรด บรรพตพิสัย นครสวรรค์
114 60010120 220151 วัดบ้านลาด 15.84248 100.20785 บางเคียน ชุมแสง นครสวรรค์
115 60020034 220335 วัดบ้านแดน 15.9631 99.90345 บ้านแดน บรรพตพิสัย นครสวรรค์
116 60010130 220123 วัดปากคลองปลากด 15.80431 100.25685 พันลาน ชุมแสง นครสวรรค์
117 60030014 220549 วัดป่าเรไร 15.81733 100.52763 ธารทหาร หนองบัว นครสวรรค์
118 60030134 220298 วัดพนมเศษ 15.71281 100.34287 พนมเศษ ท่าตะโก นครสวรรค์
119 60010129 220122 วัดพันลาน 15.832 100.25709 พันลาน ชุมแสง นครสวรรค์
120 60010101 220157 วัดพิกุล 15.95202 100.30018 ฆะมัง ชุมแสง นครสวรรค์
121 60020002 220358 วัดมาบมะขาม 15.99784 100.01397 เจริญผล บรรพตพิสัย นครสวรรค์
122 60010192 220395 วัดยางขาว 15.54896 100.11978 ยางขาว พยุหะคีรี นครสวรรค์
123 60010020 220041 วัดยางงาม(ประชาพัฒนา) 15.7607 100.08864 บางม่วง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
124 60010035 220027 วัดรังงาม 15.63866 100.2746 พระนอน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
125 60030083 220231 วัดลาดทิพยรส 15.17313 100.49897 ลาดทิพรส ตาคลี นครสวรรค์
126 60020006 220349 วัดวงฆ้อง(ราษฎร์สุริยศึกษา) 16.10118 99.99288 ด่านช้าง บรรพตพิสัย นครสวรรค์
127 60030136 220301 วัดวังมหากร 15.67003 100.33575 วังมหากร ท่าตะโก นครสวรรค์
128 60010007 220007 วัดวังยาง 15.63201 100.05941 ตะเคียนเลื่อน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
129 60010040 220016 วัดวังหิน 15.75496 100.06768 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
130 60010111 220137 วัดวังใหญ่ 15.91727 100.27493 ท่าไม้ ชุมแสง นครสวรรค์
131 60010013 220005 วัดวังไผ่ 15.69362 100.07599 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
132 60010015 220012 วัดศรีสวรรค์สังฆาราม 15.66636 100.10852 นครสวรรค์ออก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
133 60010053 220058 วัดศรีอัมพวัลย์ 15.81268 99.99664 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
134 60010090 220108 วัดศาลาแดง 15.58178 99.9868 ศาลาแดง โกรกพระ นครสวรรค์
135 60020102 220464 วัดสระแก้ว 15.76511 99.79767 สระแก้ว ลาดยาว นครสวรรค์
136 60020016 220342 วัดสังขสุทธาวาส 15.96279 99.92014 ตาขีด บรรพตพิสัย นครสวรรค์
137 60020062 220483 วัดสังฆวิถี 15.88369 99.90286 เนินขี้เหล็ก ลาดยาว นครสวรรค์
138 60030146 220309 วัดสายลำโพงกลาง 15.76531 100.44976 สายลำโพง ท่าตะโก นครสวรรค์
139 60030145 220308 วัดสายลำโพงเหนือ 15.77607 100.459 สายลำโพง ท่าตะโก นครสวรรค์
140 60030147 220310 วัดสายลำโพงใต้ 15.75438 100.43702 สายลำโพง ท่าตะโก นครสวรรค์
141 60030204 220419 วัดสำโรงชัย 15.5297 100.60268 สำโรงชัย ไพศาลี นครสวรรค์
142 60020042 220368 วัดหนองกรด 15.96034 100.11825 หนองกรด บรรพตพิสัย นครสวรรค์
143 60020078 220472 วัดหนองกระทุ่ม 15.76256 99.73766 ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์
144 60010052 220057 วัดหนองกระโดน 15.80447 99.98458 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
145 60010133 220146 วัดหนองกุ่ม 15.85946 100.40296 หนองกระเจา ชุมแสง นครสวรรค์
146 60010114 220140 วัดหนองขอน 15.92745 100.23063 ท่าไม้ ชุมแสง นครสวรรค์
147 60010175 220411 วัดหนองคล่อ 15.47249 100.04426 น้ำทรง พยุหะคีรี นครสวรรค์
148 60030051 220238 วัดหนองตะโก 15.12317 100.49375 จันเสน ตาคลี นครสวรรค์
149 60010072 220115 วัดหนองพรมหน่อ 15.52115 100.03177 เนินกว้าว โกรกพระ นครสวรรค์
150 60020038 220373 วัดหนองมะขาม 16.07485 100.04711 บึงปลาทู บรรพตพิสัย นครสวรรค์
151 60010150 220079 วัดหนองเต่า 15.90095 100.14625 หนองเต่า เก้าเลี้ยว นครสวรรค์
152 60030150 220278 วัดหนองเบน 15.73107 100.50817 สายลำโพง ท่าตะโก นครสวรรค์
153 60010151 220080 วัดหนองแพงพวย 15.92681 100.1217 หนองเต่า เก้าเลี้ยว นครสวรรค์
154 60010134 220147 วัดหนองโก 15.91587 100.428 หนองกระเจา ชุมแสง นครสวรรค์
155 60010132 220160 วัดหัวกะทุ่ม 15.90079 100.34754 พิกุล ชุมแสง นครสวรรค์
156 60010039 220018 วัดหาดทรายงาม 15.73868 100.09992 วัดไทร เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
157 60020057 220323 วัดอ่างทอง 15.85457 99.96007 อ่างทอง บรรพตพิสัย นครสวรรค์
158 60010004 220031 วัดเกรียงไกร(โพธิ์ประสิทธิ์) 15.73688 100.18912 เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
159 60010003 220030 วัดเกรียงไกรเหนือ 15.72583 100.21746 เกรียงไกร เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
160 60010023 220020 วัดเกาะแก้ว 15.7981 100.05162 บ้านแก่ง เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
161 60020107 220495 วัดเขาสมุก 15.78118 99.91728 หนองนมวัว ลาดยาว นครสวรรค์
162 60010059 220064 วัดเนินมะขามงาม 15.82881 99.97952 หนองกระโดน เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
163 60010119 220150 วัดเนินสะเดา 15.92169 100.17435 บางเคียน ชุมแสง นครสวรรค์
164 60010128 220124 วัดแสงรังสรรค์ 15.83032 100.28507 พันลาน ชุมแสง นครสวรรค์
165 60010126 220145 วัดโพธิ์หนองยาว 15.86178 100.33487 ไผ่สิงห์ ชุมแสง นครสวรรค์
166 60010178 220392 วัดใหม่ 15.50141 100.114 น้ำทรง พยุหะคีรี นครสวรรค์
167 60010122 220141 วัดไผ่สิงห์ 15.8487 100.36139 ไผ่สิงห์ ชุมแสง นครสวรรค์
168 60010029 220045 ศิริราษฎร์สามัคคี 15.74782 100.13905 บึงเสนาท เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
169 60010154 220083 ศึกษาศาสตร์ 15.86692 100.113 หนองเต่า เก้าเลี้ยว นครสวรรค์
170 60012002 220621 สตรีนครสวรรค์ 15.69505 100.12513 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
171 60030047 220553 สระงาม 15.85049 100.41798 ห้วยใหญ่ หนองบัว นครสวรรค์
172 60010087 220100 สระวิทยา 15.60297 100.12289 ยางตาล โกรกพระ นครสวรรค์
173 60010197 220381 สามแยกเจ้าพระยา 15.55216 100.12828 ย่านมัทรี พยุหะคีรี นครสวรรค์
174 60022002 220634 หนองกรดพิทยาคม 15.98853 100.08104 หนองกรด บรรพตพิสัย นครสวรรค์
175 60030016 220551 ห้วยวารีใต้ 15.81704 100.49209 ธารทหาร หนองบัว นครสวรรค์
176 60010106 220117 อนุบาลชุมแสง(วัดทับกฤชกลาง) 15.7571 100.25771 ทับกฤช ชุมแสง นครสวรรค์
177 60010012 220015 อนุบาลนครสวรรค์ 15.67966 100.10888 นครสวรรค์ตก เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
178 60010171 220408 อนุบาลพยุหะคีรี(วัดพระปรางค์เหลือง) 15.42025 100.13791 ท่าน้ำอ้อย พยุหะคีรี นครสวรรค์
179 60020080 220460 อนุบาลลาดยาว 15.74961 99.78908 ลาดยาว ลาดยาว นครสวรรค์
180 60010030 220021 อนุบาลเมืองนครสวรรค์(เขากบวิวรณ์สุขวิทยา) 15.71127 100.13099 ปากน้ำโพ เมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์
181 60010067 220091 อนุบาลโกรกพระ 15.55704 100.07266 โกรกพระ โกรกพระ นครสวรรค์
182 60012013 220636 เก้าเลี้ยววิทยา 15.87014 100.11109 เก้าเลี้ยว เก้าเลี้ยว นครสวรรค์
183 60022005 220654 เทพศาลาประชาสรรค์ 15.80423 99.66791 ศาลเจ้าไก่ต่อ ลาดยาว นครสวรรค์
184 60012010 220628 โกรกพระ 15.59542 100.08606 บางมะฝ่อ โกรกพระ นครสวรรค์
185 60020074 220465 ไตรราษฎร์อุปถัมภ์ 15.69928 99.74215 มาบแก ลาดยาว นครสวรรค์
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด