ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "น้ำท่วมซ้ำซาก" ในจังหวัด "น่าน"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 55020026 250208 จอมแจ้งวิทยาคาร 19.17472 100.94641 วรนคร ปัว น่าน
2 55020077 250166 ชุมชนบ้านดอนตัน 19.05806 100.78469 ศรีภูมิ ท่าวังผา น่าน
3 55010159 250061 ชุมชนบ้านใหม่ 18.5362 100.75422 ส้าน เวียงสา น่าน
4 55020111 250246 ชุมชนรัชดาภิเษกมิตรภาพที่ 115 19.30476 100.86235 เปือ เชียงกลาง น่าน
5 55020113 250248 บ้านดอนสบเปือ 19.32102 100.84944 เปือ เชียงกลาง น่าน
6 55010116 250051 บ้านดอนไชย 18.56332 100.76153 กลางเวียง เวียงสา น่าน
7 55010203 250356 บ้านดอนไพรวัลย์ 16.29905 100.2832 พงษ์ สันติสุข น่าน
8 55010011 250026 บ้านถืมตอง 18.79308 100.7029 ถืมตอง เมืองน่าน น่าน
9 55010216 250405 บ้านทุ่งน้อย 18.77561 100.82302 ฝายแก้ว ภูเพียง น่าน
10 55010014 250014 บ้านนวราษฎร์ 18.71255 100.66768 นาซาว เมืองน่าน น่าน
11 55020013 250196 บ้านปรางค์ 19.18364 100.91319 ปัว ปัว น่าน
12 55010034 250017 บ้านป่าคา 18.73125 100.6898 สวก เมืองน่าน น่าน
13 55010063 250294 บ้านพรหม 18.7163 101.00792 หนองแดง แม่จริม น่าน
14 55010076 250319 บ้านฟ้า 18.79293 100.45747 บ้านฟ้า บ้านหลวง น่าน
15 55012013 250445 ราชประชานุเคราะห์ 56 18.5771 100.738 กลางเวียง เวียงสา น่าน
16 55012009 250441 สา 18.55989 100.75257 กลางเวียง เวียงสา น่าน
17 55010115 250050 ไทยรัฐวิทยา ๔๕ (บ้านดอนแท่น) 18.58558 100.74607 กลางเวียง เวียงสา น่าน
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด