ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "น้ำท่วมซ้ำซาก" ในจังหวัด "ปราจีนบุรี"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 25012010 290274 กบินทร์บุรี 13.97637 101.75174 เมืองเก่า กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
2 25012008 290272 กบินทร์วิทยา 14.00575 101.70675 กบินทร์ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
3 25012020 290284 กระทุ่มแพ้ววิทยา 13.87601 101.33182 กระทุ่มแพ้ว บ้านสร้าง ปราจีนบุรี
4 25012018 290282 ชิตใจชื่น 13.99507 101.22396 บ้านสร้าง บ้านสร้าง ปราจีนบุรี
5 25010041 290044 ชุมชนบ้านทุ่งแฝก 13.97093 101.70736 กบินทร์ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
6 25010245 290242 ชุมชนบ้านเกาะสมอ(สามัคคีวิทยา) 13.91853 101.46646 หัวหว้า ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
7 25010161 290188 ชุมชนวัดบางแตน 13.9002 101.16741 บางแตน บ้านสร้าง ปราจีนบุรี
8 25010204 290204 ชุมชนวัดบ้านโง้ง 14.11216 101.50936 โพธิ์งาม ประจันตคาม ปราจีนบุรี
9 25010203 290194 ชุมชนวัดศรีประจันตคาม 14.06554 101.51249 ประจันตคาม ประจันตคาม ปราจีนบุรี
10 25010164 290184 นิคมพัฒนา 13.92 101.29012 บางปลาร้า บ้านสร้าง ปราจีนบุรี
11 25010076 290091 บรรหารวิทยา 14.02301 101.7847 เมืองเก่า กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
12 25010067 290096 บ่อทองวิทยา 13.96238 101.82415 บ่อทอง กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
13 25010068 290125 บ้านกุงประชาสรรค์ 13.92283 101.83833 บ่อทอง กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
14 25010132 290163 บ้านคลองมะไฟ 14.04874 101.94568 แก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี
15 25010179 290170 บ้านคลองสอง (ราษฎร์บำรุง) 14.04968 101.26177 บ้านสร้าง บ้านสร้าง ปราจีนบุรี
16 25010220 290232 บ้านดงกระทงยาม 13.9641 101.44803 ดงกระทงยาม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
17 25010181 290201 บ้านด่าน 14.02726 101.52972 เกาะลอย ประจันตคาม ปราจีนบุรี
18 25010045 290095 บ้านนางเลง 13.97052 101.73057 กบินทร์ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
19 25010158 290185 บ้านบางขาม 13.88621 101.25658 บางขาม บ้านสร้าง ปราจีนบุรี
20 25010163 290183 บ้านบางปลาร้า (กมลราษฎร์นุกูล) 13.92193 101.32512 บางปลาร้า บ้านสร้าง ปราจีนบุรี
21 25010173 290191 บ้านบางรุ่งโรจน์ 13.89883 101.22019 บางยาง บ้านสร้าง ปราจีนบุรี
22 25010162 290189 บ้านปากคลองบางกระดาน 13.86133 101.16308 บางแตน บ้านสร้าง ปราจีนบุรี
23 25010221 290237 บ้านย่านนางวิ่ง 13.9715 101.54591 ท่าตูม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
24 25010130 290161 บ้านวังรี 14.06174 101.91053 แก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี
25 25010230 290244 บ้านหนองกระทุ่ม 13.94192 101.53153 ศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
26 25010100 290121 บ้านหนองคล้า 13.89647 101.83833 วังตะเคียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
27 25010170 290179 บ้านหนองงูเหลือม 13.97209 101.28658 บางพลวง บ้านสร้าง ปราจีนบุรี
28 25010095 290100 บ้านหนองจิก 13.98865 101.61317 วังดาล กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
29 25010056 290078 บ้านหนองบัว 14.06457 101.64724 นนทรี กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
30 25010062 290116 บ้านหนองมันปลา 14.01639 101.73139 นาแขม กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
31 25010074 290094 บ้านหนองสัง(ไลอุทิศ) 13.98126 101.82037 บ้านนา กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
32 25010065 290084 บ้านหนองโดน 13.94497 101.90204 บ่อทอง กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
33 25010195 290198 บ้านหอย(เติมเอนยิเนียริ่งอุปถัมภ์) 14.01865 101.53857 บ้านหอย ประจันตคาม ปราจีนบุรี
34 25010133 290164 บ้านอุดมบรรพต 14.04125 101.99834 แก่งดินสอ นาดี ปราจีนบุรี
35 25010124 290047 บ้านเขาดิน(ประชาอุทิศ) 13.97166 101.67384 หาดนางแก้ว กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
36 25010101 290122 บ้านแก่ง 13.90842 101.86344 วังตะเคียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
37 25010004 290040 บ้านแหลมหิน 14.15235 101.28373 ไม้เค็ด เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
38 25010088 290056 บ้านโคกกระท้อน 13.9516 101.62498 ลาดตะเคียน กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
39 25010240 290245 บ้านโคกกระเจียว 13.93899 101.49494 หนองโพรง ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
40 25010118 290064 บ้านโคกลาน 14.0454 101.82017 หนองกี่ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
41 25010199 290228 บ้านโคกสว่าง 14.13748 101.5617 บุฝ้าย ประจันตคาม ปราจีนบุรี
42 25010079 290119 บ้านโคกหอม 13.99403 101.74087 เมืองเก่า กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
43 25012021 290285 ประจันตราษฎร์บำรุง 14.06089 101.51041 ประจันตคาม ประจันตคาม ปราจีนบุรี
44 25010177 290181 ประชุมเขตศึกษา 13.97055 101.24397 บ้านสร้าง บ้านสร้าง ปราจีนบุรี
45 25012003 290267 ปราจิณราษฎรอำรุง2อดุลศาสนกิจศึกษา 14.03693 101.34047 บางเดชะ เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
46 25012002 290266 ปราจีนกัลยาณี 14.05045 101.37189 หน้าเมือง เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
47 25010155 290186 วัดกระทุ่มแพ้ว 13.87416 101.33354 กระทุ่มแพ้ว บ้านสร้าง ปราจีนบุรี
48 25010200 290229 วัดขิงกระชาย 14.12783 101.55149 บุฝ้าย ประจันตคาม ปราจีนบุรี
49 25010175 290172 วัดคลองเฆ่ 13.95174 101.23292 บางยาง บ้านสร้าง ปราจีนบุรี
50 25010249 290131 วัดคู้ลำพัน 13.92719 101.41096 คู้ลำพัน ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี
51 25010193 290212 วัดดงบัง (ดงบังบำรุงวิทย์) 14.04259 101.59769 ดงบัง ประจันตคาม ปราจีนบุรี
52 25010202 290196 วัดดงไชยมัน 14.04015 101.47189 ประจันตคาม ประจันตคาม ปราจีนบุรี
53 25010188 290225 วัดตะเคียนทอง 14.08563 101.58119 คำโตนด ประจันตคาม ปราจีนบุรี
54 25010255 290134 วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ 13.86993 101.40631 โคกปีบ ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี
55 25010185 290222 วัดทุ่งสบก 14.12296 101.61276 คำโตนด ประจันตคาม ปราจีนบุรี
56 25010241 290246 วัดนพคุณทอง 13.94858 101.5044 หนองโพรง ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
57 25010156 290173 วัดบางกระเบา 13.96849 101.20654 บางกระเบา บ้านสร้าง ปราจีนบุรี
58 25010037 290015 วัดบางคาง 14.05419 101.33699 รอบเมือง เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
59 25010160 290193 วัดบางเตย 13.94318 101.20322 บางเตย บ้านสร้าง ปราจีนบุรี
60 25010227 290238 วัดบุพพาราม 13.97441 101.48171 บางกุ้ง ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
61 25010029 290010 วัดบ้านพระ 14.09191 101.38822 บ้านพระ เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
62 25010194 290213 วัดบ้านโนน 14.02582 101.58616 ดงบัง ประจันตคาม ปราจีนบุรี
63 25010214 290218 วัดประดิษฐาราม 14.0494 101.55342 หนองแสง ประจันตคาม ปราจีนบุรี
64 25010046 290103 วัดปากแพรก 13.98589 101.69031 กบินทร์ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
65 25012023 290287 วัดพรหมประสิทธิ์ 14.10864 101.54539 หนองแก้ว ประจันตคาม ปราจีนบุรี
66 25010167 290176 วัดพิกุลวนาราม 14.00982 101.30001 บางพลวง บ้านสร้าง ปราจีนบุรี
67 25010178 290169 วัดมูลเหล็ก 14.00934 101.23896 บ้านสร้าง บ้านสร้าง ปราจีนบุรี
68 25010096 290101 วัดรัตนโชติการาม 13.98157 101.64728 วังดาล กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
69 25010248 290239 วัดลิรัญดอน 13.97929 101.43609 หาดยาง ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
70 25010192 290219 วัดศรีมงคล 14.0766 101.61777 ดงบัง ประจันตคาม ปราจีนบุรี
71 25010028 290022 วัดสง่างาม(สุทธิเกียรติวิทยา) 14.03253 101.42727 บางบริบูรณ์ เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
72 25010252 290135 วัดสระข่อย 13.86298 101.42069 โคกไทย ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี
73 25010047 290118 วัดสระดู่(บู่บำรุงวิทย์) 14.00772 101.70736 กบินทร์ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
74 25010257 290130 วัดสระมะเขือ 13.89821 101.41493 โคกปีบ ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี
75 25010233 290235 วัดสัมพันธ์ 13.9998 101.50608 สัมพันธ์ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
76 25010154 290141 วัดสารวนาราม 14.05206 101.77215 สำพันตา นาดี ปราจีนบุรี
77 25010184 290221 วัดหนองคุ้ม 14.11474 101.59289 คำโตนด ประจันตคาม ปราจีนบุรี
78 25010212 290230 วัดหนองแก้ว 14.10557 101.54905 หนองแก้ว ประจันตคาม ปราจีนบุรี
79 25010239 290243 วัดหนองโพรง 13.9226 101.51246 หนองโพรง ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
80 25010224 290256 วัดหลังถ้ำวิทยาคาร 13.9626 101.58414 ท่าตูม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
81 25010026 290014 วัดหัวกรด 13.98234 101.34197 บางเดชะ เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
82 25010166 290175 วัดหัวไผ่ 14.00987 101.26846 บางพลวง บ้านสร้าง ปราจีนบุรี
83 25010013 290020 วัดหาดสะแก 14.00667 101.44586 ท่างาม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
84 25010123 290060 วัดหาดสูง 13.96842 101.63584 หาดนางแก้ว กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
85 25010228 290236 วัดอรัญไพรศรี 13.97548 101.5721 บ้านทาม ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
86 25010172 290190 วัดอินทาราม 13.93548 101.17556 บางยาง บ้านสร้าง ปราจีนบุรี
87 25010182 290202 วัดเกาะลอย 14.03602 101.5239 เกาะลอย ประจันตคาม ปราจีนบุรี
88 25010098 290082 วัดเกาะแดง 14.00492 101.67918 วังดาล กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
89 25010176 290187 วัดเทพพิทักษ์บุญญาราม 13.92714 101.18765 บางยาง บ้านสร้าง ปราจีนบุรี
90 25010247 290248 วัดเนินผาสุก 13.90732 101.49168 หัวหว้า ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
91 25010014 290018 วัดเลียบ(หร่ำวิทยานุกูล) 14.03971 101.40524 ท่างาม เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
92 25010253 290136 วัดแสงสว่าง 13.84343 101.41757 โคกไทย ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี
93 25010122 290068 วัดโคกอุดม 14.05704 101.79609 หนองกี่ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
94 25010213 290231 วัดโคกเขื่อน 14.15898 101.52569 หนองแก้ว ประจันตคาม ปราจีนบุรี
95 25010038 290013 วัดโบสถ์วิทยา 14.03969 101.33421 วัดโบสถ์ เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
96 25010205 290205 วัดโพธิ์งาม 14.09998 101.5089 โพธิ์งาม ประจันตคาม ปราจีนบุรี
97 25010092 290097 วัดใหม่พรหมสุวรรณ 14.01624 101.64413 วังดาล กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
98 25010174 290192 วัดใหม่โพธิ์เย็น 13.92862 101.18835 บางยาง บ้านสร้าง ปราจีนบุรี
99 25010180 290200 วัดไชยมงคล 14.02599 101.53287 เกาะลอย ประจันตคาม ปราจีนบุรี
100 25010258 290132 วัดไผ่งาม 13.93685 101.38702 ไผ่ชะเลือด ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี
101 25012024 290288 ศรีมหาโพธิ 13.95133 101.511 ศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
102 25012026 290290 ศรีมโหสถ 13.86999 101.41735 โคกปีบ ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี
103 25012022 290286 สุวรรณวิทยา 14.07055 101.5811 คำโตนด ประจันตคาม ปราจีนบุรี
104 25010244 290241 หัวซาวิทยา 13.90965 101.4516 หัวหว้า ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
105 25010075 290090 อนุบาลกบินทร์บุรี 14.00679 101.76288 เมืองเก่า กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
106 25010201 290195 อนุบาลประจันตคาม 14.06567 101.54043 ประจันตคาม ประจันตคาม ปราจีนบุรี
107 25010040 290023 อนุบาลปราจีนบุรี 14.05096 101.36928 หน้าเมือง เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
108 25010165 290168 อนุบาลวัดบ้านสร้าง 13.99993 101.21833 บ้านสร้าง บ้านสร้าง ปราจีนบุรี
109 25010229 290234 อนุบาลศรีมหาโพธิ 13.9719 101.518 ศรีมหาโพธิ ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
110 25010256 290129 อนุบาลศรีมโหสถ 13.89184 101.40133 โคกปีบ ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี
111 25010031 290007 อนุบาลเมืองปราจีนบุรี 14.12186 101.36786 บ้านพระ เมืองปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด