ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "น้ำท่วมซ้ำซาก" ในจังหวัด "พัทลุง"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 93012013 340273 ควนขนุน 7.70952 99.99522 โตนดด้วน ควนขนุน พัทลุง
2 93012015 340277 ดอนศาลานำวิทยา 7.75658 100.04632 มะกอกเหนือ ควนขนุน พัทลุง
3 93010135 340108 ทุ่งยางเปล(เทพบาลอนุสสร) 7.65328 100.03594 พนมวังก์ ควนขนุน พัทลุง
4 93010006 340009 บ้านควนกุฎ 7.5707 100.1227 ควนมะพร้าว เมืองพัทลุง พัทลุง
5 93010106 340119 บ้านควนขนุน 7.73304 100.00727 ควนขนุน ควนขนุน พัทลุง
6 93010139 340085 บ้านควนพนางตุง (สินประชา) 7.77745 100.10332 พนางตุง ควนขนุน พัทลุง
7 93010141 340087 บ้านชายคลอง 7.7346 100.12859 พนางตุง ควนขนุน พัทลุง
8 93010167 340133 บ้านดอนประดู่ 7.26358 100.32451 ดอนประดู่ ปากพะยูน พัทลุง
9 93010142 340088 บ้านท่าช้าง 7.74893 100.10517 พนางตุง ควนขนุน พัทลุง
10 93010237 340219 บ้านบ่อทราย 7.83671 99.97168 บ้านพร้าว ป่าพะยอม พัทลุง
11 93010036 340038 บ้านปรางหมู่(ศรีวิทย์ศึกษา) 7.64813 100.0426 ปรางหมู่ เมืองพัทลุง พัทลุง
12 93010228 340238 บ้านปากพล 7.46025 100.22 นาปะขอ บางแก้ว พัทลุง
13 93010014 340044 บ้านมะกอกใต้ (มุขประชาอุปถัมภ์) 7.70906 100.08693 ชัยบุรี เมืองพัทลุง พัทลุง
14 93010068 340059 บ้านลานช้าง(มิตรภาพ 45) 7.42149 100.06868 เขาชัยสน เขาชัยสน พัทลุง
15 93010120 340092 บ้านหัวป่าเขียว 7.85045 100.10337 ทะเลน้อย ควนขนุน พัทลุง
16 93010181 340131 บ้านหารเทา (จรุงราษฎร์ดำเนิน) 7.29746 100.26979 หารเทา ปากพะยูน พัทลุง
17 93010206 340199 บ้านห้วยทราย (มิตรภาพที่ 150) 7.29616 100.1524 ป่าบอน ป่าบอน พัทลุง
18 93010151 340100 บ้านเตง 7.8381 100.00233 แหลมโตนด ควนขนุน พัทลุง
19 93010235 340223 บ้านเนินทราย 7.81182 99.92376 บ้านพร้าว ป่าพะยอม พัทลุง
20 93010093 340057 บ้านแหลมดิน (หัสนันท์อุปถัมภ์) 7.53061 100.16774 หานโพธิ์ เขาชัยสน พัทลุง
21 93010035 340040 บ้านแหลมยาง 7.65111 100.06306 ปรางหมู่ เมืองพัทลุง พัทลุง
22 93010117 340124 บ้านโคกโดน 7.71403 100.02573 โตนดด้วน ควนขนุน พัทลุง
23 93010077 340069 บ้านไสนายขัน 7.52685 100.08384 ควนขนุน เขาชัยสน พัทลุง
24 93012024 340287 ป่าพะยอมพิทยาคม 7.81346 99.94418 บ้านพร้าว ป่าพะยอม พัทลุง
25 93012003 340263 พรหมพินิตชัยบุรี 7.70058 100.08109 ชัยบุรี เมืองพัทลุง พัทลุง
26 93012001 340260 พัทลุง 7.6149 100.06888 คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง พัทลุง
27 93012002 340262 พัทลุงพิทยาคม 7.60977 100.11413 ควนมะพร้าว เมืองพัทลุง พัทลุง
28 93012005 340265 วชิรธรรมสถิต 7.54798 100.08325 ตำนาน เมืองพัทลุง พัทลุง
29 93010038 340005 วัดควนถบ 7.65214 100.1226 พญาขัน เมืองพัทลุง พัทลุง
30 93010128 340094 วัดควนปันตาราม 7.79427 100.05091 ปันแต ควนขนุน พัทลุง
31 93010197 340212 วัดควนเพ็ง 7.23153 100.29301 โคกทราย ป่าบอน พัทลุง
32 93010144 340110 วัดควนแพรกหา 7.64265 99.98861 แพรกหา ควนขนุน พัทลุง
33 93010004 340007 วัดควนแร่ 7.62869 100.11737 ควนมะพร้าว เมืองพัทลุง พัทลุง
34 93010146 340101 วัดดอนศาลา 7.75649 100.04531 มะกอกเหนือ ควนขนุน พัทลุง
35 93010019 340012 วัดตำนาน (วรพัฒนประชาสรรค์) 7.55636 100.08148 ตำนาน เมืองพัทลุง พัทลุง
36 93010118 340089 วัดทะเลน้อย 7.78115 100.11682 ทะเลน้อย ควนขนุน พัทลุง
37 93010134 340107 วัดทุ่งขึงหนัง 7.67104 100.01927 พนมวังก์ ควนขนุน พัทลุง
38 93010209 340204 วัดท่าดินแดง 7.33833 100.2022 วังใหม่ ป่าบอน พัทลุง
39 93010016 340046 วัดท่าสำเภาเหนือ 7.71888 100.10906 ชัยบุรี เมืองพัทลุง พัทลุง
40 93010015 340045 วัดท่าสำเภาใต้ 7.70382 100.11316 ชัยบุรี เมืองพัทลุง พัทลุง
41 93010225 340239 วัดนาปะขอ 7.45849 100.20819 นาปะขอ บางแก้ว พัทลุง
42 93010005 340008 วัดบ้านสวน 7.6078 100.11739 ควนมะพร้าว เมืองพัทลุง พัทลุง
43 93010148 340103 วัดบ้านสวน(คงวิทยาคาร) 7.73559 100.05321 มะกอกเหนือ ควนขนุน พัทลุง
44 93010021 340036 วัดประจิมทิศาราม 7.59426 100.07924 ตำนาน เมืองพัทลุง พัทลุง
45 93010007 340011 วัดประดู่ทอง 7.58022 100.0963 ควนมะพร้าว เมืองพัทลุง พัทลุง
46 93010119 340090 วัดประดู่หอม (สุขประชาสรรค์) 7.78294 100.11035 ทะเลน้อย ควนขนุน พัทลุง
47 93010149 340104 วัดประดู่เรียง 7.74128 100.08571 มะกอกเหนือ ควนขนุน พัทลุง
48 93010115 340122 วัดป่าตอ 7.72889 100.02152 โตนดด้วน ควนขนุน พัทลุง
49 93010109 340079 วัดพิกุลทอง 7.74142 99.98478 ชะมวง ควนขนุน พัทลุง
50 93010129 340095 วัดสุนทราวาส 7.79427 100.05091 ปันแต ควนขนุน พัทลุง
51 93010017 340047 วัดสุวรรณวิหารน้อย 7.67523 100.11918 ชัยบุรี เมืองพัทลุง พัทลุง
52 93010024 340018 วัดอภยาราม 7.56505 100.04062 ท่าแค เมืองพัทลุง พัทลุง
53 93010123 340118 วัดเกาะยาง 7.68685 99.98404 นาขยาด ควนขนุน พัทลุง
54 93010147 340102 วัดเขาทอง 7.7384 100.06773 มะกอกเหนือ ควนขนุน พัทลุง
55 93010145 340105 วัดเขาอ้อ 7.74193 100.07338 มะกอกเหนือ ควนขนุน พัทลุง
56 93010037 340048 วัดเขาแดง 7.64156 100.08967 พญาขัน เมืองพัทลุง พัทลุง
57 93010086 340055 วัดแตระ (ปาลานุเคราะห์) 7.48009 100.19289 จองถนน เขาชัยสน พัทลุง
58 93010150 340099 วัดแหลมโตนด 7.81216 100.04961 แหลมโตนด ควนขนุน พัทลุง
59 93010002 340031 วัดโคกชะงาย(ติสสโรอำนวย) 7.6106 100.02475 เขาเจียก เมืองพัทลุง พัทลุง
60 93010226 340240 วัดโตนด 7.47075 100.1846 นาปะขอ บางแก้ว พัทลุง
61 93010110 340080 วัดไทรโกบ 7.741 99.97672 ชะมวง ควนขนุน พัทลุง
62 93012007 340266 ศึกษาสงเคราะห์พัทลุง 7.61289 100.11573 ควนมะพร้าว เมืองพัทลุง พัทลุง
63 93012006 340261 สตรีพัทลุง 7.61797 100.07834 คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง พัทลุง
64 93010239 340218 อนุบาลป่าพะยอม 7.84064 99.93845 ป่าพะยอม ป่าพะยอม พัทลุง
65 93010009 340035 อนุบาลพัทลุง 7.61815 100.07219 คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง พัทลุง
66 93010039 340006 อนุบาลเมืองพัทลุง 7.62734 100.10714 คูหาสวรรค์ เมืองพัทลุง พัทลุง
67 93012028 340275 อุดมวิทยายน 7.78242 100.05022 ปันแต ควนขนุน พัทลุง
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด