ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "น้ำท่วมซ้ำซาก" ในจังหวัด "พิจิตร"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 66012011 350392 กำแพงดินพิทยาคม 16.58349 100.22506 กำแพงดิน สามง่าม พิจิตร
2 66020074 350064 ชุมชนทะนงบ้านไร่ 16.08293 100.22376 ทะนง โพทะเล พิจิตร
3 66010118 350149 ชุมชนบ้านกำแพงดิน 16.58051 100.22233 กำแพงดิน สามง่าม พิจิตร
4 66020096 350077 ชุมชนบ้านทุ่งน้อย 'พิพัฒน์โสภณวิทยา' 16.12053 100.30932 ทุ่งน้อย โพทะเล พิจิตร
5 66020098 350084 ชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์) 16.01449 100.26837 บางคลาน โพทะเล พิจิตร
6 66010022 350021 ชุมชนบ้านวังกลม 16.39795 100.39061 บ้านบุ่ง เมืองพิจิตร พิจิตร
7 66010183 350371 ชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง 16.55615 100.04257 วังโมกข์ วชิรบารมี พิจิตร
8 66010114 350206 ชุมชนวัดวังจิก 16.35082 100.26487 วังจิก โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
9 66020076 350068 ชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด 16.00537 100.14882 ท่าขมิ้น โพทะเล พิจิตร
10 66020044 350108 ชุมชนวัดโพธิ์ทอง ปกาสิตวิทยา 15.99928 100.35973 เนินมะกอก บางมูลนาก พิจิตร
11 66012009 350381 ดงเสือเหลืองพิทยาคม 16.27277 100.18946 ดงเสือเหลือง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
12 66022001 350382 ตะพานหิน 16.2143 100.44097 ตะพานหิน ตะพานหิน พิจิตร
13 66022008 350389 ท่าเสาพิทยาคม 15.98109 100.2276 ท่าเสา โพทะเล พิจิตร
14 66020052 350111 บางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) 16.02763 100.37943 บางมูลนาก บางมูลนาก พิจิตร
15 66022004 350385 บางมูลนากภูมิวิทยาคม 16.03413 100.37507 บางมูลนาก บางมูลนาก พิจิตร
16 66020046 350098 บางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ 16.12562 100.40599 บางไผ่ บางมูลนาก พิจิตร
17 66020041 350105 บำรุงราษฎร์วิทยาคม 16.05711 100.37815 หอไกร บางมูลนาก พิจิตร
18 66010017 350015 บึงสีไฟ 16.41616 100.34418 ท่าหลวง เมืองพิจิตร พิจิตร
19 66020105 350060 บ้านคลองตางาว 16.08903 100.28054 โพทะเล โพทะเล พิจิตร
20 66010072 350249 บ้านคลองสะแกป่าหวาย 16.44454 100.45247 หนองปลาไหล วังทรายพูน พิจิตร
21 66010081 350235 บ้านดงเสือเหลือง 16.26952 100.18421 ดงเสือเหลือง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
22 66020152 350348 บ้านทุ่งทอง 16.12367 100.10703 โพธิ์ไทรงาม บึงนาราง พิจิตร
23 66020144 350338 บ้านทุ่งพรหมทอง (ราษฎร์สามัคคี) 16.19395 100.2209 บางลาย บึงนาราง พิจิตร
24 66010060 350257 บ้านทุ่งโม่ง 16.37278 100.60688 วังทรายพูน วังทรายพูน พิจิตร
25 66020078 350095 บ้านทุ่งใหญ่ 16.01491 100.19785 ท่าขมิ้น โพทะเล พิจิตร
26 66010070 350252 บ้านท่ากระดาน 16.43189 100.41521 หนองปลาไหล วังทรายพูน พิจิตร
27 66010031 350030 บ้านท่ามะไฟ 16.48638 100.38246 ป่ามะคาบ เมืองพิจิตร พิจิตร
28 66010019 350044 บ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์) 16.51739 100.33057 ท่าฬ่อ เมืองพิจิตร พิจิตร
29 66010119 350150 บ้านท่าแห 16.5927 100.22829 กำแพงดิน สามง่าม พิจิตร
30 66010174 350368 บ้านนิคม 16.5295 100.09992 บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
31 66010185 350350 บ้านบัวยาง 16.57174 100.13778 หนองหลุม วชิรบารมี พิจิตร
32 66020094 350092 บ้านบางพล้อ-ยางหลวง 15.96632 100.17197 ท่าเสา โพทะเล พิจิตร
33 66010016 350041 บ้านบึงตะโกน (ธนาคารกรุงเทพ 1) 16.40453 100.37084 ท่าหลวง เมืองพิจิตร พิจิตร
34 66010169 350359 บ้านปลวกสูง 16.51072 100.1586 บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
35 66020087 350075 บ้านปากน้ำ 16.152 100.24002 ท้ายน้ำ โพทะเล พิจิตร
36 66010095 350239 บ้านมาบมะไฟ 16.33762 100.13319 เนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
37 66010124 350156 บ้านมาบแฟบ 16.43292 100.11862 เนินปอ สามง่าม พิจิตร
38 66010176 350367 บ้านยางตะพาย 16.53022 100.05748 บึงบัว วชิรบารมี พิจิตร
39 66010190 350364 บ้านยางนกกระทุง 16.55109 100.142 หนองหลุม วชิรบารมี พิจิตร
40 66010179 350365 บ้านยางสุขวัฒน์ 16.50262 100.07811 บึงบัว วชิรบารมี พิจิตร
41 66020095 350093 บ้านยี่มุ่ย 15.95703 100.2222 ท่าเสา โพทะเล พิจิตร
42 66010132 350142 บ้านรังนก(ประชาพิทักษ์) 16.42987 100.20893 รังนก สามง่าม พิจิตร
43 66020101 350076 บ้านวังตายศ 'ราษฎ์สามัคคี' 16.13597 100.26377 โพทะเล โพทะเล พิจิตร
44 66020081 350087 บ้านวังแดง 15.97637 100.27357 ท่านั่ง โพทะเล พิจิตร
45 66010184 350372 บ้านสระบรเพ็ด 16.56605 100.07172 วังโมกข์ วชิรบารมี พิจิตร
46 66010005 350037 บ้านสวนแตง 16.38945 100.37962 ฆะมัง เมืองพิจิตร พิจิตร
47 66020018 350172 บ้านสามบึงบาตร 16.27492 100.35053 วังสำโรง ตะพานหิน พิจิตร
48 66010082 350233 บ้านหนองขานาง 16.25268 100.12122 ดงเสือเหลือง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
49 66010096 350240 บ้านหนองคล้า 16.32872 100.17032 เนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
50 66020075 350065 บ้านหนองตะแบก 16.08139 100.16876 ทะนง โพทะเล พิจิตร
51 66010134 350144 บ้านหนองน้ำเขียว 16.42667 100.22803 รังนก สามง่าม พิจิตร
52 66010181 350356 บ้านหนองริ้น 16.56427 100.11958 วังโมกข์ วชิรบารมี พิจิตร
53 66010173 350363 บ้านหนองหูช้าง 16.49229 100.12104 บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
54 66010145 350160 บ้านหนองโสน 16.39494 100.07364 หนองโสน สามง่าม พิจิตร
55 66020097 350061 บ้านหนองไผ่-มาบชุมแสง 16.0368 100.25652 บางคลาน โพทะเล พิจิตร
56 66010053 350001 บ้านหัวดง 16.34402 100.4012 หัวดง เมืองพิจิตร พิจิตร
57 66020150 350335 บ้านห้วงปลาไหล สิงหะวิทยา 16.22497 100.18521 บึงนาราง บึงนาราง พิจิตร
58 66010127 350159 บ้านเนินพยอม 16.37726 100.1675 เนินปอ สามง่าม พิจิตร
59 66010092 350237 บ้านเนินพลวงวิทยา 16.30181 100.16772 เนินสว่าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
60 66010051 350005 บ้านเนินยาว 16.33914 100.45007 หัวดง เมืองพิจิตร พิจิตร
61 66020082 350088 บ้านเนินแค 15.97299 100.29182 ท่านั่ง โพทะเล พิจิตร
62 66020088 350074 บ้านเนินโพธิ์ 16.16205 100.20659 ท้ายน้ำ โพทะเล พิจิตร
63 66010180 350351 บ้านโนนทอง 16.5335 100.15351 วังโมกข์ วชิรบารมี พิจิตร
64 66010108 350209 บ้านใดโพธิ์ 16.3605 100.22329 ไผ่รอบ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
65 66010024 350023 บ้านไดชุมแสง 16.40548 100.3833 บ้านบุ่ง เมืองพิจิตร พิจิตร
66 66020069 350114 บ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม 15.98341 100.42841 วังสำโรง บางมูลนาก พิจิตร
67 66012006 350378 พิจิตรปัญญานุกูล 16.38716 100.39693 บ้านบุ่ง เมืองพิจิตร พิจิตร
68 66022007 350388 พิบูลธรรมเวทวิทยา 16.01371 100.27667 บางคลาน โพทะเล พิจิตร
69 66012015 350403 วชิรบารมีพิทยาคม 16.55165 100.14542 หนองหลุม วชิรบารมี พิจิตร
70 66012003 350375 วังกรดพิทยา 16.40572 100.39372 บ้านบุ่ง เมืองพิจิตร พิจิตร
71 66012016 350404 วังโมกข์พิทยาคม 16.55465 100.07387 วังโมกข์ วชิรบารมี พิจิตร
72 66010187 350353 วัดกลางวงศ์มณี 16.55977 100.17026 หนองหลุม วชิรบารมี พิจิตร
73 66020099 350085 วัดคงคาราม 16.0134 100.2647 บางคลาน โพทะเล พิจิตร
74 66020015 350187 วัดคลองข่อย 16.16819 100.39161 ไผ่หลวง ตะพานหิน พิจิตร
75 66020003 350179 วัดคลองคูณ 16.13728 100.3583 คลองคูณ ตะพานหิน พิจิตร
76 66010004 350019 วัดคลองโนน 16.47644 100.25012 คลองคะเชนทร์ เมืองพิจิตร พิจิตร
77 66010006 350038 วัดฆะมัง 16.35352 100.37514 ฆะมัง เมืองพิจิตร พิจิตร
78 66010133 350143 วัดจระเข้ผอม 16.4574 100.23767 รังนก สามง่าม พิจิตร
79 66020004 350190 วัดต้นชุมแสง 16.26906 100.41483 งิ้วราย ตะพานหิน พิจิตร
80 66020013 350170 วัดทับหมัน 16.20796 100.28717 ทับหมัน ตะพานหิน พิจิตร
81 66010109 350217 วัดท่าบัวทอง 16.30882 100.27006 โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
82 66020039 350182 วัดธงไทยยาราม(ปลั่งอุปถัมภ์) 16.28391 100.41606 ห้วยเกตุ ตะพานหิน พิจิตร
83 66020136 350295 วัดบางเบน 16.12437 100.52849 ท้ายทุ่ง ทับคล้อ พิจิตร
84 66020147 350341 วัดบ้านคลองข่อย 16.16297 100.24185 บางลาย บึงนาราง พิจิตร
85 66020104 350059 วัดบ้านตาล 'ศิริรัฐราษฎร์วิทยาคาร' 16.12216 100.26551 โพทะเล โพทะเล พิจิตร
86 66020077 350094 วัดบ้านท่าขมิ้น 16.00447 100.2254 ท่าขมิ้น โพทะเล พิจิตร
87 66020083 350096 วัดบ้านท่านั่ง 15.95712 100.25161 ท่านั่ง โพทะเล พิจิตร
88 66020091 350089 วัดบ้านท่ามะไฟ 15.99112 100.22106 โพทะเล โพทะเล พิจิตร
89 66020089 350070 วัดบ้านท้ายน้ำ 16.13903 100.23432 ท้ายน้ำ โพทะเล พิจิตร
90 66010168 350358 วัดบ้านนา 16.5106 100.16105 บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
91 66020143 350337 วัดบ้านบางลายเหนือ 16.19764 100.24753 บางลาย บึงนาราง พิจิตร
92 66020146 350340 วัดบ้านบางลายใต้ 16.18589 100.2407 บางลาย บึงนาราง พิจิตร
93 66010023 350022 วัดบ้านบุ่ง 16.37725 100.40343 บ้านบุ่ง เมืองพิจิตร พิจิตร
94 66020093 350091 วัดบ้านพังน้อย 15.95468 100.21248 ท่าเสา โพทะเล พิจิตร
95 66010099 350226 วัดบ้านลำนัง 16.25265 100.24467 ไผ่ท่าโพ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
96 66020092 350090 วัดบ้านหนองดง 15.97148 100.23194 ท่าเสา โพทะเล พิจิตร
97 66020080 350067 วัดบ้านห้วยยาว 16.02958 100.17139 ท่าขมิ้น โพทะเล พิจิตร
98 66010131 350141 วัดบ้านใหม่ 16.41017 100.22111 รังนก สามง่าม พิจิตร
99 66010098 350225 วัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ 16.27586 100.24722 ไผ่ท่าโพ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
100 66010139 350133 วัดบ้านไร่ 16.49606 100.18446 สามง่าม สามง่าม พิจิตร
101 66010032 350031 วัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร) 16.51636 100.38315 ป่ามะคาบ เมืองพิจิตร พิจิตร
102 66020129 350270 วัดป่าเรไร 16.1567 100.57891 ทับคล้อ ทับคล้อ พิจิตร
103 66020107 350079 วัดพร้าว 16.15526 100.28911 วัดขวาง โพทะเล พิจิตร
104 66020063 350132 วัดมะกอกงอ 16.04423 100.53017 วังตะกู บางมูลนาก พิจิตร
105 66010027 350036 วัดยางคอยเกลือ 16.46884 100.37304 ปากทาง เมืองพิจิตร พิจิตร
106 66010026 350035 วัดราชช้างขวัญ 16.46984 100.3338 ปากทาง เมืองพิจิตร พิจิตร
107 66010055 350003 วัดลำชะล่า 16.33253 100.43389 หัวดง เมืองพิจิตร พิจิตร
108 66010182 350357 วัดวังตะขบ 16.54536 100.12004 วังโมกข์ วชิรบารมี พิจิตร
109 66010018 350043 วัดวังมะเดื่อ 16.48882 100.32111 ท่าฬ่อ เมืองพิจิตร พิจิตร
110 66010141 350135 วัดวังแดง 16.50874 100.20146 สามง่าม สามง่าม พิจิตร
111 66010121 350152 วัดศรีศรัทธาราม 16.58486 100.21559 กำแพงดิน สามง่าม พิจิตร
112 66010105 350213 วัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) 16.33205 100.20955 ไผ่รอบ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
113 66020068 350113 วัดหนองกอไผ่ 15.94627 100.39142 วังสำโรง บางมูลนาก พิจิตร
114 66020007 350203 วัดหนองคล่อ 16.14694 100.45582 ดงตะขบ ตะพานหิน พิจิตร
115 66020166 350316 วัดหนองง้าว 16.05557 100.55727 สำนักขุนเณร ดงเจริญ พิจิตร
116 66010056 350004 วัดหนองนาดำพิทยา 16.35247 100.44949 หัวดง เมืองพิจิตร พิจิตร
117 66010186 350352 วัดหนองหลุม 16.58696 100.12784 หนองหลุม วชิรบารมี พิจิตร
118 66010025 350024 วัดหนองไผ่ 16.40024 100.44623 บ้านบุ่ง เมืองพิจิตร พิจิตร
119 66010104 350212 วัดเกาะแก้ว 16.37326 100.176 ไผ่รอบ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
120 66020025 350200 วัดเขารวก 16.22614 100.53392 วังหลุม ตะพานหิน พิจิตร
121 66010123 350155 วัดเนินปอ 16.41682 100.16359 เนินปอ สามง่าม พิจิตร
122 66010084 350227 วัดเนินพยอม 16.26497 100.19487 ดงเสือเหลือง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
123 66010030 350029 วัดเนินสมอ(พินิจวิทยา) 16.45951 100.39257 ป่ามะคาบ เมืองพิจิตร พิจิตร
124 66010189 350355 วัดโนนป่าแดง 16.54866 100.18071 หนองหลุม วชิรบารมี พิจิตร
125 66010170 350360 วัดโนนสะเดา 16.46524 100.13237 บ้านนา วชิรบารมี พิจิตร
126 66020103 350058 วัดโพทะเล 16.08751 100.25808 โพทะเล โพทะเล พิจิตร
127 66010144 350138 วัดใหม่ราษฎร์บำรุง 16.47661 100.22435 สามง่าม สามง่าม พิจิตร
128 66010102 350210 วัดไผ่รอบ 16.37004 100.21086 ไผ่รอบ โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
129 66020050 350102 ศรีประสิทธิ์วิทยา 16.1287 100.39847 บางไผ่ บางมูลนาก พิจิตร
130 66012008 350380 สรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม 16.31483 100.2819 โพธิ์ประทับช้าง โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร
131 66010126 350158 สระยายชีมิตรภาพที่ 79 16.41277 100.17037 เนินปอ สามง่าม พิจิตร
132 66012005 350377 สระหลวงพิทยาคม 16.43025 100.32507 คลองคะเชนทร์ เมืองพิจิตร พิจิตร
133 66012010 350391 สามง่ามชนูปถัมภ์ 16.4951 100.18733 สามง่าม สามง่าม พิจิตร
134 66012002 350374 หัวดงรัฐชนูปถัมภ์ 16.35377 100.3755 ฆะมัง เมืองพิจิตร พิจิตร
135 66020172 350330 ห้วยพุกวิทยา 15.97448 100.57561 ห้วยพุก ดงเจริญ พิจิตร
136 66022009 350390 ห้วยยาวพิทยาคม 15.96645 100.17952 ท่าขมิ้น โพทะเล พิจิตร
137 66020051 350110 อนุบาลบางมูลนาก'ราษฎร์อุทิศ' 16.02918 100.3792 บางมูลนาก บางมูลนาก พิจิตร
138 66010020 350013 อนุบาลพิจิตร 16.4424 100.34746 ในเมือง เมืองพิจิตร พิจิตร
139 66010188 350354 อนุบาลวชิรบารมี (ต้นประดู่) 16.58714 100.15012 หนองหลุม วชิรบารมี พิจิตร
140 66010142 350136 อนุบาลสามง่าม 16.50824 100.20195 สามง่าม สามง่าม พิจิตร
141 66020070 350129 อนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) 16.02382 100.47208 ห้วยเขน บางมูลนาก พิจิตร
142 66010021 350014 อนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) 16.4397 100.35529 ในเมือง เมืองพิจิตร พิจิตร
143 66020102 350057 อนุบาลโพทะเลรัฐบำรุง 16.0922 100.2599 โพทะเล โพทะเล พิจิตร
144 66022010 350395 เขาทรายทับคล้อพิทยา 16.15715 100.61328 เขาทราย ทับคล้อ พิจิตร
145 66012012 350393 เนินปอรังนกชนูทิศ 16.41781 100.17682 เนินปอ สามง่าม พิจิตร
146 66012004 350376 เมธีพิทยา 16.52208 100.32455 ท่าฬ่อ เมืองพิจิตร พิจิตร
147 66022006 350387 โพธิธรรมสุวัฒน์ 16.09251 100.26533 โพทะเล โพทะเล พิจิตร
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด