ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "น้ำท่วมซ้ำซาก" ในจังหวัด "ยโสธร"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 35012014 430415 ค้อวังวิทยาคม 15.36905 104.35377 ค้อวัง ค้อวัง ยโสธร
2 35010012 430006 ดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง 15.70255 104.14845 เขื่องคำ เมืองยโสธร ยโสธร
3 35020097 430216 บ้านกลางสระเกษ 15.81336 104.41741 โพธิ์ไทร ป่าติ้ว ยโสธร
4 35010077 430152 บ้านกุดกุง 15.60553 104.25372 กุดกุง คำเขื่อนแก้ว ยโสธร
5 35020105 430204 บ้านกุดสำโรง 15.77773 104.39022 ศรีฐาน ป่าติ้ว ยโสธร
6 35020147 430283 บ้านกุดโจด 16.22098 104.50469 สวาท เลิงนกทา ยโสธร
7 35010156 430266 บ้านขาทรายมะเขือสามัคคี 15.55001 104.14038 พระเสาร์ มหาชนะชัย ยโสธร
8 35010017 430073 บ้านคำน้ำสร้าง 15.81213 104.02923 ค้อเหนือ เมืองยโสธร ยโสธร
9 35010039 430027 บ้านคำเม็ก 15.9127 104.16197 ทุ่งแต้ เมืองยโสธร ยโสธร
10 35010009 430008 บ้านคุยตับเต่า 15.68618 104.16863 ขุมเงิน เมืองยโสธร ยโสธร
11 35010016 430072 บ้านดอนกลอย 15.83566 104.05016 ค้อเหนือ เมืองยโสธร ยโสธร
12 35010122 430151 บ้านดอนขะยอม 15.64969 104.22581 สงเปือย คำเขื่อนแก้ว ยโสธร
13 35010018 430074 บ้านดอนยางกล้วยสำโรง 15.80486 104.03209 ค้อเหนือ เมืองยโสธร ยโสธร
14 35020153 430292 บ้านด่าน 16.2254 104.53106 สามแยก เลิงนกทา ยโสธร
15 35010080 430155 บ้านทรายงาม 15.60277 104.2239 กุดกุง คำเขื่อนแก้ว ยโสธร
16 35010138 430230 บ้านท่าช้าง 15.58407 104.28084 บากเรือ มหาชนะชัย ยโสธร
17 35020142 430341 บ้านท่าลาดเหล่าอาภรณ์ 16.10806 104.52831 สร้างมิ่ง เลิงนกทา ยโสธร
18 35010019 430075 บ้านท่าเยี่ยม 15.82897 104.05681 ค้อเหนือ เมืองยโสธร ยโสธร
19 35010068 430041 บ้านนาสีนวลโนนสะอาด 15.88381 104.20881 หนองเรือ เมืองยโสธร ยโสธร
20 35010099 430188 บ้านนาหลู่เหล่าตอง 15.55342 104.46603 นาแก คำเขื่อนแก้ว ยโสธร
21 35010089 430196 บ้านบกน้อยหนองแคนหนองแปน 15.67885 104.28166 ดงแคนใหญ่ คำเขื่อนแก้ว ยโสธร
22 35010124 430149 บ้านบุ่งหวาย 15.66471 104.23127 สงเปือย คำเขื่อนแก้ว ยโสธร
23 35020102 430215 บ้านป่าตอง 15.81088 104.38438 โพธิ์ไทร ป่าติ้ว ยโสธร
24 35010136 430274 บ้านยางกลาง 15.51422 104.31516 โนนทราย มหาชนะชัย ยโสธร
25 35010195 430145 บ้านศิริพัฒนา 15.39076 104.38138 น้ำอ้อม ค้อวัง ยโสธร
26 35010022 430049 บ้านสามเพียแสนจำปา 15.92004 104.04263 ดู่ทุ่ง เมืองยโสธร ยโสธร
27 35010054 430050 บ้านสำราญ 15.81599 104.12783 สำราญ เมืองยโสธร ยโสธร
28 35010008 430005 บ้านหนองบัว 15.72036 104.19483 ขุมเงิน เมืองยโสธร ยโสธร
29 35010175 430247 บ้านหนองยาง 15.55469 104.21352 หัวเมือง มหาชนะชัย ยโสธร
30 35010076 430021 บ้านหนองหงอก 15.77111 103.84277 หนองหิน เมืองยโสธร ยโสธร
31 35010010 430007 บ้านหนองหอย 15.73442 104.14209 เขื่องคำ เมืองยโสธร ยโสธร
32 35010102 430191 บ้านหัวขัว 15.63159 104.43054 นาคำ คำเขื่อนแก้ว ยโสธร
33 35020035 430079 บ้านเอราวัณ 15.79472 104.14056 กุดชุม กุดชุม ยโสธร
34 35010020 430076 บ้านแจ้งน้อย 15.80486 104.03209 ค้อเหนือ เมืองยโสธร ยโสธร
35 35010152 430262 บ้านแดงประชาสรรค์ 15.55023 104.14054 พระเสาร์ มหาชนะชัย ยโสธร
36 35010112 430167 บ้านโคกป่าจิกหนองปลา 15.68544 104.22708 ย่อ คำเขื่อนแก้ว ยโสธร
37 35020131 430299 บ้านโคกเจริญ 16.15986 104.63956 บุ่งค้า เลิงนกทา ยโสธร
38 35010155 430265 บ้านโนนยาง 15.54997 104.14039 พระเสาร์ มหาชนะชัย ยโสธร
39 35020101 430214 บ้านโพธิ์ไทรโพธิ์ศรี 15.80962 104.39424 โพธิ์ไทร ป่าติ้ว ยโสธร
40 35010085 430179 ประชาสงเคราะห์ 15.62494 104.35674 แคนน้อย คำเขื่อนแก้ว ยโสธร
41 35010158 430236 มหาชนะชัย 15.53639 104.25536 ฟ้าหยาด มหาชนะชัย ยโสธร
42 35012012 430413 มหาชนะชัยวิทยาคม 15.53403 104.2322 ฟ้าหยาด มหาชนะชัย ยโสธร
43 35012001 430394 ยโสธรพิทยาคม 15.80467 104.14012 ในเมือง เมืองยโสธร ยโสธร
44 35010185 430141 สหประชาสรรค์ 15.43139 104.31497 กุดน้ำใส ค้อวัง ยโสธร
45 35010187 430131 อนุบาลค้อวัง 15.36834 104.35563 ค้อวัง ค้อวัง ยโสธร
46 35010157 430235 อนุบาลฟ้าหยาดราษฏร์นิยม 15.53137 104.24067 ฟ้าหยาด มหาชนะชัย ยโสธร
47 35010037 430069 อนุบาลยโสธร 15.78086 104.15995 เขื่องคำ เมืองยโสธร ยโสธร
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด