ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "น้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่ม" ในจังหวัด "ระยอง"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 21010064 470115 ชุมชนวัดหนองคอกหมู 12.75554 101.31269 ตาขัน บ้านค่าย ระยอง
2 21020010 470071 บ้านชำสมอ 12.8096 101.76694 กองดิน แกลง ระยอง
3 21020084 470193 บ้านน้ำเป็น 12.87849 101.74571 น้ำเป็น เขาชะเมา ระยอง
4 21020088 470192 บ้านน้ำใส 12.90281 101.71956 น้ำเป็น เขาชะเมา ระยอง
5 21020090 470204 บ้านยางเอน 13.07921 101.64493 ห้วยทับมอญ เขาชะเมา ระยอง
6 21020059 470102 บ้านสองสลึง 12.7135 101.56093 สองสลึง แกลง ระยอง
7 21020065 470188 บ้านหนองม่วง 13.0811 101.56415 ชุมแสง วังจันทร์ ระยอง
8 21020089 470199 บ้านห้วยทับมอญ 12.97792 101.68442 ห้วยทับมอญ เขาชะเมา ระยอง
9 21020079 470205 บ้านเขาชะอางคร่อมคลอง 13.10279 101.60383 เขาน้อย เขาชะเมา ระยอง
10 21020055 470088 บ้านเนินดินแดง 12.81572 101.544 วังหว้า แกลง ระยอง
11 21020017 470064 บ้านเนินสมบูรณ์ 12.78164 101.74321 คลองปูน แกลง ระยอง
12 21010005 470044 บ้านไร่จันดี 12.78858 101.48977 กะเฉด เมืองระยอง ระยอง
13 21022008 470232 มกุฎเมืองราชวิทยาลัย 12.80208 101.65358 บ้านนา แกลง ระยอง
14 21020001 470057 วัดกระแส 12.84872 101.63467 กระแสบน แกลง ระยอง
15 21020012 470073 วัดกองดิน 12.76519 101.80916 กองดิน แกลง ระยอง
16 21020040 470099 วัดจำรุง 12.70557 101.62664 เนินฆ้อ แกลง ระยอง
17 21020048 470076 วัดท่ากง 12.73413 101.78773 พังราด แกลง ระยอง
18 21010008 470034 วัดท่าเรือ 12.64232 101.50406 แกลง เมืองระยอง ระยอง
19 21010002 470040 วัดธงหงส์ 12.72404 101.48961 กะเฉด เมืองระยอง ระยอง
20 21020019 470097 วัดบุนนาค 12.70028 101.60558 ชากโดน แกลง ระยอง
21 21010073 470110 วัดบ้านค่าย 12.76145 101.29394 บ้านค่าย บ้านค่าย ระยอง
22 21020042 470053 วัดบ้านนา 12.80617 101.66468 บ้านนา แกลง ระยอง
23 21020051 470075 วัดพังราด 12.73759 101.77027 พังราด แกลง ระยอง
24 21020032 470080 วัดมงคลวุฒาวาส 12.80351 101.73814 ทุ่งควายกิน แกลง ระยอง
25 21020053 470085 วัดวังหว้า 12.74425 101.63862 วังหว้า แกลง ระยอง
26 21020023 470106 วัดสมอโพรง 12.6872 101.58285 ชากพง แกลง ระยอง
27 21020031 470046 วัดสารนารถธรรมาราม 12.78439 101.64852 ทางเกวียน แกลง ระยอง
28 21020007 470068 วัดสุขไพรวัน 12.78146 101.79327 กองดิน แกลง ระยอง
29 21010068 470122 วัดหนองพะวา 12.83076 101.34431 บางบุตร บ้านค่าย ระยอง
30 21010061 470119 วัดห้วงหิน สาขาโรงเรียนวัดชากกอไผ่ 12.77345 101.32275 ชากบก บ้านค่าย ระยอง
31 21020041 470090 วัดเนินทราย 12.72585 101.64585 เนินฆ้อ แกลง ระยอง
32 21020028 470049 วัดโพธิ์ทอง 12.79106 101.66557 ทางเกวียน แกลง ระยอง
33 21020014 470066 วัดไตรรัตนาราม 12.77782 101.73619 คลองปูน แกลง ระยอง
34 21010074 470109 วัดไผ่ล้อม 12.78172 101.29716 บ้านค่าย บ้านค่าย ระยอง
35 21022003 470237 เขาชะเมาวิทยา 12.97451 101.68394 ห้วยทับมอญ เขาชะเมา ระยอง
36 21022001 470228 แกลงวิทยสถาวร 12.76491 101.6554 ทางเกวียน แกลง ระยอง
37 21010039 470038 ไทยรัฐวิทยา ๑๐๘ (บ้านสำนักทอง) 12.76664 101.47889 สำนักทอง เมืองระยอง ระยอง
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด