ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "สึนามิ" ในจังหวัด "ระยอง"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 21020005 470094 ชุมชนวัดกลางกร่ำ 12.6832 101.63086 กร่ำ แกลง ระยอง
2 21020046 470061 ชุมชนวัดตะเคียนงาม 12.71007 101.70771 ปากน้ำกระแส แกลง ระยอง
3 21010029 470005 ชุมชนวัดบ้านแลง 12.69756 101.33459 บ้านแลง เมืองระยอง ระยอง
4 21010051 470169 บ้านคลองทราย 12.6799 101.04668 พลา บ้านฉาง ระยอง
5 21012010 470234 บ้านค่าย 12.76322 101.28987 หนองละลอก บ้านค่าย ระยอง
6 21020021 470105 บ้านมาบเหลาชะโอน 12.64403 101.53107 ชากพง แกลง ระยอง
7 21010011 470002 บ้านหนองจอก 12.67389 101.30357 เชิงเนิน เมืองระยอง ระยอง
8 21010036 470017 บ้านหนองแฟบ 12.68511 101.11644 มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง
9 21020038 470079 บ้านหนองไทร 12.81309 101.69824 ทุ่งควายกิน แกลง ระยอง
10 21022008 470232 มกุฎเมืองราชวิทยาลัย 12.80208 101.65358 บ้านนา แกลง ระยอง
11 21012002 470226 ระยองปัญญานุกูล 12.6979 101.336 บ้านแลง เมืองระยอง ระยอง
12 21012003 470219 ระยองวิทยาคม 12.66696 101.27388 ท่าประดู่ เมืองระยอง ระยอง
13 21012008 470224 ระยองวิทยาคมปากน้ำ 12.66606 101.25988 ปากน้ำ เมืองระยอง ระยอง
14 21010027 470018 วัดกรอกยายชา 12.68242 101.20253 เนินพระ เมืองระยอง ระยอง
15 21020012 470073 วัดกองดิน 12.76519 101.80916 กองดิน แกลง ระยอง
16 21020024 470107 วัดคลองชากพง 12.67816 101.55167 ชากพง แกลง ระยอง
17 21020015 470062 วัดคลองปูน 12.74873 101.73177 คลองปูน แกลง ระยอง
18 21020040 470099 วัดจำรุง 12.70557 101.62664 เนินฆ้อ แกลง ระยอง
19 21020006 470095 วัดชากมะกรูด 12.65783 101.63773 กร่ำ แกลง ระยอง
20 21010014 470027 วัดช้างชนศิริราษฎร์บำรุง 12.63099 101.37702 ตะพง เมืองระยอง ระยอง
21 21010015 470023 วัดตะพงนอก 12.64784 101.34611 ตะพง เมืองระยอง ระยอง
22 21010009 470035 วัดตะเคียนทอง 12.64288 101.4933 แกลง เมืองระยอง ระยอง
23 21010038 470016 วัดตากวน 12.67242 101.17003 มาบตาพุด เมืองระยอง ระยอง
24 21010066 470114 วัดตาขัน 12.72004 101.30496 ตาขัน บ้านค่าย ระยอง
25 21020039 470098 วัดถนนกะเพรา 12.69502 101.6663 เนินฆ้อ แกลง ระยอง
26 21020035 470083 วัดทุ่งควายกิน 12.7554 101.69876 ทุ่งควายกิน แกลง ระยอง
27 21020048 470076 วัดท่ากง 12.73413 101.78773 พังราด แกลง ระยอง
28 21010008 470034 วัดท่าเรือ 12.64232 101.50406 แกลง เมืองระยอง ระยอง
29 21010021 470006 วัดนาตาขวัญ 12.70658 101.32691 นาตาขวัญ เมืองระยอง ระยอง
30 21010024 470014 วัดน้ำคอก 12.71983 101.27074 น้ำคอก เมืองระยอง ระยอง
31 21020019 470097 วัดบุนนาค 12.70028 101.60558 ชากโดน แกลง ระยอง
32 21010073 470110 วัดบ้านค่าย 12.76145 101.29394 บ้านค่าย บ้านค่าย ระยอง
33 21010010 470001 วัดบ้านดอน 12.69735 101.29978 เชิงเนิน เมืองระยอง ระยอง
34 21020042 470053 วัดบ้านนา 12.80617 101.66468 บ้านนา แกลง ระยอง
35 21010065 470113 วัดบ้านเก่า 12.72806 101.29294 ตาขัน บ้านค่าย ระยอง
36 21010013 470028 วัดปลวกเกตุ 12.66099 101.31274 เชิงเนิน เมืองระยอง ระยอง
37 21020050 470067 วัดปากน้ำพังราด 12.69849 101.78356 พังราด แกลง ระยอง
38 21012001 470222 วัดป่าประดู่ 12.68321 101.27792 ท่าประดู่ เมืองระยอง ระยอง
39 21020030 470045 วัดพลงช้างเผือก 12.76417 101.65694 ทางเกวียน แกลง ระยอง
40 21020025 470108 วัดพลงไสว 12.64988 101.56504 ชากพง แกลง ระยอง
41 21010050 470168 วัดพลา 12.66601 101.04102 พลา บ้านฉาง ระยอง
42 21020051 470075 วัดพังราด 12.73759 101.77027 พังราด แกลง ระยอง
43 21020053 470085 วัดวังหว้า 12.74425 101.63862 วังหว้า แกลง ระยอง
44 21020023 470106 วัดสมอโพรง 12.6872 101.58285 ชากพง แกลง ระยอง
45 21020031 470046 วัดสารนารถธรรมาราม 12.78439 101.64852 ทางเกวียน แกลง ระยอง
46 21020007 470068 วัดสุขไพรวัน 12.78146 101.79327 กองดิน แกลง ระยอง
47 21020037 470078 วัดหนองกะพ้อ 12.78339 101.70025 ทุ่งควายกิน แกลง ระยอง
48 21010063 470116 วัดหนองตะแบก 12.7349 101.31705 ตาขัน บ้านค่าย ระยอง
49 21010076 470112 วัดเกาะ 12.74099 101.28108 หนองตะพาน บ้านค่าย ระยอง
50 21010012 470013 วัดเกาะกลอย 12.70055 101.27501 เชิงเนิน เมืองระยอง ระยอง
51 21020049 470065 วัดเกาะลอย 12.72642 101.75201 พังราด แกลง ระยอง
52 21020041 470090 วัดเนินทราย 12.72585 101.64585 เนินฆ้อ แกลง ระยอง
53 21010025 470011 วัดเนินพระ 12.67932 101.2468 เนินพระ เมืองระยอง ระยอง
54 21020016 470063 วัดเนินยาง 12.73717 101.70941 คลองปูน แกลง ระยอง
55 21020036 470077 วัดเนินเขาดิน 12.77815 101.71362 ทุ่งควายกิน แกลง ระยอง
56 21010032 470029 วัดเภตราสุขารมย์ 12.62278 101.42736 เพ เมืองระยอง ระยอง
57 21010028 470019 วัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 12.69661 101.19855 เนินพระ เมืองระยอง ระยอง
58 21020028 470049 วัดโพธิ์ทอง 12.79106 101.66557 ทางเกวียน แกลง ระยอง
59 21010033 470030 วัดในไร่ 12.61885 101.40254 เพ เมืองระยอง ระยอง
60 21020014 470066 วัดไตรรัตนาราม 12.77782 101.73619 คลองปูน แกลง ระยอง
61 21010074 470109 วัดไผ่ล้อม 12.78172 101.29716 บ้านค่าย บ้านค่าย ระยอง
62 21010020 470009 อนุบาลระยอง 12.67496 101.27907 ท่าประดู่ เมืองระยอง ระยอง
63 21010026 470012 อนุบาลระยองวัดหนองสนม 12.68401 101.236 เนินพระ เมืองระยอง ระยอง
64 21012005 470220 เพรักษมาตาวิทยา 12.63571 101.42844 เพ เมืองระยอง ระยอง
65 21022001 470228 แกลงวิทยสถาวร 12.76491 101.6554 ทางเกวียน แกลง ระยอง
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด