ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "แผ่นดินไหว" ในจังหวัด "ลำพูน"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 51012003 510293 จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน 18.59199 99.01399 ในเมือง เมืองลำพูน ลำพูน
2 51020051 510163 ชุมชนบ้านป่าไผ่ 17.87701 98.92056 ป่าไผ่ ลี้ ลำพูน
3 51010065 510070 ชุมชนบ้านเหมืองจี้ 18.49425 98.95768 เหมืองจี้ เมืองลำพูน ลำพูน
4 51020064 510137 ชุมชนบ้านแม่ตืน 18.00523 98.87833 แม่ตืน ลี้ ลำพูน
5 51010012 510038 ตำบลบ้านแป้น 18.52858 98.96847 บ้านแป้น เมืองลำพูน ลำพูน
6 51010039 510053 ตำบลริมปิง 18.58733 98.98839 ริมปิง เมืองลำพูน ลำพูน
7 51012008 510298 ทาขุมเงินวิทยาคาร 18.42676 98.98961 ทาขุมเงิน แม่ทา ลำพูน
8 51022003 510304 ทุ่งหัวช้างพิทยาคม 18.01627 99.02615 ทุ่งหัวช้าง ทุ่งหัวช้าง ลำพูน
9 51022001 510299 ธีรกานท์บ้านโฮ่ง 18.29435 98.81536 บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง ลำพูน
10 51012010 510307 น้ำดิบวิทยาคม 18.43322 98.81018 น้ำดิบ ป่าซาง ลำพูน
11 51010156 510082 บ้านกองงาม 18.51162 98.91274 แม่แรง ป่าซาง ลำพูน
12 51020039 510118 บ้านก้อจัดสรร 17.63476 98.77758 ก้อ ลี้ ลำพูน
13 51010049 510013 บ้านจำบอน 18.52045 99.08527 ศรีบัวบาน เมืองลำพูน ลำพูน
14 51010146 510076 บ้านฉางข้าวน้อย 18.50784 98.943 ป่าซาง ป่าซาง ลำพูน
15 51020100 510260 บ้านดง 17.99561 99.04262 ทุ่งหัวช้าง ทุ่งหัวช้าง ลำพูน
16 51020054 510158 บ้านดงสักงาม 17.84139 98.9276 ป่าไผ่ ลี้ ลำพูน
17 51010114 510218 บ้านดงสารภี 18.43495 99.10177 ทาสบเส้า แม่ทา ลำพูน
18 51010160 510079 บ้านดอนตอง 18.49517 98.89848 แม่แรง ป่าซาง ลำพูน
19 51020103 510261 บ้านดอนมูล 17.87266 99.06347 บ้านปวง ทุ่งหัวช้าง ลำพูน
20 51010079 510227 บ้านดอยคำ 18.40409 98.99149 ทากาศ แม่ทา ลำพูน
21 51010118 510212 บ้านดอยแก้ว 18.46261 99.16345 ทาสบเส้า แม่ทา ลำพูน
22 51020037 510180 บ้านดอยแดน 18.3654 98.76193 เหล่ายาว บ้านโฮ่ง ลำพูน
23 51020117 510282 บ้านต้นผึ้ง 18.40893 98.71959 หนองล่อง เวียงหนองล่อง ลำพูน
24 51010059 510065 บ้านต้นผึ้ง 18.61995 99.03252 เหมืองง่า เมืองลำพูน ลำพูน
25 51010101 510207 บ้านทาชมภู 18.51512 99.2156 ทาปลาดุก แม่ทา ลำพูน
26 51010097 510203 บ้านทาทุ่งไผ่ 18.52735 99.23233 ทาปลาดุก แม่ทา ลำพูน
27 51010096 510202 บ้านทาปลาดุก 18.48998 99.19455 ทาปลาดุก แม่ทา ลำพูน
28 51010102 510208 บ้านทาป่าสัก 18.54408 99.24222 ทาปลาดุก แม่ทา ลำพูน
29 51010103 510209 บ้านทาป่าเปา 18.47733 99.19033 ทาปลาดุก แม่ทา ลำพูน
30 51010099 510205 บ้านทาสองท่า 18.5348 99.24181 ทาปลาดุก แม่ทา ลำพูน
31 51020087 510247 บ้านทุ่งข้าวหาง 18.1365 99.01252 ตะเคียนปม ทุ่งหัวช้าง ลำพูน
32 51020094 510254 บ้านทุ่งหัวช้าง 17.99771 99.03186 ทุ่งหัวช้าง ทุ่งหัวช้าง ลำพูน
33 51020121 510286 บ้านท่าช้าง 18.40109 98.74037 หนองล่อง เวียงหนองล่อง ลำพูน
34 51020120 510285 บ้านท่าหลุก 18.39641 98.70023 หนองล่อง เวียงหนองล่อง ลำพูน
35 51020075 510149 บ้านนากลาง 17.7938 99.02307 ลี้ ลี้ ลำพูน
36 51020045 510125 บ้านนาทราย 17.6908 98.98405 นาทราย ลี้ ลำพูน
37 51020048 510128 บ้านนาเลี่ยง 17.72771 98.96792 นาทราย ลี้ ลำพูน
38 51010124 510111 บ้านน้ำย้อย 18.3849 98.88801 นครเจดีย์ ป่าซาง ลำพูน
39 51020043 510142 บ้านบวก (อภิชัยราษฎร์นฤมิต) 17.73903 99.03666 ดงดำ ลี้ ลำพูน
40 51010108 510240 บ้านปงแม่ลอบ 18.26667 98.93812 ทาแม่ลอบ แม่ทา ลำพูน
41 51010107 510242 บ้านปงแม่ลอบ สาขาขุนก๋อง 18.18213 98.9963 ทาแม่ลอบ แม่ทา ลำพูน
42 51010106 510241 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้วยฮ่อม 18.5 99 ทาแม่ลอบ แม่ทา ลำพูน
43 51010105 510244 บ้านปงแม่ลอบ สาขาห้องเรียนบ้านห้วยเหี้ยะ 18.26626 98.93892 ทาแม่ลอบ แม่ทา ลำพูน
44 51020104 510262 บ้านปวง 17.86715 99.06682 บ้านปวง ทุ่งหัวช้าง ลำพูน
45 51020071 510145 บ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ) 17.76769 98.98255 ลี้ ลี้ ลำพูน
46 51020084 510132 บ้านปาง 18.11404 98.88933 ศรีวิชัย ลี้ ลำพูน
47 51020044 510143 บ้านปางส้าน 17.74948 99.02216 ดงดำ ลี้ ลำพูน
48 51020042 510141 บ้านป่าคา 17.71527 99.04153 ดงดำ ลี้ ลำพูน
49 51020055 510159 บ้านป่าจี้ 17.82235 98.93118 ป่าไผ่ ลี้ ลำพูน
50 51010148 510075 บ้านป่าซาง 18.52614 98.93809 ป่าซาง ป่าซาง ลำพูน
51 51010151 510087 บ้านป่าตาล 18.48086 98.93626 ม่วงน้อย ป่าซาง ลำพูน
52 51020018 510193 บ้านป่าพลู 18.23763 98.8333 ป่าพลู บ้านโฮ่ง ลำพูน
53 51010130 510106 บ้านป่ารกฟ้า 18.43634 98.7953 น้ำดิบ ป่าซาง ลำพูน
54 51010081 510230 บ้านป่าเลา 18.38054 99.01193 ทากาศ แม่ทา ลำพูน
55 51010172 510310 บ้านป่าเลา สาขาบ้านโปงผาง 18.30188 99.06807 ทากาศ แม่ทา ลำพูน
56 51010082 510231 บ้านป่าเลา สาขาผาด่าน 18.36452 99.03738 ทากาศ แม่ทา ลำพูน
57 51010083 510232 บ้านป่าเลา สาขาห้องเรียนบ้านแม่สะแงะ 18.32577 99.05187 ทากาศ แม่ทา ลำพูน
58 51010071 510061 บ้านป่าเส้า 18.63437 99.03397 อุโมงค์ เมืองลำพูน ลำพูน
59 51010117 510211 บ้านผาตั้ง 18.47252 99.16002 ทาสบเส้า แม่ทา ลำพูน
60 51020068 510119 บ้านผาต้าย 17.70087 98.86705 แม่ลาน ลี้ ลำพูน
61 51020047 510127 บ้านผาลาด 17.69951 98.94462 นาทราย ลี้ ลำพูน
62 51010034 510001 บ้านมะเขือแจ้ 18.5834 99.0944 ในเมือง เมืองลำพูน ลำพูน
63 51020074 510148 บ้านม่วงสามปี 17.76687 98.97041 ลี้ ลี้ ลำพูน
64 51020035 510178 บ้านม่วงโตน 18.34792 98.80065 เหล่ายาว บ้านโฮ่ง ลำพูน
65 51010113 510217 บ้านร้องเรือ 18.45093 99.1178 ทาสบเส้า แม่ทา ลำพูน
66 51010147 510077 บ้านล้องหนองหอย 18.51807 98.92794 ป่าซาง ป่าซาง ลำพูน
67 51020115 510280 บ้านล้องเครือกวาว 18.41102 98.79909 หนองยวง เวียงหนองล่อง ลำพูน
68 51020060 510152 บ้านวงศ์ษาพัฒนา 17.92934 98.99491 แม่ตืน ลี้ ลำพูน
69 51020056 510138 บ้านวังมน 17.96735 98.88825 แม่ตืน ลี้ ลำพูน
70 51010061 510067 บ้านศรีบุญยืน-วังทอง 18.59587 99.02623 เหมืองง่า เมืองลำพูน ลำพูน
71 51010084 510233 บ้านศรีป้าน 18.42517 98.98779 ทาขุมเงิน แม่ทา ลำพูน
72 51010004 510041 บ้านศรีย้อย 18.54886 98.97416 ต้นธง เมืองลำพูน ลำพูน
73 51010020 510051 บ้านศรีสุพรรณ 18.62225 98.98947 ประตูป่า เมืองลำพูน ลำพูน
74 51020023 510184 บ้านศรีเตี้ย 18.39771 98.74409 ศรีเตี้ย บ้านโฮ่ง ลำพูน
75 51010111 510215 บ้านศาลาแม่ทา 18.46183 99.13584 ทาสบเส้า แม่ทา ลำพูน
76 51010091 510243 บ้านสวนหลวง 18.40733 98.97538 ทาขุมเงิน แม่ทา ลำพูน
77 51010149 510088 บ้านสะปุ๋ง 18.48942 98.93617 ม่วงน้อย ป่าซาง ลำพูน
78 51020024 510185 บ้านสันปูเลย 18.38223 98.74654 ศรีเตี้ย บ้านโฮ่ง ลำพูน
79 51020057 510139 บ้านสันป่าสัก 17.96045 98.89351 แม่ตืน ลี้ ลำพูน
80 51010030 510005 บ้านสันป่าเหียง 18.62395 99.10222 มะเขือแจ้ เมืองลำพูน ลำพูน
81 51010005 510057 บ้านสันมะนะ 18.57 98.9484 ต้นธง เมืองลำพูน ลำพูน
82 51020062 510154 บ้านสันวิไล 17.95548 98.91251 แม่ตืน ลี้ ลำพูน
83 51010052 510046 บ้านหนองช้างคืน 18.6529 99.01374 หนองช้างคืน เมืองลำพูน ลำพูน
84 51010142 510090 บ้านหนองดู่ 18.52129 98.89496 บ้านเรือน ป่าซาง ลำพูน
85 51010119 510097 บ้านหนองบัว 18.48101 98.85979 ท่าตุ้ม ป่าซาง ลำพูน
86 51020028 510186 บ้านหนองปลาสะวาย 18.34405 98.72941 หนองปลาสะวาย บ้านโฮ่ง ลำพูน
87 51010137 510105 บ้านหนองผ้าขาว 18.44996 98.79299 น้ำดิบ ป่าซาง ลำพูน
88 51020066 510121 บ้านหนองมะล้อห้วยทรายขาว 17.72865 98.84281 แม่ลาน ลี้ ลำพูน
89 51010094 510221 บ้านหนองยางไคล 18.42855 99.04072 ทาทุ่งหลวง แม่ทา ลำพูน
90 51020031 510191 บ้านหนองสูน 18.32647 98.68374 หนองปลาสะวาย บ้านโฮ่ง ลำพูน
91 51010056 510030 บ้านหนองหนาม 18.50614 98.97548 หนองหนาม เมืองลำพูน ลำพูน
92 51020089 510249 บ้านหนองหลัก 18.09588 99.02641 ตะเคียนปม ทุ่งหัวช้าง ลำพูน
93 51010120 510098 บ้านหนองเกิด 18.47697 98.87331 ท่าตุ้ม ป่าซาง ลำพูน
94 51010158 510081 บ้านหนองเงือก 18.4831 98.90921 แม่แรง ป่าซาง ลำพูน
95 51010076 510224 บ้านหมื่นข้าว 18.41952 99.01255 ทากาศ แม่ทา ลำพูน
96 51010110 510214 บ้านหล่ายทา 18.45102 99.14183 ทาสบเส้า แม่ทา ลำพูน
97 51020053 510162 บ้านหล่ายท่า 17.88125 98.93411 ป่าไผ่ ลี้ ลำพูน
98 51020002 510165 บ้านห้วยกาน 18.29611 98.81674 บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง ลำพูน
99 51020088 510248 บ้านห้วยงูสิงห์ 18.08497 99.03203 ตะเคียนปม ทุ่งหัวช้าง ลำพูน
100 51020049 510129 บ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 17.73655 98.95133 นาทราย ลี้ ลำพูน
101 51020004 510167 บ้านห้วยน้ำดิบ 18.30164 98.8281 บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง ลำพูน
102 51020079 510133 บ้านห้วยบง 18.07953 98.89566 ศรีวิชัย ลี้ ลำพูน
103 51020113 510278 บ้านห้วยปันจ๊อย 18.42205 98.7754 หนองยวง เวียงหนองล่อง ลำพูน
104 51020101 510265 บ้านห้วยปิง 17.84929 99.06773 บ้านปวง ทุ่งหัวช้าง ลำพูน
105 51010066 510071 บ้านห้วยส้ม 18.44495 98.9529 เหมืองจี้ เมืองลำพูน ลำพูน
106 51020041 510140 บ้านห้วยหญ้าไซ 17.70037 99.0615 ดงดำ ลี้ ลำพูน
107 51020021 510196 บ้านห้วยหละ 18.25571 98.82452 ป่าพลู บ้านโฮ่ง ลำพูน
108 51020003 510166 บ้านห้วยห้า 18.32696 98.81597 บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง ลำพูน
109 51020091 510251 บ้านห้วยห้าง 18.06433 99.01874 ตะเคียนปม ทุ่งหัวช้าง ลำพูน
110 51010133 510109 บ้านห้วยอ้อ 18.4492 98.81911 น้ำดิบ ป่าซาง ลำพูน
111 51020017 510200 บ้านห้วยแทง 18.28038 98.83142 ป่าพลู บ้านโฮ่ง ลำพูน
112 51020013 510176 บ้านห้วยแพ่ง 18.31969 98.78262 บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง ลำพูน
113 51020052 510161 บ้านห้วยแหน 17.86736 98.92571 ป่าไผ่ ลี้ ลำพูน
114 51020106 510264 บ้านห้วยโป่ง 17.85353 99.09342 บ้านปวง ทุ่งหัวช้าง ลำพูน
115 51010168 510274 บ้านห้วยไซ 18.69084 99.15818 ห้วยยาบ บ้านธิ ลำพูน
116 51010123 510110 บ้านห้วยไฟ 18.32543 98.90854 นครเจดีย์ ป่าซาง ลำพูน
117 51020093 510253 บ้านห้วยไร่ 18.05197 99.02279 ตะเคียนปม ทุ่งหัวช้าง ลำพูน
118 51020046 510126 บ้านฮั่ว 17.70853 98.98007 นาทราย ลี้ ลำพูน
119 51010036 510003 บ้านฮ่องกอม่วง 18.60746 99.05545 มะเขือแจ้ เมืองลำพูน ลำพูน
120 51020077 510157 บ้านฮ่อมต้อ 17.80201 98.96121 ลี้ ลี้ ลำพูน
121 51010042 510043 บ้านเวียงยอง 18.57722 99.01395 เวียงยอง เมืองลำพูน ลำพูน
122 51010093 510223 บ้านเหมืองลึก 18.42646 99.03272 ทาทุ่งหลวง แม่ทา ลำพูน
123 51020114 510279 บ้านเหล่าดู่ 18.42951 98.78574 หนองยวง เวียงหนองล่อง ลำพูน
124 51010131 510107 บ้านเหล่าป่าก๋อย 18.43417 98.80775 น้ำดิบ ป่าซาง ลำพูน
125 51020034 510177 บ้านเหล่ายาว 18.36679 98.77926 เหล่ายาว บ้านโฮ่ง ลำพูน
126 51012001 510296 บ้านแป้นพิทยาคม 18.52937 98.96876 บ้านแป้น เมืองลำพูน ลำพูน
127 51010077 510225 บ้านแพะยันต์ดอยแช่ 18.41767 99.01807 ทากาศ แม่ทา ลำพูน
128 51020122 510122 บ้านแม่กองวะ 17.78615 98.80573 แม่ลาน ลี้ ลำพูน
129 51020105 510263 บ้านแม่บอน 17.89558 99.08746 ทุ่งหัวช้าง ทุ่งหัวช้าง ลำพูน
130 51020095 510255 บ้านแม่ปันเดง 17.95252 99.04647 ทุ่งหัวช้าง ทุ่งหัวช้าง ลำพูน
131 51020081 510135 บ้านแม่ป้อก 18.03878 98.88225 ศรีวิชัย ลี้ ลำพูน
132 51020080 510134 บ้านแม่ป้อกใน 18.08915 98.86189 ศรีวิชัย ลี้ ลำพูน
133 51020069 510120 บ้านแม่ลาน 17.76749 98.81862 แม่ลาน ลี้ ลำพูน
134 51020050 510130 บ้านแม่หว่าง(ราษฎร์อุปถัมภ์) 17.68207 99.00468 นาทราย ลี้ ลำพูน
135 51020014 510197 บ้านแม่หาด 18.16325 98.89394 ป่าพลู บ้านโฮ่ง ลำพูน
136 51020058 510150 บ้านแม่เทย 17.94973 98.90281 แม่ตืน ลี้ ลำพูน
137 51010088 510237 บ้านแม่เมย 18.39979 98.9616 ทาขุมเงิน แม่ทา ลำพูน
138 51020061 510153 บ้านแม่แนต 17.92695 98.91626 แม่ตืน ลี้ ลำพูน
139 51020092 510252 บ้านแม่แสม 18.05517 99.03749 ตะเคียนปม ทุ่งหัวช้าง ลำพูน
140 51010127 510114 บ้านโทกน้ำกัด 18.43516 98.87156 นครเจดีย์ ป่าซาง ลำพูน
141 51010126 510113 บ้านโป่งรู 18.42686 98.88145 นครเจดีย์ ป่าซาง ลำพูน
142 51020096 510256 บ้านโป่งแดง 17.96952 99.0573 ทุ่งหัวช้าง ทุ่งหัวช้าง ลำพูน
143 51020073 510147 บ้านโฮ่ง 17.77472 98.99727 ลี้ ลี้ ลำพูน
144 51022002 510300 บ้านโฮ่งรัตนวิทยา 18.37144 98.77166 ศรีเตี้ย บ้านโฮ่ง ลำพูน
145 51020001 510164 บ้านโฮ่งศีลาภรณ์ 18.3142 98.81848 บ้านโฮ่ง บ้านโฮ่ง ลำพูน
146 51020085 510245 บ้านไม้ตะเคียน 18.09162 99.01093 ตะเคียนปม ทุ่งหัวช้าง ลำพูน
147 51020090 510250 บ้านไม้สลี 18.06709 99.03731 ตะเคียนปม ทุ่งหัวช้าง ลำพูน
148 51020059 510151 บ้านไร่ 17.90917 98.91994 แม่ตืน ลี้ ลำพูน
149 51010134 510102 บ้านไร่ดง 18.46922 98.84642 น้ำดิบ ป่าซาง ลำพูน
150 51012005 510305 ป่าซาง 18.51878 98.93351 ป่าซาง ป่าซาง ลำพูน
151 51012006 510309 ป่าตาลบ้านธิพิทยา 18.64805 99.10788 บ้านธิ บ้านธิ ลำพูน
152 51012002 510308 ราชประชานุเคราะห์ 26 18.4022 98.826 น้ำดิบ ป่าซาง ลำพูน
153 51012011 510306 วชิรป่าซาง 18.4431 98.88809 นครเจดีย์ ป่าซาง ลำพูน
154 51010064 510074 วัดกู่เส้า 18.48821 98.97907 เหมืองจี้ เมืองลำพูน ลำพูน
155 51010008 510011 วัดขี้เหล็ก 18.58245 99.06142 บ้านกลาง เมืองลำพูน ลำพูน
156 51010006 510058 วัดจักรคำภิมุข 18.57092 98.96681 ต้นธง เมืองลำพูน ลำพูน
157 51010074 510064 วัดชัยสถาน 18.62804 99.03965 อุโมงค์ เมืองลำพูน ลำพูน
158 51010154 510085 วัดช้างค้ำ 18.46147 98.91413 มะกอก ป่าซาง ลำพูน
159 51010068 510073 วัดต้นโชค 18.4799 98.9584 เหมืองจี้ เมืองลำพูน ลำพูน
160 51010078 510226 วัดทากาศ 18.4138 98.994 ทากาศ แม่ทา ลำพูน
161 51010048 510021 วัดทุ่งยาว 18.49336 99.07368 ศรีบัวบาน เมืองลำพูน ลำพูน
162 51010145 510096 วัดท่าต้นงิ้ว 18.56943 98.81467 ปากบ่อง ป่าซาง ลำพูน
163 51010128 510115 วัดนครเจดีย์ 18.44779 98.88351 นครเจดีย์ ป่าซาง ลำพูน
164 51010132 510108 วัดน้ำดิบ 18.4591 98.83344 น้ำดิบ ป่าซาง ลำพูน
165 51010024 510024 วัดน้ำพุ 18.50857 99.02936 ป่าสัก เมืองลำพูน ลำพูน
166 51010144 510095 วัดบ้านก้อง 18.5387 98.93418 ปากบ่อง ป่าซาง ลำพูน
167 51020109 510289 วัดบ้านดง (คำบุญประชาถกล) 18.43171 98.7182 วังผาง เวียงหนองล่อง ลำพูน
168 51010157 510080 วัดบ้านดอน 18.49261 98.9257 แม่แรง ป่าซาง ลำพูน
169 51010161 510267 วัดบ้านธิ 18.64722 99.13175 บ้านธิ บ้านธิ ลำพูน
170 51010051 510016 วัดบ้านม้า 18.55019 99.0682 ศรีบัวบาน เมืองลำพูน ลำพูน
171 51010140 510092 วัดบ้านเรือน 18.50752 98.88316 บ้านเรือน ป่าซาง ลำพูน
172 51020112 510292 วัดบ้านเวียงหนองล่อง 18.41608 98.74714 วังผาง เวียงหนองล่อง ลำพูน
173 51010143 510091 วัดบ้านเหล่า 18.51164 98.89522 บ้านเรือน ป่าซาง ลำพูน
174 51010037 510004 วัดบ้านแจ่ม 18.57824 99.08044 มะเขือแจ้ เมืองลำพูน ลำพูน
175 51010019 510050 วัดประตูป่า 18.62485 99.00006 ประตูป่า เมืองลำพูน ลำพูน
176 51010170 510276 วัดป่าตึง-ห้วยยาบ 18.69844 99.14082 ห้วยยาบ บ้านธิ ลำพูน
177 51010067 510072 วัดป่าตึงเชตวัน 18.47416 98.97284 เหมืองจี้ เมืองลำพูน ลำพูน
178 51010159 510078 วัดป่าบุก 18.49507 98.90948 แม่แรง ป่าซาง ลำพูน
179 51010001 510056 วัดป่ายาง 18.58503 98.96444 ริมปิง เมืองลำพูน ลำพูน
180 51010163 510269 วัดป่าสัก 18.65251 99.12116 บ้านธิ บ้านธิ ลำพูน
181 51010044 510045 วัดป่าแดด 18.56827 99.02791 เวียงยอง เมืองลำพูน ลำพูน
182 51010003 510040 วัดพันตาเกิน 18.54358 98.9614 ต้นธง เมืองลำพูน ลำพูน
183 51020111 510291 วัดร้องธาร 18.43325 98.73989 วังผาง เวียงหนองล่อง ลำพูน
184 51010018 510049 วัดล่ามช้าง 18.63467 99.00131 ประตูป่า เมืองลำพูน ลำพูน
185 51020118 510283 วัดวังสะแกง 18.42404 98.70164 หนองล่อง เวียงหนองล่อง ลำพูน
186 51020020 510195 วัดวังหลวง 18.2001 98.84376 ป่าพลู บ้านโฮ่ง ลำพูน
187 51010141 510093 วัดศรีชุม 18.51276 98.87306 บ้านเรือน ป่าซาง ลำพูน
188 51010166 510272 วัดศรีดอนชัย 18.65153 99.06573 บ้านธิ บ้านธิ ลำพูน
189 51010028 510009 วัดศรีดอนตัน 18.60063 99.07085 มะเขือแจ้ เมืองลำพูน ลำพูน
190 51010038 510052 วัดศรีบังวัน 18.60709 98.99049 ริมปิง เมืองลำพูน ลำพูน
191 51010032 510007 วัดสะแล่ง 18.57813 99.09312 มะเขือแจ้ เมืองลำพูน ลำพูน
192 51010031 510006 วัดสันคะยอม 18.59317 99.08463 มะเขือแจ้ เมืองลำพูน ลำพูน
193 51010002 510039 วัดสันต้นธง 18.56341 98.99193 ต้นธง เมืองลำพูน ลำพูน
194 51010162 510268 วัดสันทราย 18.65874 99.10319 บ้านธิ บ้านธิ ลำพูน
195 51010022 510022 วัดสันป่าสัก 18.53835 99.03751 ป่าสัก เมืองลำพูน ลำพูน
196 51010025 510025 วัดหนองซิว 18.5383 99.00317 ป่าสัก เมืองลำพูน ลำพูน
197 51020116 510281 วัดหนองยวง 18.4224 98.793 หนองยวง เวียงหนองล่อง ลำพูน
198 51010129 510116 วัดหนองสมณะ 18.44605 98.86357 นครเจดีย์ ป่าซาง ลำพูน
199 51010047 510020 วัดหนองหล่ม 18.47836 99.0572 ศรีบัวบาน เมืองลำพูน ลำพูน
200 51010055 510037 วัดหนองเหียง 18.49102 98.99354 หนองหนาม เมืองลำพูน ลำพูน
201 51010023 510023 วัดห้วยม้าโก้ง 18.5017 99.00952 ป่าสัก เมืองลำพูน ลำพูน
202 51010115 510219 วัดอรัญญาราม 18.42655 99.08902 ทาสบเส้า แม่ทา ลำพูน
203 51010073 510063 วัดฮ่องกอก 18.66119 99.05952 อุโมงค์ เมืองลำพูน ลำพูน
204 51010139 510094 วัดเจดีย์สามยอด 18.50417 98.86493 บ้านเรือน ป่าซาง ลำพูน
205 51010035 510002 วัดเหมืองกวัก 18.61241 99.09007 มะเขือแจ้ เมืองลำพูน ลำพูน
206 51010060 510066 วัดเหมืองง่า 18.60609 99.02357 เหมืองง่า เมืองลำพูน ลำพูน
207 51020099 510259 สามัคคีศรีวิชัย 17.99053 99.05268 ทุ่งหัวช้าง ทุ่งหัวช้าง ลำพูน
208 51012007 510294 ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน 18.57293 99.00079 ในเมือง เมืองลำพูน ลำพูน
209 51010007 510042 อนุบาลลำพูน 18.56964 99.00512 ในเมือง เมืองลำพูน ลำพูน
210 51020076 510156 อนุบาลวังดิน 17.80368 98.95079 ลี้ ลี้ ลำพูน
211 51010070 510060 อนุบาลเมืองลำพูน 18.65215 99.04023 อุโมงค์ เมืองลำพูน ลำพูน
212 51012009 510295 อุโมงค์วิทยาคม 18.64265 99.04877 อุโมงค์ เมืองลำพูน ลำพูน
213 51010072 510062 เชตวันหนองหมู 18.64307 99.04301 อุโมงค์ เมืองลำพูน ลำพูน
214 51022006 510301 เวียงเจดีย์วิทยา 17.7996 98.94869 ลี้ ลี้ ลำพูน
215 51022004 510302 แม่ตืนวิทยา 18.01639 98.88135 แม่ตืน ลี้ ลำพูน
216 51012004 510297 แม่ทาวิทยาคม 18.4666 99.14539 ทาสบเส้า แม่ทา ลำพูน
217 51020036 510179 ไทยรัฐวิทยา 48 (บ้านทุ่งโป่ง) 18.35315 98.78025 เหล่ายาว บ้านโฮ่ง ลำพูน
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด