ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "น้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่ม" ในจังหวัด "สงขลา"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 90032008 550511 กอบกุลวิทยาคม 6.77899 100.45246 พังลา สะเดา สงขลา
2 90020011 550166 ชุมชนบ้านนาสีทอง 7.10056 100.20062 เขาพระ รัตภูมิ สงขลา
3 90030037 550247 ชุมชนวัดน้ำขาว 6.82847 100.66925 น้ำขาว จะนะ สงขลา
4 90020012 550167 บ้านคลองกั่ว 6.93881 100.1328 เขาพระ รัตภูมิ สงขลา
5 90020081 550025 บ้านคลองปอม 6.88485 100.4663 บ้านพรุ หาดใหญ่ สงขลา
6 90030036 550253 บ้านคลองแงะ 6.80874 100.62863 น้ำขาว จะนะ สงขลา
7 90020032 550169 บ้านควนสะตอ 7.11348 100.2199 ท่าชะมวง รัตภูมิ สงขลา
8 90030011 550250 บ้านคูนายสังข์ 6.81609 100.6955 แค จะนะ สงขลา
9 90030009 550252 บ้านทุ่งครก 6.81541 100.67144 แค จะนะ สงขลา
10 90030165 550361 บ้านท่าโพธิ์ 6.78334 100.44337 ท่าโพธิ์ สะเดา สงขลา
11 90030010 550248 บ้านแค 6.81571 100.70116 แค จะนะ สงขลา
12 90030072 550292 บ้านโมย 6.79131 100.66557 นาหมอศรี นาทวี สงขลา
13 90020080 550022 บ้านไร่ 6.89566 100.49027 บ้านพรุ หาดใหญ่ สงขลา
14 90022010 550516 พะตงประธานคีรีวัฒน์ 6.85785 100.47402 พะตง หาดใหญ่ สงขลา
15 90030001 550246 วัดขุนตัดหวาย 6.79565 100.69979 ขุนตัดหวาย จะนะ สงขลา
16 90020083 550023 วัดทุ่งลุงมิตรภาพที่ 198 6.85381 100.47023 พะตง หาดใหญ่ สงขลา
17 90030007 550272 วัดนาปรือ 6.88296 100.7187 คู จะนะ สงขลา
18 90030042 550274 วัดบ้านไร่ 6.90415 100.71274 ป่าชิง จะนะ สงขลา
19 90020034 550177 วัดรัตนวราราม 7.10096 100.23772 ท่าชะมวง รัตภูมิ สงขลา
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด