ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "น้ำท่วมซ้ำซาก" ในจังหวัด "สระแก้ว"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 27020097 740226 บ้านกุดม่วง 13.70575 102.43299 บ้านด่าน อรัญประเทศ สระแก้ว
2 27010031 740054 บ้านคลองหมากนัด 14.01866 102.04784 บ้านแก้ง เมืองสระแก้ว สระแก้ว
3 27010111 740238 บ้านนา(สามัคคีวิทยา) 13.70005 102.08592 เขาฉกรรจ์ เขาฉกรรจ์ สระแก้ว
4 27020079 740186 บ้านบ่อนางชิง 13.70824 102.20367 ห้วยโจด วัฒนานคร สระแก้ว
5 27020121 740235 บ้านบ่อหลวง 13.80346 102.40032 หันทราย อรัญประเทศ สระแก้ว
6 27010112 740239 บ้านวังรี 13.72205 102.08824 เขาฉกรรจ์ เขาฉกรรจ์ สระแก้ว
7 27010043 740031 บ้านสี่แยก 13.74901 102.11437 สระแก้ว เมืองสระแก้ว สระแก้ว
8 27010006 740014 บ้านหนองขี้เห็น 13.9878 102.03448 โคกปี่ฆ้อง เมืองสระแก้ว สระแก้ว
9 27020063 740149 บ้านหนองน้ำใส 13.85002 102.38328 หนองน้ำใส วัฒนานคร สระแก้ว
10 27020065 740151 บ้านเนินสะอาด 13.87088 102.32949 หนองน้ำใส วัฒนานคร สระแก้ว
11 27010049 740040 บ้านแก่งสีเสียด 13.83463 102.02492 สระขวัญ เมืองสระแก้ว สระแก้ว
12 27020040 740178 บ้านโนน 13.70096 102.31409 ท่าเกวียน วัฒนานคร สระแก้ว
13 27020043 740160 วัดสารคุณสโมสร 13.80463 102.33107 โนนหมากเค็ง วัฒนานคร สระแก้ว
14 27012003 740294 สระแก้ว 13.82839 102.06024 สระแก้ว เมืองสระแก้ว สระแก้ว
15 27010110 740236 อนุบาลเขาฉกรรจ์ 13.66763 102.0796 เขาฉกรรจ์ เขาฉกรรจ์ สระแก้ว
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด