ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "น้ำท่วมซ้ำซาก" ในจังหวัด "สุโขทัย"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 64012004 620368 กงไกรลาศวิทยา 16.9665 99.99608 ไกรกลาง กงไกรลาศ สุโขทัย
2 64012003 620366 คีรีมาศพิทยาคม 16.83878 99.7819 โตนด คีรีมาศ สุโขทัย
3 64010115 620046 บ้านกง(ราษฎร์อุทิศ) 16.9348 99.95613 กง กงไกรลาศ สุโขทัย
4 64010005 620029 บ้านกล้วย 17.01054 99.77477 บ้านกล้วย เมืองสุโขทัย สุโขทัย
5 64010006 620030 บ้านขวาง(น้อมประชานุกูล) 17.01239 99.76438 บ้านกล้วย เมืองสุโขทัย สุโขทัย
6 64010147 620062 บ้านข่อยสองนาง 16.98739 99.94151 ป่าแฝก กงไกรลาศ สุโขทัย
7 64010113 620056 บ้านคลองตะเข้ 17.00979 100.05674 กกแรต กงไกรลาศ สุโขทัย
8 64010016 620009 บ้านคลองปลายนา 17.02221 99.89787 บ้านสวน เมืองสุโขทัย สุโขทัย
9 64010010 620010 บ้านคลองปลายนา(สาขาบ้านไผ่ขวาง) 17.01243 99.91493 บ้านสวน เมืองสุโขทัย สุโขทัย
10 64010028 620027 บ้านจอมสังข์ 16.89198 99.8252 ปากพระ เมืองสุโขทัย สุโขทัย
11 64010134 620069 บ้านดงเดือย 16.93805 99.98867 ดงเดือย กงไกรลาศ สุโขทัย
12 64020094 620285 บ้านดอนจันทร์ 17.16982 99.77094 บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
13 64010138 620073 บ้านดอนสำโรง 16.90908 100.02369 ดงเดือย กงไกรลาศ สุโขทัย
14 64010050 620165 บ้านด่าน 17.01506 99.59333 บ้านด่าน บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
15 64020080 620271 บ้านทับผึ้ง 17.10713 99.82234 ทับผึ้ง ศรีสำโรง สุโขทัย
16 64020122 620336 บ้านท่าทอง 17.21164 99.86242 ท่าทอง สวรรคโลก สุโขทัย
17 64020091 620279 บ้านนา 17.16314 99.83236 บ้านนา ศรีสำโรง สุโขทัย
18 64020086 620297 บ้านนาขุนไกร 17.1286 99.66904 นาขุนไกร ศรีสำโรง สุโขทัย
19 64010095 620106 บ้านนาสระลอย 16.93392 99.75485 บ้านป้อม คีรีมาศ สุโขทัย
20 64010085 620105 บ้านนาโพธิ์ 16.96494 99.73541 นาเชิงคีรี คีรีมาศ สุโขทัย
21 64010094 620102 บ้านนาไผ่ล้อม 16.90714 99.75027 บ้านป้อม คีรีมาศ สุโขทัย
22 64010143 620087 บ้านน้ำเรื่อง 16.85207 99.88877 ท่าฉนวน กงไกรลาศ สุโขทัย
23 64010020 620003 บ้านบางคลอง(ราษฎร์อุทิศ) 17.06147 99.82661 ปากแคว เมืองสุโขทัย สุโขทัย
24 64010023 620002 บ้านบางคลอง(สามัคคีประชาคาร) 17.05647 99.83298 ปากแคว เมืองสุโขทัย สุโขทัย
25 64010110 620119 บ้านบึงหญ้า 16.70314 99.79549 หนองจิก คีรีมาศ สุโขทัย
26 64020095 620286 บ้านบุ่งสัก 17.19506 99.7352 บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
27 64010114 620052 บ้านประดู่เฒ่า 16.86656 99.9803 กง กงไกรลาศ สุโขทัย
28 64010071 620089 บ้านปากคลองเรือ(โพธิ์โตนด) 16.83562 99.81428 โตนด คีรีมาศ สุโขทัย
29 64020090 620288 บ้านปากคลองแดน 17.20086 99.74627 บ้านซ่าน ศรีสำโรง สุโขทัย
30 64010022 620001 บ้านปากแคว 17.0342 99.8241 ปากแคว เมืองสุโขทัย สุโขทัย
31 64020138 620310 บ้านป่ากุมเกาะ 17.37414 99.80261 ป่ากุมเกาะ สวรรคโลก สุโขทัย
32 64020021 620219 บ้านป่างิ้ว(ราษฎร์บำรุง) 17.54509 99.76297 ป่างิ้ว ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
33 64010133 620079 บ้านป่ามะม่วง 16.97929 99.9734 ไกรใน กงไกรลาศ สุโขทัย
34 64010122 620078 บ้านป่าสัก 17.01557 99.99775 ไกรกลาง กงไกรลาศ สุโขทัย
35 64010093 620100 บ้านป้อมประชานุกูล 16.91176 99.78845 บ้านป้อม คีรีมาศ สุโขทัย
36 64010036 620022 บ้านยางซ้าย(พรหมมาประชาสรรค์) 16.95607 99.8321 ยางซ้าย เมืองสุโขทัย สุโขทัย
37 64010137 620072 บ้านยางแดน 16.91478 100.00552 ดงเดือย กงไกรลาศ สุโขทัย
38 64010072 620090 บ้านยางแหลม 16.84516 99.83102 โตนด คีรีมาศ สุโขทัย
39 64020097 620290 บ้านราวต้นจันทน์ 17.17007 99.7147 ราวต้นจันทร์ ศรีสำโรง สุโขทัย
40 64010049 620184 บ้านลานกระบือ 17.10509 99.47637 ตลิ่งชัน บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
41 64010089 620127 บ้านลานเอื้อง 16.81294 99.59315 บ้านน้ำพุ คีรีมาศ สุโขทัย
42 64010103 620108 บ้านลำคลองยาง 16.81756 99.82353 หนองกระดิ่ง คีรีมาศ สุโขทัย
43 64010075 620112 บ้านวังกร่าง 16.74912 99.87021 ทุ่งยางเมือง คีรีมาศ สุโขทัย
44 64010130 620065 บ้านวังขวัญ 17.02848 99.95812 ไกรใน กงไกรลาศ สุโขทัย
45 64010026 620025 บ้านวังขวาก 16.91501 99.86334 ปากพระ เมืองสุโขทัย สุโขทัย
46 64020100 620276 บ้านวังทอง 17.14792 99.82314 วังทอง ศรีสำโรง สุโขทัย
47 64010039 620040 บ้านวังทองแดง 17.09412 99.70049 วังทองแดง เมืองสุโขทัย สุโขทัย
48 64020087 620298 บ้านวังพิกุล 17.12796 99.64323 นาขุนไกร ศรีสำโรง สุโขทัย
49 64020088 620299 บ้านวังสมบูรณ์ 17.12456 99.60663 นาขุนไกร ศรีสำโรง สุโขทัย
50 64020098 620293 บ้านวังไฟไหม้ 17.17918 99.70337 ราวต้นจันทร์ ศรีสำโรง สุโขทัย
51 64010004 620028 บ้านสนามบิน(ประชาศึกษา) 17.00941 99.79021 บ้านกล้วย เมืองสุโขทัย สุโขทัย
52 64012007 620361 บ้านสวนวิทยาคม 17.03617 99.87991 บ้านสวน เมืองสุโขทัย สุโขทัย
53 64010013 620016 บ้านสวนเหนือ(ประชาบำรุง 303) 17.05441 99.89485 บ้านสวน เมืองสุโขทัย สุโขทัย
54 64020108 620283 บ้านสันติพิทยาคาร 17.18039 99.83484 วัดเกาะ ศรีสำโรง สุโขทัย
55 64020082 620291 บ้านสันติสุข 17.17189 99.67308 นาขุนไกร ศรีสำโรง สุโขทัย
56 64010099 620115 บ้านสามพวง(สามัคคีพิทยา) 16.7984 99.78638 สามพวง คีรีมาศ สุโขทัย
57 64010040 620041 บ้านสำนัก 17.09075 99.67704 วังทองแดง เมืองสุโขทัย สุโขทัย
58 64010102 620107 บ้านหนองกระดิ่ง 16.81819 99.79654 ทุ่งหลวง คีรีมาศ สุโขทัย
59 64010127 620068 บ้านหนองกระทุ่ม 17.07704 100.00119 ไกรใน กงไกรลาศ สุโขทัย
60 64010067 620174 บ้านหนองจิกตีนเนิน 17.00538 99.48452 หนองหญ้าปล้อง บ้านด่านลานหอย สุโขทัย
61 64010151 620081 บ้านหนองตูม 16.8475 99.94047 หนองตูม กงไกรลาศ สุโขทัย
62 64010131 620066 บ้านหนองบัว 17.01152 99.96953 ไกรใน กงไกรลาศ สุโขทัย
63 64020004 620215 บ้านหนองบัว 17.48605 99.9057 ท่าชัย ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
64 64010139 620083 บ้านหนองบัว(จิตพินิจประชาสรรค์) 16.82913 99.89162 ท่าฉนวน กงไกรลาศ สุโขทัย
65 64010027 620026 บ้านหนองพยอม 16.89373 99.84306 ปากพระ เมืองสุโขทัย สุโขทัย
66 64010128 620063 บ้านหนองมะเกลือ 17.00123 99.95458 ไกรใน กงไกรลาศ สุโขทัย
67 64010106 620121 บ้านหนองยาง 16.78747 99.75586 หนองจิก คีรีมาศ สุโขทัย
68 64010120 620051 บ้านหนองสามพญา 16.883 99.94497 กง กงไกรลาศ สุโขทัย
69 64010119 620050 บ้านหนองหญ้าปล้อง 16.95361 99.95629 บ้านกร่าง กงไกรลาศ สุโขทัย
70 64010132 620067 บ้านหนองเสาเถียร 17.04132 99.97753 ไกรใน กงไกรลาศ สุโขทัย
71 64020003 620243 บ้านห้วยติ่ง 17.52198 99.87275 ดงคู่ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
72 64020072 620266 บ้านเกาะตาเลี้ยง(ทองดีประชานุกูล) 17.12063 99.85046 เกาะตาเลี้ยง ศรีสำโรง สุโขทัย
73 64010152 620082 บ้านเกาะนอก(ประชานุเคราะห์) 16.85376 99.95237 หนองตูม กงไกรลาศ สุโขทัย
74 64020077 620268 บ้านเตว็ดกลาง 17.08007 99.83148 ทับผึ้ง ศรีสำโรง สุโขทัย
75 64020076 620267 บ้านเตว็ดนอก(สร้อยสนประชาสรรค์) 17.08029 99.83915 ทับผึ้ง ศรีสำโรง สุโขทัย
76 64010073 620091 บ้านเนินประดู่ 16.84993 99.80423 โตนด คีรีมาศ สุโขทัย
77 64010104 620111 บ้านเนินพยอม 16.80169 99.81662 หนองกระดิ่ง คีรีมาศ สุโขทัย
78 64010091 620098 บ้านเนินยาง 16.89169 99.77791 บ้านป้อม คีรีมาศ สุโขทัย
79 64010007 620031 บ้านเพชรไฝ 17.01376 99.75306 บ้านกล้วย เมืองสุโขทัย สุโขทัย
80 64010011 620013 บ้านเหมืองตามุก 17.00766 99.87941 บ้านสวน เมืองสุโขทัย สุโขทัย
81 64020199 620141 บ้านแสงสว่าง 17.34429 99.69878 บ้านใหม่ไชยมงคล ทุ่งเสลี่ยม สุโขทัย
82 64020104 620275 บ้านโคกกะทือ 17.12061 99.7592 วังใหญ่ ศรีสำโรง สุโขทัย
83 64010125 620058 บ้านโป่งแค 16.9563 100.03125 ไกรนอก กงไกรลาศ สุโขทัย
84 64010135 620070 บ้านโพธิ์หอม 16.94203 99.97891 ดงเดือย กงไกรลาศ สุโขทัย
85 64010145 620060 บ้านใหม่สุขเกษม 16.96483 100.06095 บ้านใหม่สุขเกษม กงไกรลาศ สุโขทัย
86 64010146 620061 บ้านใหม่โพธิ์ทอง 16.96206 100.09992 บ้านใหม่สุขเกษม กงไกรลาศ สุโขทัย
87 64020093 620284 บ้านไร่(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์155) 17.18256 99.75858 บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
88 64022005 620376 บ้านไร่พิทยาคม 17.18271 99.75847 บ้านไร่ ศรีสำโรง สุโขทัย
89 64010041 620043 บ้านไสยาศน์(ราษฎร์บูรณะ) 17.11474 99.69382 วังทองแดง เมืองสุโขทัย สุโขทัย
90 64020081 620272 มิตรสัมพันธ์(เพียวอนุสรณ์) 17.11091 99.8176 ทับผึ้ง ศรีสำโรง สุโขทัย
91 64012009 620362 ยางซ้ายพิทยาคม 16.97334 99.8352 ยางซ้าย เมืองสุโขทัย สุโขทัย
92 64022006 620377 วังทองวิทยา 17.13812 99.81695 วังทอง ศรีสำโรง สุโขทัย
93 64010112 620055 วัดกกแรต 16.98052 100.04278 กกแรต กงไกรลาศ สุโขทัย
94 64010124 620057 วัดคุ้งยาง 16.97918 100.01229 ไกรนอก กงไกรลาศ สุโขทัย
95 64010014 620006 วัดคุ้งยางใหญ่ 17.03822 99.88042 บ้านสวน เมืองสุโขทัย สุโขทัย
96 64010003 620032 วัดคูหาสุวรรณ วันครู2504 17.00956 99.81671 ธานี เมืองสุโขทัย สุโขทัย
97 64010136 620071 วัดดงยาง 16.92547 100.00907 ดงเดือย กงไกรลาศ สุโขทัย
98 64010123 620074 วัดดอนสักมิตรภาพที่ 231 16.97629 99.98719 ไกรกลาง กงไกรลาศ สุโขทัย
99 64010002 620018 วัดตาลเตี้ย 17.04529 99.87522 ตาลเตี้ย เมืองสุโขทัย สุโขทัย
100 64010148 620075 วัดทุ่ง 16.96391 99.97709 ป่าแฝก กงไกรลาศ สุโขทัย
101 64010140 620084 วัดท่าฉนวน 16.9034 99.88211 ท่าฉนวน กงไกรลาศ สุโขทัย
102 64010111 620054 วัดปรักรัก 16.99742 100.01548 กกแรต กงไกรลาศ สุโขทัย
103 64010024 620023 วัดปากพระ 16.91833 99.84368 ปากพระ เมืองสุโขทัย สุโขทัย
104 64010001 620015 วัดยางเอน 17.08702 99.88385 ตาลเตี้ย เมืองสุโขทัย สุโขทัย
105 64010012 620014 วัดฤทธิ์(คำหมื่นปทุมานุสสรณ์) 17.0397 99.88799 บ้านสวน เมืองสุโขทัย สุโขทัย
106 64010025 620024 วัดลัดทรายมูล 16.93419 99.83376 ปากพระ เมืองสุโขทัย สุโขทัย
107 64020105 620273 วัดวังใหญ่ 17.12899 99.82463 วังใหญ่ ศรีสำโรง สุโขทัย
108 64020078 620269 วัดศรีสังวร 17.06982 99.83988 ทับผึ้ง ศรีสำโรง สุโขทัย
109 64010121 620077 วัดศรีเมือง 16.96355 99.99682 ไกรกลาง กงไกรลาศ สุโขทัย
110 64010116 620047 วัดสงฆาราม 16.94125 99.93778 กง กงไกรลาศ สุโขทัย
111 64010074 620109 วัดหนองกก 16.83414 99.86642 โตนด คีรีมาศ สุโขทัย
112 64010042 620044 วัดหนองตาโชติ 17.14638 99.7153 วังทองแดง เมืองสุโขทัย สุโขทัย
113 64010141 620085 วัดหางตลาด 16.86995 99.85558 ท่าฉนวน กงไกรลาศ สุโขทัย
114 64010149 620080 วัดเต่าทอง 16.97913 99.95307 ป่าแฝก กงไกรลาศ สุโขทัย
115 64010129 620064 วัดเสาหิน 17.01326 99.94237 ไกรใน กงไกรลาศ สุโขทัย
116 64020058 620247 วัดแสนตอ 17.40856 99.74833 สารจิตร ศรีสัชนาลัย สุโขทัย
117 64010126 620059 วัดโบสถ์ 16.97929 100.00399 ไกรนอก กงไกรลาศ สุโขทัย
118 64010150 620076 วัดใหม่ไทยบำรุง 16.96575 99.96595 ป่าแฝก กงไกรลาศ สุโขทัย
119 64020151 620333 วัดไทรย้อย 17.25357 99.84297 ย่านยาว สวรรคโลก สุโขทัย
120 64010097 620092 ศรีคีรีมาศวิทยา 16.84531 99.7479 ศรีคีรีมาศ คีรีมาศ สุโขทัย
121 64010019 620008 ศรีมหาโพธิ์(ประชาสรรค์) 16.99493 99.87389 บ้านหลุม เมืองสุโขทัย สุโขทัย
122 64020136 620300 สามัคคีวิทยา 17.3786 99.80394 ป่ากุมเกาะ สวรรคโลก สุโขทัย
123 64012001 620359 สุโขทัยวิทยาคม 17.01303 99.79216 บ้านกล้วย เมืองสุโขทัย สุโขทัย
124 64012006 620369 หนองตูมวิทยา 16.83806 99.92043 หนองตูม กงไกรลาศ สุโขทัย
125 64022004 620380 หนองปลาหมอวิทยาคม 17.26102 99.84863 คลองกระจง สวรรคโลก สุโขทัย
126 64010144 620053 อนุบาลกงไกรลาศ(บ้านกร่าง2465) 16.95024 99.97096 บ้านกร่าง กงไกรลาศ สุโขทัย
127 64010079 620095 อนุบาลคีรีมาศ(วัดบึง) 16.88379 99.79656 ทุ่งหลวง คีรีมาศ สุโขทัย
128 64020112 620254 อนุบาลศรีสำโรง 17.17957 99.86357 สามเรือน ศรีสำโรง สุโขทัย
129 64020153 620330 อนุบาลสวรรคโลก(คุ้งวารีวิทยา) 17.28145 99.8497 ย่านยาว สวรรคโลก สุโขทัย
130 64010021 620005 อนุบาลสุโขทัย 17.01589 99.83403 ปากแคว เมืองสุโขทัย สุโขทัย
131 64012011 620360 อุดมดรุณี 17.01416 99.82049 ธานี เมืองสุโขทัย สุโขทัย
132 64012008 620370 ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 17.00874 99.98287 ไกรใน กงไกรลาศ สุโขทัย
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด