ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "ดินถล่ม" ในจังหวัด "อุตรดิตถ์"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 53020113 690287 ชด.ศึกษาสงเคราะห์ 1 18.11001 101.04001 ม่วงเจ็ดต้น บ้านโคก อุตรดิตถ์
2 53020020 690117 น้ำพร้าสามัคคี 17.89503 100.3981 นางพญา ท่าปลา อุตรดิตถ์
3 53020055 690169 บ้านนาผักฮาด 17.67345 100.79407 น้ำไผ่ น้ำปาด อุตรดิตถ์
4 53020087 690245 บ้านนาหน่ำ 18.01946 100.89049 ฟากท่า ฟากท่า อุตรดิตถ์
5 53020084 690247 บ้านนาไพร 18.04377 100.90545 ฟากท่า ฟากท่า อุตรดิตถ์
6 53020098 690234 บ้านนาไร่เดียว 17.90798 100.8079 สองห้อง ฟากท่า อุตรดิตถ์
7 53020026 690124 บ้านน้ำต๊ะ 17.85525 100.27035 น้ำหมัน ท่าปลา อุตรดิตถ์
8 53020114 690288 บ้านน้ำลัดสามัคคี 18.1634 101.04534 ม่วงเจ็ดต้น บ้านโคก อุตรดิตถ์
9 53020025 690123 บ้านน้ำลี 17.87773 100.26589 น้ำหมัน ท่าปลา อุตรดิตถ์
10 53020107 690283 บ้านน้ำแพ 18.03649 101.12217 บ้านโคก บ้านโคก อุตรดิตถ์
11 53010035 690051 บ้านน้ำไคร้ 17.77747 100.13758 บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
12 53020104 690290 บ้านบ่อเบี้ย 18.32399 101.13709 บ่อเบี้ย บ้านโคก อุตรดิตถ์
13 53020103 690289 บ้านปางคอม 18.22951 101.08772 บ่อเบี้ย บ้านโคก อุตรดิตถ์
14 53020050 690175 บ้านปางเกลือ 17.64077 100.55384 น้ำไคร้ น้ำปาด อุตรดิตถ์
15 53020100 690278 บ้านม่วงชุม 17.9508 101.01219 นาขุม บ้านโคก อุตรดิตถ์
16 53020109 690282 บ้านห้วยครั่ง 18.01323 101.10177 บ้านโคก บ้านโคก อุตรดิตถ์
17 53020057 690151 บ้านห้วยคอม 17.58307 100.68166 น้ำไผ่ น้ำปาด อุตรดิตถ์
18 53020075 690165 บ้านห้วยมุ่น 17.81078 100.93314 ห้วยมุ่น น้ำปาด อุตรดิตถ์
19 53020106 690292 บ้านห้วยยาง 18.33607 101.10728 บ่อเบี้ย บ้านโคก อุตรดิตถ์
20 53020083 690238 บ้านห้วยลึก 17.93151 100.84321 บ้านเสี้ยว ฟากท่า อุตรดิตถ์
21 53020093 690242 บ้านห้วยสูน 18.01577 100.86161 สองคอน ฟากท่า อุตรดิตถ์
22 53020061 690155 บ้านห้วยเดื่อ 17.66274 100.75873 น้ำไผ่ น้ำปาด อุตรดิตถ์
23 53020076 690166 บ้านห้วยโป่ง 17.77013 100.88286 ห้วยมุ่น น้ำปาด อุตรดิตถ์
24 53020105 690291 บ้านเด่นชาติ 18.22973 101.02133 บ่อเบี้ย บ้านโคก อุตรดิตถ์
25 53022003 690326 บ้านโคกวิทยาคม 18.02149 101.05827 บ้านโคก บ้านโคก อุตรดิตถ์
26 53020078 690168 บ้านโป่งพาน 17.88984 100.97739 ห้วยมุ่น น้ำปาด อุตรดิตถ์
27 53020089 690243 บ้านไร่ตีนตก 17.97744 100.85425 สองคอน ฟากท่า อุตรดิตถ์
28 53020014 690115 ป่ากั้งวิทยา 17.94577 100.63358 ท่าแฝก น้ำปาด อุตรดิตถ์
29 53022001 690325 ฟากท่าวิทยา 18.00015 100.88186 ฟากท่า ฟากท่า อุตรดิตถ์
30 53020019 690114 ราชประชานุเคราะห์ ๑๓ 17.98189 100.67681 ท่าแฝก น้ำปาด อุตรดิตถ์
31 53010033 690056 ราษฎร์อุปถัมภ์สาขาหนองน้ำเขียว 17.84186 100.05224 บ้านด่านนาขาม เมืองอุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
32 53020110 690284 วัดจอมแจ้ง 18.08787 101.12695 ม่วงเจ็ดต้น บ้านโคก อุตรดิตถ์
33 53020101 690279 วัดนาขุม 17.98962 101.03061 นาขุม บ้านโคก อุตรดิตถ์
34 53020088 690246 วัดปากไพร 18.03741 100.89998 ฟากท่า ฟากท่า อุตรดิตถ์
35 53020090 690239 วัดวังกอง 17.96035 100.86466 สองคอน ฟากท่า อุตรดิตถ์
36 53020112 690286 วัดวังสัมพันธ์ 18.1246 101.10069 ม่วงเจ็ดต้น บ้านโคก อุตรดิตถ์
37 53020086 690244 วัดโพธิ์ชัย 18.0017 100.88257 ฟากท่า ฟากท่า อุตรดิตถ์
38 53020108 690281 อนุบาลบ้านโคก 18.02162 101.06883 บ้านโคก บ้านโคก อุตรดิตถ์
39 53020092 690241 อนุบาลฟากท่า(วัดวังขวัญวันครู 2503) 17.99442 100.877 ฟากท่า ฟากท่า อุตรดิตถ์
40 53020102 690280 ไทยรัฐวิทยา 106 (บ้านนาบัว) 18.01074 101.03799 นาขุม บ้านโคก อุตรดิตถ์
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด