ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "น้ำท่วมซ้ำซาก" ในจังหวัด "อุทัยธานี"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 61010011 700002 ชุมชนวัดท่าซุง (เลิศ-สินอุปถัมภ์) 15.3274 100.07178 น้ำซึม เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
2 61010008 700004 บ้านดงยางใต้ 15.30421 100.04125 ท่าซุง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
3 61010073 700179 บ้านทุ่งมน 15.66256 99.70488 ไผ่เขียว สว่างอารมณ์ อุทัยธานี
4 61010128 700083 บ้านทุ่งใหญ่ 15.3771 99.8696 หนองยาง หนองฉาง อุทัยธานี
5 61010007 700003 บ้านท่าซุง 15.30644 100.07584 ท่าซุง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
6 61010010 700001 บ้านภูมิธรรม 15.356 100.05504 น้ำซึม เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
7 61010074 700180 บ้านหนองเข้ 15.66226 99.72334 ไผ่เขียว สว่างอารมณ์ อุทัยธานี
8 61010024 700017 บ้านหนองโพธิ์ 15.45577 100.01318 หนองไผ่แบน เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
9 61010150 700048 บ้านหลุมเข้ามิตรภาพที่ 117 15.30967 100.02613 หลุมเข้า หนองขาหย่าง อุทัยธานี
10 61010001 700029 บ้านเกาะเทโพ 15.37712 100.07215 เกาะเทโพ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
11 61010020 700024 บ้านเนินตูม 15.39574 100.03014 สะแกกรัง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
12 61012009 700262 พุทธมงคลวิทยา 15.37775 100.01891 อุทัยใหม่ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
13 61010019 700023 วัดจักษา 15.42311 100.05297 สะแกกรัง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
14 61010016 700018 วัดตานาด 15.47241 100.01204 เนินแจง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
15 61010044 700123 วัดทุ่งนาไทย 15.46727 99.92972 เขาขี้ฝอย ทัพทัน อุทัยธานี
16 61010059 700094 วัดท่ามะขามป้อม 15.54312 99.88379 หนองยายดา ทัพทัน อุทัยธานี
17 61010015 700020 วัดบุญลือ (อุเทสประชาสรรค์) 15.45311 100.03344 เนินแจง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
18 61010014 700019 วัดบุญลือ สาขาวัดเขาพะแวง 15.48371 100.02263 เนินแจง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
19 61010029 700028 วัดสะพานหิน 15.39186 100.0837 หาดทนง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
20 61010013 700026 วัดสังกัสรัตนคีรี 15.37545 100.01747 น้ำซึม เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
21 61010006 700022 วัดหนองตางู 15.41711 100.02397 ดอนขวาง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
22 61010026 700011 วัดหนองพังค่า (ประชานุกูล) 15.35324 100.03833 หนองพังค่า เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
23 61010028 700027 วัดหาดทนง 15.41855 100.08918 หาดทนง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
24 61010002 700030 วัดอัมพวัน (ประชาชนูทิศ) 15.35556 100.08873 เกาะเทโพ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
25 61010018 700025 วัดอุโปสถาราม 15.3846 100.03227 สะแกกรัง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
26 61010039 700108 วัดเขาปฐวี 15.47213 99.75938 ตลุกดู่ ทัพทัน อุทัยธานี
27 61010017 700016 วัดโนนเหล็ก(อุทัยประชาสรรค์) 15.47126 99.98102 โนนเหล็ก เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
28 61010030 700006 อนุบาลเมืองอุทัยธานี 15.37802 100.02502 อุทัยใหม่ เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
29 61012004 700260 อุทัยวิทยาคม 15.40186 100.03132 สะแกกรัง เมืองอุทัยธานี อุทัยธานี
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด