ความเสี่ยงภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์

ความเสี่ยงภัย "สึนามิ" ในจังหวัด "เพชรบุรี"

ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด
1 76012005 370251 คงคาราม 13.10462 99.94348 บ้านหม้อ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
2 76022004 370256 ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี 12.8018 99.97245 ชะอำ ชะอำ เพชรบุรี
3 76012006 370252 ดอนยางวิทยา 13.01501 99.97164 ดอนยาง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
4 76020001 370077 นิคมสร้างตนเองเขื่อนเพชร (พิบูลสงเคราะห์๑) 12.83962 99.93123 เขาใหญ่ ชะอำ เพชรบุรี
5 76012003 370249 บางจานวิทยา 13.11888 99.99041 บางจาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
6 76012012 370268 บางตะบูนวิทยา 13.26183 99.94867 บางตะบูนออก บ้านแหลม เพชรบุรี
7 76010082 370179 บ้านคลองมอญ 13.16575 99.98932 ท่าแร้ง บ้านแหลม เพชรบุรี
8 76020102 370168 บ้านซ่อง(ประชากรบำรุง) 12.98797 99.96093 หนองกระเจ็ด บ้านลาด เพชรบุรี
9 76020009 370066 บ้านดอน 12.86658 99.95052 นายาง ชะอำ เพชรบุรี
10 76010033 370029 บ้านดอนนาลุ่ม 13.00493 100.02449 หนองขนาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
11 76010109 370204 บ้านดอนมะขาม 13.13661 100.04155 ปากทะเล บ้านแหลม เพชรบุรี
12 76010013 370027 บ้านดอนมะขามช้าง (ใจราษฎร์อุปถัมภ์) 13.04891 100.05077 นาพันสาม เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
13 76010007 370019 บ้านดอนยาง 13.03067 99.96609 ดอนยาง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
14 76010037 370042 บ้านดอนยี่กรอก 13.03553 100.0024 หนองพลับ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
15 76020063 370112 บ้านดอนเตาอิฐ 12.93323 100.00648 ปึกเตียน ท่ายาง เพชรบุรี
16 76010093 370194 บ้านทุ่งเฟื้อ (เอมสะอาดอำนวย) 13.18772 99.91082 บางครก บ้านแหลม เพชรบุรี
17 76010081 370178 บ้านท่าแร้ง (สหราษฎร์) 13.14945 99.95707 ท่าแร้ง บ้านแหลม เพชรบุรี
18 76020008 370068 บ้านนายาง (วิเทศปริยัติราษฎร์รังสรรค์) 12.8851 99.94735 นายาง ชะอำ เพชรบุรี
19 76010040 370025 บ้านบางกุฬา 12.98589 100.04761 หาดเจ้าสำราญ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
20 76010095 370196 บ้านบางหอ (โสภณเชาวน์ราษฎร์รังสรรค์) 13.20491 99.91222 บางครก บ้านแหลม เพชรบุรี
21 76020011 370069 บ้านบางเกตุ 12.84123 99.99729 บางเก่า ชะอำ เพชรบุรี
22 76020012 370070 บ้านบางเก่า 12.89464 100.0211 บางเก่า ชะอำ เพชรบุรี
23 76010086 370198 บ้านบางแก้ว (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 44) 13.0979 100.06175 บางแก้ว บ้านแหลม เพชรบุรี
24 76010035 370022 บ้านบ่อขม 13.01382 99.99085 ดอนยาง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
25 76010024 370040 บ้านบ่อหวาย 13.04973 99.98087 โพไร่หวาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
26 76010032 370017 บ้านบ่อโพง 12.97733 99.99168 หนองขนาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
27 76020022 370072 บ้านบ่อไร่ (ร่วมจิตอนุกูล) 12.91849 100.00737 หนองศาลา ชะอำ เพชรบุรี
28 76010003 370033 บ้านพี่เลี้ยง (อิ่มอุทิศ) 13.10575 99.99414 ช่องสะแก เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
29 76020005 370076 บ้านร่องระกำ 12.86741 99.91936 ดอนขุนห้วย ชะอำ เพชรบุรี
30 76022009 370265 บ้านลาดวิทยา 13.05454 99.91485 บ้านลาด บ้านลาด เพชรบุรี
31 76020097 370160 บ้านลาดโพธิ์ (สุทธิราษฎร์รังสรรค์) 13.10679 99.8992 ลาดโพธิ์ บ้านลาด เพชรบุรี
32 76010052 370054 บ้านสระพัง 13.24675 99.82522 สระพัง เขาย้อย เพชรบุรี
33 76010098 370190 บ้านสามแพรก 13.23622 99.8929 บางตะบูน บ้านแหลม เพชรบุรี
34 76010053 370047 บ้านหนองชุมพล 13.28954 99.79806 หนองชุมพล เขาย้อย เพชรบุรี
35 76020055 370094 บ้านหนองบ้วย 12.9476 99.89556 ท่ายาง ท่ายาง เพชรบุรี
36 76010054 370049 บ้านหนองประดู่ 13.30688 99.80131 หนองชุมพล เขาย้อย เพชรบุรี
37 76010036 370041 บ้านหนองพลับ (อินทจิตบำรุง) 13.04327 100.00174 หนองพลับ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
38 76010008 370021 บ้านหนองมะขาม 13.01595 99.96521 ดอนยาง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
39 76020071 370109 บ้านหนองเกตุ 12.93091 99.96912 หนองจอก ท่ายาง เพชรบุรี
40 76020053 370095 บ้านหนองแขม 12.93187 99.9057 ท่ายาง ท่ายาง เพชรบุรี
41 76020072 370110 บ้านหันตะเภา 12.95948 99.98973 หนองจอก ท่ายาง เพชรบุรี
42 76010043 370055 บ้านเขาย้อย 13.2387 99.82619 เขาย้อย เขาย้อย เพชรบุรี
43 76020010 370067 บ้านเนินทราย 12.89065 99.93808 นายาง ชะอำ เพชรบุรี
44 76010085 370182 บ้านเหมืองไทร 13.15329 99.96572 ท่าแร้งออก บ้านแหลม เพชรบุรี
45 76010103 370176 บ้านแหลม 13.20904 99.98141 บ้านแหลม บ้านแหลม เพชรบุรี
46 76020091 370164 บ้านแหลมทอง 13.11728 99.83517 ไร่โคก บ้านลาด เพชรบุรี
47 76012013 370266 บ้านแหลมวิทยา 13.19524 99.97759 บ้านแหลม บ้านแหลม เพชรบุรี
48 76010034 370028 บ้านโตนดน้อย 12.96804 100.03909 หนองขนาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
49 76020103 370155 บ้านโป่งสลอด 13.06598 99.84411 หนองกะปุ บ้านลาด เพชรบุรี
50 76020062 370113 บ้านในดง 12.94804 99.94599 บ้านในดง ท่ายาง เพชรบุรี
51 76010025 370002 บ้านไร่ดอน 13.11248 99.92734 ไร่ส้ม เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
52 76020093 370169 บ้านไร่ถิ่นน้อย (อาจอำรุง) 13.03377 99.93282 ไร่มะขาม บ้านลาด เพชรบุรี
53 76020092 370165 บ้านไร่โคก (อินทร์ประชาสรรค์) 13.09529 99.84362 ไร่โคก บ้านลาด เพชรบุรี
54 76012001 370247 พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 13.10476 99.93812 คลองกระแชง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
55 76010107 370177 มิตรภาพที่ 34 13.17495 99.96874 บ้านแหลม บ้านแหลม เพชรบุรี
56 76012011 370267 วชิรธรรมโศภิต 13.18928 99.9453 บางครก บ้านแหลม เพชรบุรี
57 76010027 370005 วังตะโก (ช้องประชาพิทักษ์) 13.13043 99.89166 วังตะโก เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
58 76010064 370065 วัดกุญชรวชิราราม (พัฒนาวิเทศประชาสรรค์) 13.13981 99.82712 ห้วยท่าช้าง เขาย้อย เพชรบุรี
59 76010050 370043 วัดกุฎิ (ชุ่มประชารังสรรค์) 13.29705 99.83224 บางเค็ม เขาย้อย เพชรบุรี
60 76010084 370180 วัดกุฎิ (นันทวิเทศประชาสรรค์) 13.15033 99.94884 ท่าแร้ง บ้านแหลม เพชรบุรี
61 76020088 370143 วัดกุ่ม (เรือนพูนพิทยา) 13.07099 99.91837 บ้านหาด บ้านลาด เพชรบุรี
62 76012004 370250 วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) 13.09566 99.95048 ท่าราบ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
63 76020084 370166 วัดจันทาราม (เติมไลราษฎร์อนุเคราะห์) 13.08148 99.85733 บ้านทาน บ้านลาด เพชรบุรี
64 76020101 370167 วัดช่อม่วง 13.01698 99.95088 หนองกระเจ็ด บ้านลาด เพชรบุรี
65 76020090 370163 วัดดอนกอก (ล้วนประชาสรรค์) 13.08457 99.8762 โรงเข้ บ้านลาด เพชรบุรี
66 76010047 370062 วัดดอนทราย (สัมฤทธิ์ราษฎร์นุเคราะห์) 13.20896 99.82655 ทับคาง เขาย้อย เพชรบุรี
67 76010090 370202 วัดดอนผิงแดด (ผลสิริราษฎร์รังสรรค์) 13.1523 100.02401 บางขุนไทร บ้านแหลม เพชรบุรี
68 76010020 370037 วัดดอนไก่เตี้ย 13.12361 99.93751 ธงชัย เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
69 76020065 370115 วัดตาลกง (ธรรมศรียาทร) 12.99463 99.93703 มาบปลาเค้า ท่ายาง เพชรบุรี
70 76010006 370020 วัดถิ่นปุรา (เดชสมบูรณ์) 13.0272 99.97784 ดอนยาง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
71 76020079 370174 วัดถ้ำรงค์ (ผ่านผดุง) 13.02551 99.91947 ถ้ำรงค์ บ้านลาด เพชรบุรี
72 76010056 370046 วัดทรงธรรม 13.31192 99.80718 หนองชุมพลเหนือ เขาย้อย เพชรบุรี
73 76010015 370007 วัดทองนพคุณ (เจริญราษฎร์วิทยาคาร) 13.14729 99.89307 บางจาก เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
74 76020083 370147 วัดท่าศาลาราม (เรือนบุญนาคาลัย) 13.04243 99.92244 ท่าเสน บ้านลาด เพชรบุรี
75 76010044 370056 วัดท้ายตลาด (วิวัฒน์เกษนราประชานุกูล) 13.23638 99.84286 เขาย้อย เขาย้อย เพชรบุรี
76 76010108 370203 วัดนอกปากทะเล 13.14982 100.0522 ปากทะเล บ้านแหลม เพชรบุรี
77 76010012 370026 วัดนาพรม (มนมหาวิริยาคาร) 13.0506 100.01651 นาพันสาม เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
78 76010018 370013 วัดบันไดทอง (วิเศษศึกษา) 13.13647 99.94833 บ้านกุ่ม เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
79 76010089 370201 วัดบางขุนไทร (ผดุงวิทยา) 13.17998 100.0197 บางขุนไทร บ้านแหลม เพชรบุรี
80 76010042 370024 วัดบางทะลุ (สุนทรธรรมานุสรณ์) 13.02836 100.05205 หาดเจ้าสำราญ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
81 76010094 370195 วัดบางลำภู 13.19597 99.95657 บางครก บ้านแหลม เพชรบุรี
82 76020095 370156 วัดบ่อบุญ (จารุราษฎร์บำรุง) 13.04622 99.87528 ไร่สะท้อน บ้านลาด เพชรบุรี
83 76010091 370192 วัดปากคลอง (ศุทยาลัยอุทิศ) 13.1892 99.9469 บางครก บ้านแหลม เพชรบุรี
84 76010101 370185 วัดปากอ่าว (ญาณสาครวิทยาคาร) 13.2634 99.94198 บางตะบูนออก บ้านแหลม เพชรบุรี
85 76010004 370035 วัดพระรูป (จันทศรีสงเคราะห์) 13.10145 99.97016 ช่องสะแก เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
86 76010058 370048 วัดมณีเลื่อน 13.33076 99.79047 หนองชุมพลเหนือ เขาย้อย เพชรบุรี
87 76020066 370114 วัดมาบปลาเค้า (ธรรมโชติผดุง) 12.97795 99.93795 มาบปลาเค้า ท่ายาง เพชรบุรี
88 76020078 370173 วัดม่วงงาม 13.02452 99.90381 ถ้ำรงค์ บ้านลาด เพชรบุรี
89 76010045 370057 วัดยาง (เย็นประชาสรรค์) 13.22914 99.83521 เขาย้อย เขาย้อย เพชรบุรี
90 76010087 370199 วัดราษฎร์ศรัทธา 13.12016 100.03368 บางแก้ว บ้านแหลม เพชรบุรี
91 76010099 370188 วัดลัด (บางตะบูนวิทยาคาร) 13.27224 99.9306 บางตะบูน บ้านแหลม เพชรบุรี
92 76020087 370142 วัดลาดศรัทธาราม (สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 128) 13.05845 99.9235 บ้านลาด บ้านลาด เพชรบุรี
93 76010030 370032 วัดลาดโพธิ์ (รวมราษฎร์วิทยาคาร) 13.07307 99.99416 สำมะโรง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
94 76020075 370170 วัดศาลาเขื่อน (อุภัยเพชร) 13.03866 99.9108 ตำหรุ บ้านลาด เพชรบุรี
95 76010111 370206 วัดสมุทรธาราม 13.02149 100.07864 แหลมผักเบี้ย บ้านแหลม เพชรบุรี
96 76010110 370205 วัดสมุทรโคดม 13.04594 100.08338 แหลมผักเบี้ย บ้านแหลม เพชรบุรี
97 76010038 370015 วัดสิงห์ (ขจิตพุทธสรศึกษา) 13.1231 99.95533 หนองโสน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
98 76020089 370162 วัดหนองกาทอง (ม่วงนิรมิต) 13.07087 99.88805 โรงเข้ บ้านลาด เพชรบุรี
99 76020074 370108 วัดหนองจอก (ศรีสรรค์พานิช) 12.95277 99.96578 หนองจอก ท่ายาง เพชรบุรี
100 76020073 370111 วัดหนองบัว 12.91903 99.9537 หนองจอก ท่ายาง เพชรบุรี
101 76010060 370064 วัดหนองปรง (บุญมานุสรณ์) 13.16509 99.83584 หนองปรง เขาย้อย เพชรบุรี
102 76020023 370073 วัดหนองศาลา (ธรรมกรประสาท) 12.89501 99.97831 หนองศาลา ชะอำ เพชรบุรี
103 76010051 370053 วัดหนองส้ม 13.26266 99.82519 สระพัง เขาย้อย เพชรบุรี
104 76010031 370016 วัดหนองหว้า (เสธิยสาธร) 12.99546 100.00446 หนองขนาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
105 76010005 370018 วัดหนองไม้เหลือง (ธรรมโชติประชาธร) 13.00389 99.96149 ดอนยาง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
106 76020100 370161 วัดหว้า 13.09488 99.87437 สะพานไกร บ้านลาด เพชรบุรี
107 76020098 370149 วัดห้วยเสือ (มงคลประชาสรรค์) 12.97202 99.90859 สมอพลือ บ้านลาด เพชรบุรี
108 76010065 370045 วัดห้วยโรง (หนึ่งนฤมิตรพิทยาคาร) 13.32946 99.84003 ห้วยโรง เขาย้อย เพชรบุรี
109 76020076 370171 วัดอินจำปา (มงคลคุรุราษฎร์) 13.01035 99.89281 ตำหรุ บ้านลาด เพชรบุรี
110 76010011 370012 วัดอินทาราม 13.15915 99.91887 ธงชัย เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
111 76010100 370186 วัดเกาะแก้ว 13.26092 99.92073 บางตะบูนออก บ้านแหลม เพชรบุรี
112 76010039 370001 วัดเขมาภิรัติการาม(เกษมราษฎร์บำรุง) 13.12391 99.87611 หัวสะพาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
113 76020054 370098 วัดเขากระจิว มิตรภาพที่ 103 12.96391 99.91264 ท่ายาง ท่ายาง เพชรบุรี
114 76010092 370193 วัดเขาตะเครา (ประสพประชาสรรค์) 13.217 99.93415 บางครก บ้านแหลม เพชรบุรี
115 76020081 370145 วัดเขาทะโมน (เรือนวงศ์ทองศรี) 13.0467 99.95252 ท่าเสน บ้านลาด เพชรบุรี
116 76010061 370059 วัดเขาสมอระบัง 13.20575 99.87301 หนองปลาไหล เขาย้อย เพชรบุรี
117 76010048 370063 วัดเทพประชุมนิมิตร (สาตรราษฎร์บำรุง) 13.19683 99.8317 ทับคาง เขาย้อย เพชรบุรี
118 76010023 370039 วัดเพรียง (วิเทศราษฎร์วัฒนา) 13.07231 99.97321 โพไร่หวาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
119 76010028 370004 วัดเวียงคอย(สว่างแสงวิทยา) 13.11779 99.90353 เวียงคอย เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
120 76020013 370071 วัดโตนดหลวง (สุขประสิทธิ์วิทยา) 12.8799 100.00344 บางเก่า ชะอำ เพชรบุรี
121 76010049 370044 วัดโพธิ์ (ชื่นศรีผดุง) 13.29081 99.82962 บางเค็ม เขาย้อย เพชรบุรี
122 76020080 370144 วัดโพธิ์กรุ (ผินผดุง) 13.05836 99.90478 ท่าช้าง บ้านลาด เพชรบุรี
123 76010017 370009 วัดโพธิ์ทัยมณี (ศิริพรรณพิทยา) 13.12441 99.99316 บางจาน เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
124 76020104 370154 วัดโพธิ์ลอย (เรือนวงษ์ผดุง) 13.05739 99.85669 หนองกะปุ บ้านลาด เพชรบุรี
125 76010021 370030 วัดโพพระใน (รุ่งรังสฤษฏ์) 13.08924 100.01236 โพพระ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
126 76010026 370003 วัดโรงเข้ (พุฒประชาสรรค์) 13.08941 99.89917 ไร่ส้ม เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
127 76010104 370191 วัดในกลาง 13.20423 99.9783 บ้านแหลม บ้านแหลม เพชรบุรี
128 76010083 370181 วัดไทรทอง (สาครราษฎร์สงเคราะห์) 13.17725 100.00102 ท่าแร้ง บ้านแหลม เพชรบุรี
129 76020057 370096 สหกรณ์บำรุงวิทย์ 12.92945 99.91774 ท่ายาง ท่ายาง เพชรบุรี
130 76022006 370263 หนองจอกวิทยา 12.93762 99.96981 หนองจอก ท่ายาง เพชรบุรี
131 76010041 370023 หาดเจ้าสำราญ (พรหมานุกูล) 13.00755 100.06535 หาดเจ้าสำราญ เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
132 76010102 370175 อนุบาลวัดต้นสน(บุญมีโชติวิทยา) 13.20984 99.98454 บ้านแหลม บ้านแหลม เพชรบุรี
133 76010001 370010 อนุบาลเพชรบุรี 13.10961 99.94587 คลองกระแชง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
134 76012008 370253 เขาย้อยวิทยา 13.22891 99.83711 เขาย้อย เขาย้อย เพชรบุรี
135 76012002 370248 เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี 13.11425 99.93867 คลองกระแชง เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี
136 76022001 370257 โตนดหลวงวิทยา 12.88281 100.00728 บางเก่า ชะอำ เพชรบุรี
137 76012007 370254 โยธินบูรณะ เพชรบุรี 13.25985 99.8235 สระพัง เขาย้อย เพชรบุรี
ลำดับที่ smis โรงเรียน ชื่อโรงเรียน Latitude Longitude ตำบล อำเภอ จังหวัด